Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.5 | 22 | ||
| 2 | Sư phạm Ngữ văn | D01 | 26.5 | 23.5 | ||
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 33.5 | 30.5 | ||
| 4 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.25 | 24 | ||
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 31 | 27.5 | ||
| 6 | Kinh tế - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | D01 | 20.5 | 17 | ||
| 7 | Tâm lý học giáo dục | D01 | ||||
| 8 | Đông phương học (Nhật Bản học) | D01 | ||||
| 9 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) - Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | D01 | 20 | 17 | ||
| 10 | Marketing | D01 | ||||
| 11 | Thương mại điện tử | D01 | 19 | 15 | ||
| 12 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 19.5 | 15 | ||
| 13 | Kế toán - Kế toán DN theo định hướng ACCA (CLC) | D01 | 20 | 15 | ||
| 14 | Luật | D01 | 24.5 | |||
| 15 | Công nghệ thông tin - Thiết kế game và Multimedia (CLC) | D01 | 19 | 21.5 | ||
| 16 | Công nghệ chế tạo máy | D01 | 17 | 15 | ||
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01 | 18 | 15 | ||
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | D01 | 16 | |||
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển, tự động hoá | D01 | 16 | |||
| 20 | Kiến trúc | D01 | 17 | 15 | ||
| 21 | Công tác xã hội | D01 | 17 | 15 | ||
| 22 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | D01 | 23.5 | 16 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Kinh tế - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | D01 | 24 | 21 | ||
| 2 | Tâm lý học giáo dục | D01 | ||||
| 3 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) - Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | D01 | 23 | 21 | ||
| 4 | Marketing | D01 | ||||
| 5 | Thương mại điện tử | D01 | 21 | 19 | ||
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 24 | 16.5 | ||
| 7 | Kế toán - Kế toán DN theo định hướng ACCA (CLC) | D01 | 23 | 17 | ||
| 8 | Luật | D01 | 26 | |||
| 9 | Công nghệ thông tin - Thiết kế game và Multimedia (CLC) | D01 | 22 | 24.5 | ||
| 10 | Công nghệ chế tạo máy | D01 | 21 | 16.5 | ||
| 11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01 | 22 | 16.5 | ||
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | D01 | 20 | |||
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển, tự động hoá | D01 | 20 | |||
| 14 | Kiến trúc | D01 | 21 | 16.5 | ||
| 15 | Công tác xã hội | D01 | 21 | 16.5 | ||
| 16 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | D01 | 25 | 19 | ||