Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Khoa học dữ liệu | D01 | 19 | 16.1 | 16.45 | |
| 2 | Dinh dưỡng | D01 | 22.1 | 20.4 | 19.5 | |
| 3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | D01 | 18.3 | |||
| 4 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | D01 | 20.25 | 22.95 | 21.8 | |
| 5 | Y tế công cộng | D01 | 20.5 | 17.5 | 16.15 | |
| 6 | Công tác xã hội | D01 | 23.5 | 21.5 | 19 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Khoa học dữ liệu | D01 | 19 | 24 | 24.5 | Điểm đã quy đổi |
| 2 | Dinh dưỡng | D01 | 22.1 | 26 | 25 | Điểm đã quy đổi |
| 3 | Y tế công cộng | D01 | 20.5 | 25.5 | 25 | Điểm đã quy đổi |
| 4 | Công tác xã hội | D01 | 23.5 | 24.5 | 24 | Điểm đã quy đổi |