Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Quản trị thương hiệu | D01; D03; D04; D09; D10 | 24 | 25.29 | 25.02 | |
2 | Quản lý giải trí và sự kiện | D01; D03; D04; D09; D10 | 24 | 25.36 | 24.44 | |
3 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D01; D03; D04 | 21.6 | 24.4 | 24.65 | |
4 | Quản trị tài nguyên di sản | D01; D03; D04 | 23.63 | 24.3 | 24.4 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Quản trị thương hiệu | |||||
2 | Quản lý giải trí và sự kiện | |||||
3 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | |||||
4 | Quản trị tài nguyên di sản |