Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Quản lí Giáo dục | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.97 | 26.03 | 23.25 | |
2 | Giáo dục Mầm non | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | 24.25 | 24.45 | 23 | |
3 | Giáo dục Tiểu học | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | 25.33 | 26.26 | 25.15 | |
4 | Giáo dục đặc biệt | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.17 | 25.5 | ||
5 | Giáo dục công dân | C14; C16; C19; C20; X01; X58; X70; X74 | 27.2 | 25.99 | 25.19 | |
C00 | 27.95 | 25.99 | 25.19 | |||
6 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T08; T11 | 23.5 | 24 | 23.5 | |
7 | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; C01; D30 | 23 | |||
8 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01; D30 | 26.27 | 25.65 | 24.2 | |
9 | Sư phạm Ngữ văn | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | 27.35 | 26.58 | 25.8 | |
C00 | 28.1 | 26.58 | 25.8 | |||
10 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14; D40; X70 | 27.38 | 26.18 | 25.15 | |
C00 | 28.13 | 26.18 | 25.15 | |||
11 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.89 | |||
12 | Ngôn ngữ Anh | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.22 | 26.1 | 25.22 | |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.32 | 26.25 | 25.31 | |
14 | Văn học | C03; C04; D01; D04; D14; D65 | 25.77 | 27.08 | 24.59 | |
C00 | 26.52 | 27.08 | 24.59 | |||
15 | Văn hóa học | C03; C19; D14; D65; X70 | 25.13 | 25.75 | 16 | |
C00 | 25.88 | 25.75 | 16 | |||
16 | Quản lý kinh tế | |||||
17 | Chính trị học | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.75 | 24.65 | 16 | |
C00 | 25.5 | 24.65 | 16 | |||
18 | Tâm lí học | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.28 | 26.63 | 23.23 | |
C00 | 26.03 | 26.63 | 23.23 | |||
19 | Việt Nam học | C03; C19; D14; D65; X70 | 24.72 | 26.36 | 22.25 | |
C00 | 25.47 | 26.36 | 22.25 | |||
20 | Quản trị kinh doanh | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | 22.85 | 26.62 | 24.06 | |
21 | Tài chính – Ngân hàng | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | 23.4 | 24.49 | 22.55 | |
22 | Quản lí công | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.07 | 23.47 | 16 | |
23 | Luật | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.38 | 26.5 | 23.5 | |
C00 | 26.13 | 26.5 | 23.5 | |||
24 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; C01; D30 | 24.44 | 24.68 | 23.55 | |
25 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01; D30 | 22.95 | 23.65 | 22.55 | |
26 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | C01; C02; C04; D01; D04 | 20.86 | 18.9 | 16 | |
27 | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | A01; D01; D04; D07; D08; D25; D30; D35 | 23.66 | 26.86 | 24.2 | |
28 | Công tác xã hội | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.66 | 24.87 | 22 | |
C00 | 25.41 | 24.87 | 22 | |||
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.96 | 24.88 | 23.57 | |
30 | Quản trị khách sạn | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.54 | 24.8 | 23.25 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Quản lí Giáo dục | D01; D14; D15; D66 | 23.97 | 27.39 | 26.1 | |
2 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T08; T11 | 23.5 | 22.4 | 22.3 | |
3 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 25.22 | 27.9 | 27.2 | |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D45; D65; D71 | 25.32 | 27.7 | 26.83 | |
5 | Văn học | C00; C03; C04; D01; D14 | 25.77 | 27.84 | 26.3 | |
6 | Văn hóa học | C00; C03; C19; D14 | 25.13 | 27 | 16 | |
7 | Quản lý kinh tế | D01; D07; D08; D11 | 21.23 | |||
8 | Chính trị học | C00; D01; D14; D15; D66 | 24.75 | 26.42 | 16 | |
9 | Tâm lí học | C00; D01; D14; D15; D66 | 25.28 | 27.5 | 24.91 | |
10 | Việt Nam học | C00; C03; C19; D14 | 24.72 | 26.91 | 24.5 | |
11 | Quản trị kinh doanh | D01; D07; D08; D11 | 22.85 | 27.49 | 25.84 | |
12 | Tài chính – Ngân hàng | D01; D07; D08; D11 | 23.4 | 27.68 | 25.07 | |
13 | Quản lí công | D01; D14; D15; D66 | 23.07 | 26.33 | 16 | |
14 | Luật | D01; D14; D15; D66 | 25.38 | 27.3 | 24.87 | |
15 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; C01 | 24.44 | 27.57 | 25.43 | |
16 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01 | 22.95 | 27 | 24.4 | |
17 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | C01; C02; C04; D01 | 20.86 | 17.1 | 16 | |
18 | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D08 | 23.66 | 27.78 | 25.94 | |
19 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15; D66 | 24.66 | 26.9 | 23.84 | |
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15; D66 | 23.96 | 26.81 | 25.6 | |
21 | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; D66 | 23.54 | 26.62 | 24.68 |