Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục chính trị | C00; D01; D14; X01; X25; X70; X74 | 26.65 | |||
| 2 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.85 | 27.35 | 25.25 | |
| 3 | Sư phạm Lịch sử | C03; D09; D14; X17; X70 | 27.21 | 27.45 | 25.75 | |
| 4 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D14; D15; X70; X74 | 26.4 | |||
| 5 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23 | 22 | 19.5 | |
| 6 | Văn học | D14; D15; X70; X74; X78 | 25.29 | 23.5 | 15 | |
| 7 | Quản lý nhà nước | D01; D14; X01; X17; X25 | 23.6 | |||
| 8 | Đông phương học | C00; D14; D15; D63; D65; X70; X78; X90 | 22.3 | 15 | 15 | |
| 9 | Luật | A01; C00; D01; D14; X01; X25; X70 | 23.58 | |||
| 10 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; D01; D14; X01; X70; X78 | 23.7 | 20.25 | 15 | |
| D01; D14; X01; X78 | 19.93 | 20.25 | 15 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 25.73 | 24 | 24 | |
| 2 | Văn học | D14; D15 | 27.52 | 19 | 18 | |
| 3 | Quản lý nhà nước | D01; D14; X01; X25 | 26.16 | |||
| 4 | Đông phương học | D14; D15; D63; D65; X78; X90 | 25.27 | 19 | 18 | |
| 5 | Luật | D01; D14; X01; X25 | 26.14 | |||
| 6 | Công tác xã hội | D01; D14; X01; X78 | 26.23 | 18 | 18 | |