Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Quản lí Giáo dục | D14 | 23.97 | 26.03 | 23.25 | |
| 2 | Giáo dục đặc biệt | D14 | 24.17 | 25.5 | ||
| 3 | Sư phạm Lịch sử | D14 | 27.38 | 26.18 | 25.15 | |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 25.22 | 26.1 | 25.22 | |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14 | 25.32 | 26.25 | 25.31 | |
| 6 | Văn học | D14 | 25.77 | 27.08 | 24.59 | |
| 7 | Văn hóa học | D14 | 25.13 | 25.75 | 16 | |
| 8 | Chính trị học | D14 | 24.75 | |||
| 9 | Tâm lí học | D14 | 25.28 | 26.63 | ||
| 10 | Việt Nam học | D14 | 24.72 | 22.25 | ||
| 11 | Quản lí công | D14 | 23.07 | |||
| 12 | Luật | D14 | 25.38 | |||
| 13 | Công tác xã hội | D14 | 24.66 | 24.87 | 22 | |
| 14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 23.96 | 24.88 | 23.57 | |
| 15 | Quản trị khách sạn | D14 | 23.54 | 24.8 | 23.25 | |
| 16 | Sư phạm Ngữ văn | D14 | 26.58 | 25.8 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Quản lí Giáo dục | D14 | 23.97 | 27.39 | 26.1 | |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 25.22 | 27.9 | 27.2 | |
| 3 | Văn hóa học | D14 | 25.13 | 27 | 16 | |
| 4 | Chính trị học | D14 | 24.75 | |||
| 5 | Tâm lí học | D14 | 25.28 | 27.5 | ||
| 6 | Việt Nam học | D14 | 24.72 | 24.5 | ||
| 7 | Quản lí công | D14 | 23.07 | |||
| 8 | Luật | D14 | 25.38 | |||
| 9 | Công tác xã hội | D14 | 24.66 | 26.9 | 23.84 | |
| 10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 23.96 | 26.81 | 25.6 | |
| 11 | Quản trị khách sạn | D14 | 23.54 | 26.62 | 24.68 | |