Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Sư phạm Ngữ văn | D14 | 29.57 | |||
2 | Sư phạm Ngữ văn | D14 | 28.48 | Đào tạo tại Long An | ||
3 | Sư phạm Lịch sử | D14 | 29.23 | 28.6 | 26.85 | |
4 | Sư phạm Tiếng Nga | D14 | 21.65 | |||
5 | Ngôn ngữ Nga | D14 | 18 | |||
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14; DH5 | 21.75 | |||
7 | Văn học | D14 | 27.97 | |||
8 | Quốc tế học | D14 | 21.25 | 24.42 | 23.5 | |
9 | Việt Nam học | D14 | 26.45 | |||
10 | Công tác xã hội | D14 | 26.13 | |||
11 | Du lịch | D14; D15 | 26.39 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Sư phạm Ngữ văn |