Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Sư phạm Ngữ văn | D14 | 26.92 | Môn Ngữ văn tính hệ số 2 | ||
2 | Sư phạm Lịch sử | D14; A07 | 27.4 | 28.71 | 28.12 | |
3 | Sư phạm Tiếng Anh | D14; D15 | 24.73 | 26.46 | 25.3 | Tiếng Anh hệ số 2, Tiếng Anh>= 6,50 điểm |
4 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D14; D15 | 26 | Tiếng Anh hệ số 2, Tiếng Anh >= 7 điểm | ||
5 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 23.6 | 24.8 | 23.75 | Anh hệ số 2, Anh >= 6 điểm |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 24.2 | Tiếng Trung, Tiếng Anh hệ số 2; Tiếng Trung, Tiếng Anh >= 5,00 điểm, Điểm đã được quy đổi | ||
7 | Quản lý văn hoá | C00; C03; C19; D14 | 18 | |||
8 | Chính trị học | C00; C03; C19; D14 | 21 | |||
9 | Quản lý nhà nước | C00; C03; C19; D14 | 21 | |||
10 | Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 18 | 18 | ||
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00; C03; C19; D14 | 22 | |||
12 | Luật | C00; C03; C19; D14 | 21.5 | Ngữ văn hoặc Toán ≥ 6,00 điểm | ||
13 | Công tác xã hội | C00; C03; C19; D14 | 19 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 26.6 | 26 | Anh hệ số 2, Anh >= 6 điểm | |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 27.2 | Tiếng Trung, Tiếng Anh hệ số 2; Tiếng Trung, Tiếng Anh >= 5,00 điểm | ||
3 | Quản lý văn hoá | C00; C03; C19; D14 | 21 | |||
4 | Chính trị học | C00; C03; C19; D14 | 24 | |||
5 | Quản lý nhà nước | C00; C03; C19; D14 | 24 | |||
6 | Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 21 | 21 | ||
7 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00; C03; C19; D14 | 25 | |||
8 | Luật | C00; C03; C19; D14 | 24.5 | Ngữ văn hoặc Toán ≥ 6,00 điểm | ||
9 | Công tác xã hội | C00; C03; C19; D14 | 22 |