Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Quản lí Giáo dục | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.97 | |||
| 2 | Giáo dục đặc biệt | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.17 | |||
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | 26.58 | ||||
| 4 | Ngôn ngữ Anh | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.22 | 26.1 | 25.22 | |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.32 | 26.25 | 25.31 | |
| 6 | Chính trị học | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.75 | |||
| 7 | Tâm lí học | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.28 | |||
| 8 | Quản lí công | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.07 | |||
| 9 | Luật | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.38 | |||
| 10 | Công tác xã hội | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.66 | |||
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.96 | 24.88 | 23.57 | |
| 12 | Quản trị khách sạn | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.54 | 24.8 | 23.25 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Quản lí Giáo dục | D01; D14; D15; D66 | 23.97 | |||
| 2 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 25.22 | 27.9 | 27.2 | |
| 3 | Chính trị học | C00; D01; D14; D15; D66 | 24.75 | |||
| 4 | Tâm lí học | C00; D01; D14; D15; D66 | 25.28 | |||
| 5 | Quản lí công | D01; D14; D15; D66 | 23.07 | |||
| 6 | Luật | D01; D14; D15; D66 | 25.38 | |||
| 7 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15; D66 | 24.66 | |||
| 8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15; D66 | 23.96 | 26.81 | 25.6 | |
| 9 | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; D66 | 23.54 | 26.62 | 24.68 | |