Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Quản lý giáo dục | C00; C19; C20; D15 | 25.5 | |||
| 2 | Sư phạm Địa lý | C04; D15 | 27.2 | 28.5 | 26.55 | |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | D14; D15 | 24.73 | 26.46 | 25.3 | Tiếng Anh hệ số 2, Tiếng Anh>= 6,50 điểm |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D14; D15 | 26 | Tiếng Anh hệ số 2, Tiếng Anh >= 7 điểm | ||
| 5 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 23.6 | 24.8 | 23.75 | Anh hệ số 2, Anh >= 6 điểm |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 24.2 | Tiếng Trung, Tiếng Anh hệ số 2; Tiếng Trung, Tiếng Anh >= 5,00 điểm, Điểm đã được quy đổi | ||
| 7 | Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 18 | 18 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 26.6 | 26 | Anh hệ số 2, Anh >= 6 điểm | |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 27.2 | Tiếng Trung, Tiếng Anh hệ số 2; Tiếng Trung, Tiếng Anh >= 5,00 điểm | ||
| 3 | Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 21 | 21 | ||