Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Quản lí Giáo dục | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.97 | |||
| 2 | Giáo dục đặc biệt | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.17 | |||
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | |||||
| 4 | Ngôn ngữ Anh | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.22 | |||
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.32 | |||
| 6 | Chính trị học | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.75 | |||
| 7 | Tâm lí học | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.28 | |||
| 8 | Quản lí công | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.07 | |||
| 9 | Luật | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.38 | |||
| 10 | Công tác xã hội | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.66 | |||
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.96 | |||
| 12 | Quản trị khách sạn | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.54 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D45; D65; D71 | 25.32 | |||