Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26 | 17.5 | |||
2 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | 17.5 | |||
3 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) | A00; A01; D01; X26 | 17.75 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Kỹ thuật phần mềm | |||||
2 | Công nghệ thông tin | |||||
3 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) |