Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Giáo Dục Tiểu Học | |||||
2 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; X26; X78 | 15 | |||
3 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | |||
4 | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; X06; X07; X26; X56 | 15 | |||
5 | Kế Toán | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | |||
6 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 | 15 | |||
7 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 | 15 | |||
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C14; D01; D84; X03; X23; X26 | 19.25 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Giáo Dục Tiểu Học | |||||
2 | Ngôn ngữ Anh | X26 | 19.14 | |||
3 | Kinh tế | X26 | 19.14 | |||
4 | Thương mại điện tử | X26 | 19.14 | |||
5 | Kế Toán | X26 | 19.14 | |||
6 | Trí tuệ nhân tạo | |||||
7 | Công nghệ thông tin | X26 | 19.14 | |||
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X26 | 24.64 |