Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Nghệ thuật thị giác (Chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật) | H01; H06; H08; H09; H10; H11 | 22.43 | |||
2 | Nghệ thuật thị giác (Chuyên ngành Nghệ thuật truyền thông Đương đại) | H01; H06; H08; H09; H10; H11 | 23.98 | |||
3 | Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Thời trang và sáng tạo) | H08; H09 | 23.45 | |||
4 | Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Thiết kế nội thất bền vững) | H08; H09 | 23.48 | |||
5 | Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Đồ họa công nghệ số) | H08; H09 | 24.91 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Nghệ thuật thị giác (Chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật) | |||||
2 | Nghệ thuật thị giác (Chuyên ngành Nghệ thuật truyền thông Đương đại) | |||||
3 | Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Thời trang và sáng tạo) | |||||
4 | Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Thiết kế nội thất bền vững) | |||||
5 | Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Đồ họa công nghệ số) |