Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Kinh tế đầu tư | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 20.6 | |||
| 2 | Kinh tế phát triển | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 19.85 | |||
| 3 | Công nghệ thông tin | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | 21 | |||
| 4 | Công nghệ đa phương tiện (Chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin) | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | 21.85 | |||
| 5 | Công nghệ game (Chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin) | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | 21.75 | |||
| 6 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 20.5 | |||
| 7 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xâv dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 20.75 | |||
| 8 | Xây dựng công trình ngầm dô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 18.35 | |||
| 9 | Quản lý dự án xây dựng (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 19.98 | |||
| 10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | |||
| 11 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | |||
| 12 | Kỹ thuật môi trường đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | |||
| 13 | Công nghệ cơ điện công trình (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | |||
| 14 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | |||
| 15 | Kinh tế Xây dựng | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 20.85 | |||
| 16 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 19.5 | |||
| 17 | Quản lý bất động sản (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 18.6 | |||
| 18 | Quản lý vận tải và Logistics (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 22 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 20.5 | Điểm đã quy đổi | ||
| 2 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xâv dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 20.75 | Điểm đã quy đổi | ||
| 3 | Xây dựng công trình ngầm dô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 18.35 | Điểm đã quy đổi | ||
| 4 | Quản lý dự án xây dựng (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 19.98 | Điểm đã quy đổi | ||
| 5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | Điểm đã quy đổi | ||
| 6 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sớ hạ tầng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | Điểm đã quy đổi | ||
| 7 | Kỹ thuật môi trường đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | Điểm đã quy đổi | ||
| 8 | Công nghệ cơ điện công trình (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | Điểm đã quy đổi | ||
| 9 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 16.1 | Điểm đã quy đổi | ||