Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Bất động sản | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | |||
2 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | |||||
3 | Khí tượng và khí hậu học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | |||
4 | Thuỷ văn học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | |||
5 | Hệ thống thông tin | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | |||
6 | Công nghệ thông tin | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 16 | |||
7 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 | |||
8 | Công nghệ vật liệu | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 | |||
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15 | |||
10 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 | |||
11 | Quản lý đô thị và công trình | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 | |||
12 | Kỹ thuật cấp thoát nước | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15 | |||
13 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | 15.5 | |||
14 | Quản lý đất đai | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | |||
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X02 | 15 | |||
16 | Quản lý tài nguyên nước | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Bất động sản | X02 | 19.1 | Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | ||
2 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | |||||
3 | Khí tượng và Khí hậu học | X02 | 19.1 | Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | ||
4 | Thủy văn học | X02 | 19.1 | Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | ||
5 | Hệ thống thông tin | X02 | 19.1 | Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | ||
6 | Công nghệ thông tin | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | 19.7 | Kết quả học tập TB 3 học kỳ theo học bạ | ||
X02 | 20.1 | Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | ||||
7 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | X02 | 19.1 | Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | ||
8 | Công nghệ vật liệu | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04 | 18.7 | Kết quả học tập TB 3 học kỳ theo học bạ | ||
X02 | 19.1 | Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | ||||
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | X02 | 19.1 | Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | ||
10 | Kỹ thuật cấp thoát nước | X02 | 19.1 | Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | ||
11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04; X01 | 19.2 | Kết quả học tập TB 3 học kỳ theo học bạ | ||
X02 | 19.6 | Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | ||||
12 | Quản lý đất đai | |||||
13 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo |