1. Điểm chuẩn các trường công lập tại Hà Nội
| STT | Tên Trường | NV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||||
| Kéo sang để xem điểm chuẩn --> | ||||||||
Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội năm 2026 như sau:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có)
Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội 2026 các trường THPT công lập và THPT Chuyên được công bố ngày 19/6.
Xem chi tiết Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội 3 năm (2026, 2025, 2024) chi tiết từng trường phía dưới.
1. Điểm chuẩn các trường công lập tại Hà Nội
| STT | Tên Trường | NV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||||
| Kéo sang để xem điểm chuẩn --> | ||||||||
2. Điểm chuẩn các trường chuyên tại Hà Nội
| STT | Tên Trường | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
| 1. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 38.5 | 38 | 37.25 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 21.5 | 21 | 24.25 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 39.25 | 38 | 38 |
| 4 | THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHKHXHNV - ĐHQGHN | 43.31 | 22.75 | 8 |
| 5 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 37.75 | 37.5 | 36.75 |
| 6 | THPT chuyên Sơn Tây | 34.5 | 34.25 | 33.5 |
| 2. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 37.5 | 35.75 | 32.5 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38.75 | 37.25 | 38.5 |
| 3 | THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHKHXHNV - ĐHQGHN | 42.99 | 19 | 7.5 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 34.25 | 33.25 | 36 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 25 | 24 | 27.75 |
| 3. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 37 | 37.25 | 36.75 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 16 | 18.5 | 26.5 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 39.5 | 38.75 | 37 |
| 4 | THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHKHXHNV - ĐHQGHN | 41.26 | 20 | 7 |
| 5 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35.5 | 35 | 36.25 |
| 6 | THPT chuyên Sơn Tây | 28.5 | 27.75 | 30.25 |
| 4. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 38 | 37.15 | 37.5 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 22.4 | 21 | 24.75 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 41.9 | 41.15 | 40.75 |
| 4 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 33.91 | 34.7 | 25 |
| 5 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36.65 | 36.65 | 37.25 |
| 6 | THPT chuyên Sơn Tây | 31.9 | 30.45 | 32.8 |
| 5. Chuyên Nga | ||||
| 1 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38.15 | 38 | 40 |
| 2 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 32 | 31.6 | 23.5 |
| 3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35.55 | 34 | 35.9 |
| 6. Chuyên Trung | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 37 | 36.35 | - |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 41 | 37.15 | 40.5 |
| 3 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 35.01 | 30.01 | 24.77 |
| 7. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 32.8 | 30.2 | 35.45 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 36.65 | 38.5 | 40.05 |
| 3 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 34.08 | 31.75 | 24.03 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35.6 | 35.5 | 36.45 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | - | - | - |
| 8. Chuyên Nhật | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 40.35 | 38.5 | 43.25 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 41.55 | 38.65 | - |
| 3 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | 30.5 | 25 |
| 9. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 35.25 | 36.25 | 40 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 18.25 | 20 | 26.75 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38 | 39 | 42.25 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35.5 | 36 | 39 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 28.75 | 32 | 33.5 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 19.25 | 19.5 | 20.25 |
| 10. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 36 | 36.25 | 37.75 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 13.5 | 17 | 23.25 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38.5 | 38 | 41 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35.75 | 36 | 37.5 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 30.5 | 27.25 | 28.25 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 17.5 | 19.5 | 19.5 |
| 11. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 40.5 | 38 | 39 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 18.25 | 20 | 23.75 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 43.75 | 40.5 | 41.75 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 40.25 | 36 | 37.5 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 34 | 26 | 31 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 17.75 | 17 | 18.5 |
| 12. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 36.63 | 40 | 35.75 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 20.75 | 20.25 | 27.75 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 41.12 | 42.75 | 39.95 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 37 | 38.25 | 34.65 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 30.25 | 31.5 | 27.95 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 20.25 | 17 | 17.5 |
| 13. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 37 | 35.5 | 34.25 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 19 | 18 | 25 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 40 | 38 | 39.25 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36.25 | 34 | 34.75 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 33 | 29.75 | 28.5 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 18 | 17 | 16 |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | - | 42.5 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | - | - | 38 |
| 3 | THPT chuyên Sơn Tây | - | - | - |
| 14. Chuyên Song ngữ tú tài | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | - | 35.25 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | - | - | 38.98 |
| 15. Chuyên Song ngữ Pháp | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | - | 42.5 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | - | - | - |
| 16. Chuyên Song ngữ Tú tài | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | - | - |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | - | - | - |
| 17. Chuyên Hàn | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 37.8 | 19.65 | - |
| 2 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 34.34 | 30.18 | 24.39 |
| 18. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT chuyên Sơn Tây | - | - | 39 |
| 19. Chuyên Tin (Toán) | ||||
| 1 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 16.25 | 21 | 22.75 |
| 2 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 17.25 | - | - |
| 20. Chuyên Đức | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 34.34 | 30.01 | 24.74 |
| 21. Chuyên Pháp - D3 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | - | 25.12 |
| 22. Chuyên Trung - D4 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | - | 23.17 |
| 23. Chuyên Đức - D5 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | - | 23.35 |
| 24. Chuyên Nhật - D6 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | - | 23.16 |
| 25. Chuyên Hàn - D7 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | - | 23.14 |

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần
công nghệ giáo dục Thành Phát
Tel: 024.7300.7989 - Hotline: 1800.6947
Email: lienhe@tuyensinh247.com
Văn phòng: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
