| 1. Chuyên Văn |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 38 | 37.25 | 39 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 21 | 24.25 | 24.25 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38 | 38 | 40 |
| 4 | THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHKHXHNV - ĐHQGHN | 22.75 | 8 | 34.6 |
| 5 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 37.5 | 36.75 | 38.25 |
| 6 | THPT chuyên Sơn Tây | 34.25 | 33.5 | 34.5 |
| 2. Chuyên Sử |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 35.75 | 32.5 | 40.75 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 37.25 | 38.5 | 40 |
| 3 | THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHKHXHNV - ĐHQGHN | 19 | 7.5 | 30 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 33.25 | 36 | 37.75 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 24 | 27.75 | 30.25 |
| 3. Chuyên Địa |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 37.25 | 36.75 | 38.25 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 18.5 | 26.5 | - |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38.75 | 37 | 40.5 |
| 4 | THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHKHXHNV - ĐHQGHN | 20 | 7 | 30.1 |
| 5 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35 | 36.25 | 37.25 |
| 6 | THPT chuyên Sơn Tây | 27.75 | 30.25 | 30 |
| 4. Chuyên Anh |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 37.15 | 37.5 | 40.25 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 21 | 24.75 | 24.4 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 41.15 | 40.75 | 42.4 |
| 4 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 34.7 | 25 | 25 |
| 5 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36.65 | 37.25 | 39.3 |
| 6 | THPT chuyên Sơn Tây | 30.45 | 32.8 | 34.25 |
| 5. Chuyên Nga |
| 1 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38 | 40 | 41.9 |
| 2 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 31.6 | 23.5 | 23.5 |
| 3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 34 | 35.9 | 38.2 |
| 6. Chuyên Trung |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 36.35 | - | - |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 37.15 | 40.5 | 43.3 |
| 3 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 30.01 | 24.77 | 23.17 |
| 7. Chuyên Pháp |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 30.2 | 35.45 | 37.15 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38.5 | 40.05 | 41.15 |
| 3 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 31.75 | 24.03 | 25.12 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35.5 | 36.45 | 38.2 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | - | - | 36.75 |
| 8. Chuyên Toán |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 36.25 | 40 | 37 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 20 | 26.75 | 26.5 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 39 | 42.25 | 40.25 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36 | 39 | 36.75 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 32 | 33.5 | 30 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 19.5 | 20.25 | 19.5 |
| 9. Chuyên Tin |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 36.25 | 37.75 | 37.25 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 17 | 23.25 | 25.25 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38 | 41 | 39.75 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36 | 37.5 | 36 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 27.25 | 28.25 | 26.75 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 19.5 | 19.5 | 19.25 |
| 10. Chuyên Lý |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 38 | 39 | 39.65 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 20 | 23.75 | 23.75 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 40.5 | 41.75 | 41.9 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36 | 37.5 | 38.2 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 26 | 31 | 31.75 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 17 | 18.5 | 16.5 |
| 11. Chuyên Hóa |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 40 | 35.75 | 35.05 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 20.25 | 27.75 | 25.75 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 42.75 | 39.95 | 37.95 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 38.25 | 34.65 | 34 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 31.5 | 27.95 | 23.7 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 17 | 17.5 | 15 |
| 12. Chuyên Sinh |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 35.5 | 34.25 | 38 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 18 | 25 | 24.75 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38 | 39.25 | 40.5 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 34 | 34.75 | 38.5 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 29.75 | 28.5 | 27.75 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 17 | 16 | 15 |
| 13. Chuyên Song ngữ Pháp |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | 42.5 | 49.25 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | - | - | 53.25 |
| 14. Chuyên Song ngữ Tú tài |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | - | 31.17 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | - | 38.98 | 36.26 |
| 15. Chuyên Nhật |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 38.5 | 43.25 | 41 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38.65 | - | - |
| 3 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 30.5 | 25 | 23.16 |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | 42.5 | 44.5 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | - | 38 | - |
| 3 | THPT chuyên Sơn Tây | - | - | 38.75 |
| 16. Chuyên Hàn |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 19.65 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 30.18 | 24.39 | 23.14 |
| 17. Chuyên Song ngữ tú tài |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | 35.25 | - |
| 18. Chuyên Pháp |
| 1 | THPT chuyên Sơn Tây | - | 39 | - |
| 19. Chuyên Đức |
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 30.01 | 24.74 | 23.35 |
| 20. Chuyên Pháp - D3 |
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | 25.12 | - |
| 21. Chuyên Trung - D4 |
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | 23.17 | - |
| 22. Chuyên Đức - D5 |
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | 23.35 | - |
| 23. Chuyên Nhật - D6 |
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | 23.16 | - |
| 24. Chuyên Hàn - D7 |
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | 23.14 | - |
| 25. Chuyên Tin (Toán) |
| 1 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 21 | 22.75 | - |