1. Điểm chuẩn các trường công lập tại Nghệ An
| STT | Tên Trường | NV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||||
| Kéo sang để xem điểm chuẩn --> | ||||||||
Điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An 2026 đã được công bố đến các thí sinh.
1. Điểm chuẩn các trường công lập tại Nghệ An
| STT | Tên Trường | NV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||||
| Kéo sang để xem điểm chuẩn --> | ||||||||
2. Điểm chuẩn các trường chuyên tại Nghệ An
| STT | Tên Trường | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
| 1. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | - | - | 41.9 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 45.2 | 35.5 | 24.5 |
| 2. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Đại học Vinh | - | - | - |
| 3. Chuyên Tin (Thi Toán) | ||||
| 1 | THPT Chuyên Đại học Vinh | - | - | - |
| 4. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 43.38 | - | 46.93 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 40.43 | 26.1 | 26.25 |
| 5. Chuyên Hoá | ||||
| 1 | THPT Chuyên Đại học Vinh | - | - | - |
| 6. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Đại học Vinh | - | - | - |
| 7. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 47.29 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 40.45 | 33.75 | 22 |
| 8. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 50 | - | 48.1 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 41.63 | 35.25 | 21.5 |
| 9. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 45.58 | - | 45.48 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 44.43 | 27.78 | 21.88 |
| 10. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | - | - | 43.88 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 40.42 | 34.33 | 27.63 |
| 11. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 46.76 | - | 49.05 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 36.39 | 30.73 | 31.63 |
| 12. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 46.87 | - | 47.05 |
| 13. Chuyên Anh 1 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | - | - | 50 |
| 14. Chuyên Anh 2 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | - | - | 47.1 |
| 15. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 41.88 | - | 37.55 |
| 16. Chuyên Nga | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 45.95 | - | 43.55 |
| 17. Chuyên Trung | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 48.58 | - | 44.48 |
| 18. Chuyên Nhật | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 50.2 | - | 45.55 |
| 19. Chuyên Toán 1 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 51 | - | - |
| 20. Chuyên Toán 2 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 49.38 | - | - |
| 21. Chuyên Hoá | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 49.39 | - | - |
| 22. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 45.38 | - | - |
| 23. Chuyên Pháp (Anh) | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 42.3 | - | - |
| 24. Chuyên Nga (Anh) | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 43.85 | - | - |
| 25. Chuyên Nhật (Anh) | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 46 | - | - |
| 26. Chuyên Trung (Anh) | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 47.4 | - | - |
| 27. Chuyên Hàn (Anh) | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 44.55 | - | - |
| 28. Chuyên Hàn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 41 | - | - |

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần
công nghệ giáo dục Thành Phát
Tel: 024.7300.7989 - Hotline: 1800.6947
Email: lienhe@tuyensinh247.com
Văn phòng: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
