1. Điểm chuẩn các trường chuyên tại Quảng Trị
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 37.6 | 36.65 | 30.4 |
| 2 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | 33.75 | - | - |
| 2. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 30.75 | 35.3 | 25.5 |
| 2 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | 28 | - | - |
| 3. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 28.93 | 33.85 | 33.5 |
| 2 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | 32 | - | - |
| 4. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 34.18 | 33.55 | 33.55 |
| 2 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | 36.6 | - | - |
| 5. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 29.75 | 29.9 | 26 |
| 2 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | 25.5 | - | - |
| 6. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 37.55 | - | 36.05 |
| 2 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | 32.5 | - | - |
| 7. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 31.8 | 27.35 | 25.65 |
| 2 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | 19.75 | - | - |
| 8. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 29 | 29.5 | 30.25 |
| 2 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | 28.75 | - | - |
| 9. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 34.4 | 36.9 | 34.6 |
| 2 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | 36.05 | - | - |


