Điểm chuẩn vào trường DUT - Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2026
Năm 2026, DUT tuyển sinh 4000 chỉ tiêu với 45 ngành đào tạo theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển kết quả thi Đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội, Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Điểm chuẩn DUT - ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 9/8.
Xem điểm chuẩn DUT các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 21.25 | |||
Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược) | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 22 | |||
Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 24.87 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 23 | |||
Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; X06; X26; D28; X46 | 22 | |||
Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 26.38 | |||
Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số (dự kiến mở mới) | A00; A01; X06; X26 | 24.63 | |||
Công nghệ thông tin định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 27 | |||
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 20 | |||
Công nghệ chế tạo máy | A00; X06; A01; X07 | 23.1 | |||
Quản lý công nghiệp | A00; X06; A01; X07 | 21.5 | |||
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; A01; D07; B00; C02 | 22 | |||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; X06; A01; X07 | 23.96 | |||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; X06; A01; X07 | 23.5 | |||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | A00; X06; A01; X07 | 21.25 | |||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; X06; A01; X07 | 20.25 | |||
Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; X06; A01; X07 | 25.57 | |||
Kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 25.8 | |||
Kỹ thuật nhiệt | A00; X06; A01; X07 | 23.23 | |||
Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | A00; X06; A01; X07 | 22.35 | |||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; X06; A01; X07 | 21.75 | |||
Kỹ thuật Tàu thủy | A00; X06; A01; X07 | 19.75 | |||
Kỹ thuật ô tô | A00; X06; A01; X07 | 23.96 | |||
Kỹ thuật ô tô (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 24.44 | |||
Kỹ thuật Điện | A00; A01; X06; X26 | 24.24 | |||
Kỹ thuật điện (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 25.17 | |||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 24.68 | |||
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | 26.62 | |||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 26.03 | |||
Ngành Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26; D07 | 23 | |||
CT Tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | A00; A01; X06; X26; D07 | 23.5 | |||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; X06; X26 | 26.4 | |||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 27.1 | |||
Kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00; C02 | 24.4 | |||
Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 18.25 | |||
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 20.85 | |||
Kiến trúc | A00; A01; C01; D07; C02 | 19.85 | |||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; X06; C01; D07 | 20.35 | |||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 20 | |||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 21.1 | |||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 22.25 | |||
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 23.72 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 18.35 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 18.85 | |||
Kỹ thuật xây dựng CT giao thông chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đô thị | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 19.5 | |||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 19.5 | |||
Kinh tế xây dựng | A00; A01; X06; C01; D07 | 20.6 | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 18.5 | |||
Nhóm chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm | A00; A01; X06; X26; D07 | 20.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGTD TSA | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Công nghệ sinh học | K00 | 14.62 | 37.15 | |||
Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược) | K00 | 15.09 | 38.02 | |||
Kỹ thuật máy tính | K00 | 17.3 | 41.87 | |||
Công nghệ thông tin | K00 | 15.71 | 39.12 | |||
Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) | K00 | 15.09 | 38.02 | |||
Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | K00 | 18.95 | 44.54 | |||
Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số (dự kiến mở mới) | K00 | 17.15 | 41.62 | |||
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | K00 | 13.93 | 35.63 | |||
Công nghệ chế tạo máy | K00 | 15.84 | 39.35 | |||
Quản lý công nghiệp | K00 | 14.78 | 37.47 | |||
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | K00 | 15.09 | 38.02 | |||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | K00 | 15.09 | 38.02 | |||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | K00 | 16.46 | 40.47 | |||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | K00 | 14.62 | 37.15 | |||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | K00 | 14.09 | 35.98 | |||
Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 18.09 | 43.21 | |||
Kỹ thuật nhiệt | K00 | 15.89 | 39.44 | |||
Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | K00 | 15.31 | 38.41 | |||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | K00 | 14.95 | 37.77 | |||
Kỹ thuật Tàu thủy | K00 | 13.78 | 35.3 | |||
Kỹ thuật ô tô | K00 | 16.46 | 40.47 | |||
Kỹ thuật Điện | K00 | 16.74 | 40.98 | |||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | K00 | 17.17 | 41.65 | |||
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | K00 | 19.21 | 45 | |||
Ngành Điện tử viễn thông | K00 | 15.71 | 39.12 | |||
CT Tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | K00 | 16.1 | 39.81 | |||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | K00 | 18.97 | 44.58 | |||
Kỹ thuật hóa học | K00 | 16.89 | 41.22 | |||
Kỹ thuật môi trường | K00 | 13.04 | 33.29 | |||
Công nghệ thực phẩm | K00 | 14.41 | 36.69 | |||
Kiến trúc | K00 | 13.83 | 35.41 | |||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | K00 | 14.13 | 36.07 | |||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng | K00 | 13.93 | 35.63 | |||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | K00 | 14.54 | 36.98 | |||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo | K00 | 15.24 | 38.28 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | K00 | 13.09 | 33.44 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | K00 | 13.31 | 34.13 | |||
Kỹ thuật xây dựng CT giao thông chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đô thị | K00 | 13.65 | 35.01 | |||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | K00 | 13.65 | 35.01 | |||
Kinh tế xây dựng | K00 | 14.28 | 36.4 | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | K00 | 13.15 | 33.63 | |||
Nhóm chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm | K00 | 14.19 | 36.2 | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 21.25 | ||
Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược) | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 22 | ||
Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 24.87 | ||
Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 23 | ||
Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; X06; X26; D28; X46 | 22 | ||
Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 26.38 | ||
Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số (dự kiến mở mới) | A00; A01; X06; X26 | 24.63 | ||
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 20 | ||
Công nghệ chế tạo máy | A00; X06; A01; X07 | 23.1 | ||
Quản lý công nghiệp | A00; X06; A01; X07 | 21.5 | ||
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; A01; D07; B00; C02 | 22 | ||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; X06; A01; X07 | 23.96 | ||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; X06; A01; X07 | 23.5 | ||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | A00; X06; A01; X07 | 21.25 | ||
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; X06; A01; X07 | 20.25 | ||
Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; X06; A01; X07 | 25.57 | ||
Kỹ thuật nhiệt | A00; X06; A01; X07 | 23.23 | ||
Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | A00; X06; A01; X07 | 22.35 | ||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; X06; A01; X07 | 21.75 | ||
Kỹ thuật Tàu thủy | A00; X06; A01; X07 | 19.75 | ||
Kỹ thuật ô tô | A00; X06; A01; X07 | 23.96 | ||
Kỹ thuật Điện | A00; A01; X06; X26 | 24.24 | ||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 24.68 | ||
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | 26.62 | ||
Ngành Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26; D07 | 23 | ||
CT Tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | A00; A01; X06; X26; D07 | 23.5 | ||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; X06; X26 | 26.4 | ||
Kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00; C02 | 24.4 | ||
Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 18.25 | ||
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 20.85 | ||
Kiến trúc | A00; A01; C01; D07; C02 | 19.85 | ||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; X06; C01; D07 | 20.35 | ||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 20 | ||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 21.1 | ||
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 22.25 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 18.35 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 18.85 | ||
Kỹ thuật xây dựng CT giao thông chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đô thị | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 19.5 | ||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 19.5 | ||
Kinh tế xây dựng | A00; A01; X06; C01; D07 | 20.6 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 18.5 | ||
Nhóm chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm | A00; A01; X06; X26; D07 | 20.5 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây