Điểm chuẩn vào HCMUT - Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026
HCMUT tuyển sinh 44 ngành đào tạo bậc đại học chính quy với khoảng 5.685 chỉ tiêu. Trường tuyển sinh theo 2 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển tổng hợp (kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT, kết quả quá trình học tập THPT), năng lực khác và hoạt động xã hội.
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM năm 2026 được công bố đến tất cả các thí sinh ngày 9/8.
Xem chi tiết điểm chuẩn HCMUT theo phương thức xét tuyển tổng hợp phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Khoa học Máy tính | A00; A01; X06; X07 | 85.45 | ||
Kỹ thuật Máy tính | A00; A01; X06; X07 | 84.98 | ||
Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế vi mạch | A00; A01; X06; X07 | 84.29 | ||
Kỹ Thuật Cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 80.75 | ||
Kỹ Thuật Cơ Điện tử | A00; A01; X06; X07 | 84.36 | ||
Dệt - May | A00; A01; X06; X07 | 69.92 | ||
Hoá - Thực phẩm - Sinh học | A00; B00; B08; D07; X10; X11 | 79.08 | ||
Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | A00; A01; X06; X07 | 68.69 | ||
Kiến Trúc | A00; A01; C01; X06; X07 | 71.57 | ||
Quản lý Công nghiệp | A00; A01; X06; X07; D01; D07; X26; X27 | 80.17 | ||
Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; X07; B00; D07; X11 | 69.38 | ||
Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 82.4 | ||
Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; X06; X07; B00; D07; X10; X11 | 78.88 | ||
Vật lý Kỹ thuật | A00; A01; A02; X06; X07 | 82.01 | ||
Cơ Kỹ thuật | A00; A01; X06; X07 | 79.62 | ||
Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 79.91 | ||
Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 75.31 | ||
Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; X06; X07 | 79.3 | ||
(Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | A00; A01; X06; X07 | 80.37 | ||
Khoa học Dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | 84.97 | ||
Địa Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; X06; X07 | 64.37 | ||
Kinh tế Xây dựng | A00; A01; X06; X07; C01; D01; X02; X03 | 69.35 | ||
Kỹ thuật dầu khí | A00; A01; X06; X07 | 73.82 | ||
Kỹ thuật Địa chất | A00; A01; X06; X07 | 65.6 | ||
Kỹ thuật Đường sắt | A00; A01; X06; X07 | 76.06 | ||
Quản trị Kinh doanh | A00; A01; X06; X07; D01; D07; X26; X27 | 73.59 | ||
Kinh tế Tuần hoàn | A00; A01; X07; B00; D07; X11 | 61.43 | ||
Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; X06; X07 | 80.61 | ||
Kỹ thuật Bán dẫn | A00; A01; X06; X07; D07; X10; X11 | 85.8 | ||
Khoa học Máy tính | A00; A01; X06; X07 | 84.23 | ||
Kỹ thuật Máy tính | A00; A01; X06; X07 | 81.54 | ||
Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; X06; X07 | 83.27 | ||
Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 79.07 | ||
Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01; X06; X07 | 82.14 | ||
Kỹ thuật Robot | A00; A01; X06; X07 | 78.53 | ||
Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; B08; D07; X10; X11 | 69.22 | ||
Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; X06; X07 | 56.65 | ||
Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của kiến trúc) | A00; A01; C01; X06; X07 | 55.82 | ||
Công nghệ Sinh học | B00; A02; B08; X14; X15; D07 | 59.96 | ||
Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; B08; D07; X10; X11 | 58.77 | ||
Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01; X06; X07 | 55.76 | ||
Quản lý Công nghiệp | A00; A01; X06; X07; D01; D07; X26; X27 | 65.81 | ||
Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; X07; B00; D07; X11 | 57.04 | ||
Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 78.04 | ||
Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; X07; B00; D07; X10; X11 | 67.15 | ||
Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; X06; X07 | 65.9 | ||
Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; X06; X07 | 71.22 | ||
Kỹ thuật Hàng không | A00; A01; X06; X07 | 79.87 | ||
Khoa học Dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | 80.68 | ||
Kỹ thuật Đường sắt | A00; A01; X06; X07 | 58.67 | ||
Kinh doanh số | A00; A01; X06; X07; D01; D07; X26; X27 | 61.58 | ||
Công nghệ Sinh học số (Ngành mới) | B00; A02; B08; X14; X15; D07 | 56.77 | ||
Kinh tế Tuần hoàn | A00; A01; X07; B00; D07; X11 | 56.36 | ||
Kỹ thuật Hạt nhân (Ngành mới) | A00; A01; X06; X07 | 56.91 | ||
Năng lượng Tái tạo | A00; A01; X06; X07 | 61.71 | ||
Thiết kế Vi mạch | A00; A01; X06; X07 | 85.51 | ||
Kỹ thuật Bán dẫn (Ngành mới) | A00; A01; X06; X07; D07; X10; X11 | 82.66 | ||
Khoa học Máy tính | A00; A01; X06; X07 | 78.69 | ||
Cơ Kỹ thuật | A00; A01; X06; X07 | 73.96 | ||
Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ | A00; A01; X06; X07 | 70.84 | ||
Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand | A00; A01; X06; X07 | 62.37 | ||
Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc, Hàn Quốc | A00; A01; X06; X07 | 68.85 | ||
Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc | A00; A01; X06; X07 | 82.42 | ||
Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc | A00; A01; X06; X07 | 61.51 | ||
Kỹ thuật Hóa học | Úc | A00; B00; B08; D07; X10; X11 | 75.3 | ||
Kỹ thuật Xây dựng | Úc | A00; A01; X06; X07 | 67.58 | ||
Công nghệ Thực phẩm | New Zealand | A00; B00; B08; D07; X10; X11; X12 | 61.51 | ||
Quản lý Công nghiệp | Úc | A00; A01; X06; X07; D01; D07; X26; X27 | 61.51 | ||
Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc | A00; A01; X06; X07; B00; D07; X11 | 61.51 | ||
Kỹ thuật Ô tô | Úc | A00; A01; X06; X07 | 61.51 | ||
Kỹ thuật Hàng không | Úc | A00; A01; X06; X07 | 78.91 | ||
Trí tuệ Nhân tạo | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng | A00; A01; X06; X07; X10; X26; X56 | 73.21 | ||
Công nghệ Thông tin | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng | A00; A01; X06; X07; X10; X26; X56 | 70.18 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Bách Khoa HCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây