Điểm chuẩn vào trường HUIT - Đại Học Công Thương TPHCM năm 2025
Điểm chuẩn HUIT - Đại học Công thương TPHCM năm 2025 xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, xét kết quả học tập THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường đại học Sư phạm TP.HCM năm 2025 đã được công bố đến tất cả thí sinh ngày 22/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.75 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D14 | 24 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
Marketing | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00; C02; D01; D07 | 20.5 | |
Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 22.25 | |
Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
Luật | C00; C03; C14; D01 | 24.25 | |
Luật kinh tế | C00; C03; C14; D01 | 24 | |
Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 18.5 | |
Khoa học dữ liệu | A00; C01; D01; X26 | 22 | |
Công nghệ thông tin | A00; C01; D01; X26 | 23.25 | |
An toàn thông tin | A00; C01; D01; X26 | 22 | |
Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01 | 21.25 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.25 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00; B08; A00; D07 | 18 | |
Công nghệ vật liệu | A00; B00; B08; D07 | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D07 | 23 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 17 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
Du lịch | C00; C03; D01; D15 | 24 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; D01; D15 | 24 | |
Quản trị khách sạn | C00; C03; D01; D15 | 23.5 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; C03; D15; C00 | 23.5 | |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A01; B00; C02; D07 | 19 | |
Khoa học chế biến món ăn | A01; B00; C02; D07 | 21 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU). | A01; D01; D09; D14 | 20 | |
Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU). | A00; A01; C01; D01 | 16 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Thương TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.6 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D14 | 25.9 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26.2 | |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 25.3 | |
Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.6 | |
Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; C01; D01 | 20.83 | |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00; C02; D01; D07 | 22.5 | |
Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.3 | |
Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 24.4 | |
Luật | C00; C03; C14; D01 | 26.2 | |
Luật kinh tế | C00; C03; C14; D01 | 25.9 | |
Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20.83 | |
Khoa học dữ liệu | A00; C01; D01; X26 | 24 | |
Công nghệ thông tin | A00; C01; D01; X26 | 25 | |
An toàn thông tin | A00; C01; D01; X26 | 24 | |
Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00; B08; A00; D07 | 20.67 | |
Công nghệ vật liệu | A00; B00; B08; D07 | 20.33 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20.33 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D07 | 24.8 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 20.33 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; B08; D07 | 20.67 | |
Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 20.33 | |
Du lịch | C00; C03; D01; D15 | 25.9 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; D01; D15 | 25.9 | |
Quản trị khách sạn | C00; C03; D01; D15 | 25.3 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; C03; D15; C00 | 25.3 | |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A01; B00; C02; D07 | 21 | |
Khoa học chế biến món ăn | A01; B00; C02; D07 | 23 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20.33 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU). | A00; A01; B00; B08; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07; D09; D14; D15; X26 | 22 | |
Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU). | 20 | ||
Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU). | A00; A01; B08; C01; D01; D07; D09; D14; D15; X26 | 20 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Thương TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | 764 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 776 | ||
Quản trị kinh doanh | 732 | ||
Marketing | 788 | ||
Kinh doanh quốc tế | 752 | ||
Thương mại điện tử | 764 | ||
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 617 | ||
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 650 | ||
Tài chính ngân hàng | 752 | ||
Công nghệ tài chính | 708 | ||
Kế toán | 716 | ||
Luật | 788 | ||
Luật kinh tế | 776 | ||
Công nghệ sinh học | 617 | ||
Khoa học dữ liệu | 700 | ||
Công nghệ thông tin | 740 | ||
An toàn thông tin | 700 | ||
Công nghệ chế tạo máy | 670 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 700 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 680 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 708 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 613 | ||
Công nghệ vật liệu | 607 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 607 | ||
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 800 | ||
Kỹ thuật Nhiệt | 640 | ||
Công nghệ thực phẩm | 732 | ||
Công nghệ chế biến thủy sản | 607 | ||
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 613 | ||
Công nghệ dệt, may | 607 | ||
Du lịch | 776 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 776 | ||
Quản trị khách sạn | 752 | ||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 752 | ||
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 620 | ||
Khoa học chế biến món ăn | 660 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 607 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Thương TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D14 | 25.35 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D09; D14 | 25.65 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Quản trị kinh doanh | D01; A00; C01; A01 | 24.5 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Marketing | D01; A00; C01; A01 | 25.95 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Kinh doanh quốc tế | D01; A00; C01; A01 | 25.05 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Thương mại điện tử | D01; A00; C01; A01 | 25.35 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Kinh doanh thời trang và dệt may | D01; A00; C01; A01 | 20.63 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00; D01; C02; D07 | 22.06 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Tài chính ngân hàng | D01; A00; C01; A01 | 25.05 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ tài chính | D01; A00; C01; A01 | 23.75 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Kế toán | D01; A00; C01; A01 | 24 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Luật | D01; C03; C14; C00 | 25.95 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Luật kinh tế | D01; C03; C14; C00 | 25.65 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ sinh học | B00; B08; A00; D07 | 20.63 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Khoa học dữ liệu | D01; A00; C01; X26 | 23.5 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ thông tin | D01; A00; C01; X26 | 24.75 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
An toàn thông tin | D01; A00; C01; X26 | 23.5 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ chế tạo máy | D01; A00; C01; A01 | 22.75 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; A00; C01; A01 | 23.5 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | D01; A00; C01; A01 | 23 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D01; A00; C01; A01 | 23.75 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00; B08; A00; D07 | 20.5 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ vật liệu | B00; B08; A00; D07 | 20.25 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A01; A00; D07 | 20.25 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; A00; C01; A01 | 26.25 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Kỹ thuật nhiệt | D01; A00; C01; A01 | 21.63 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ thực phẩm | B00; B08; A00; D07 | 24.5 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ chế biến thủy sản | B00; B08; A00; D07 | 20.25 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | B00; B08; A00; D07 | 20.5 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Công nghệ dệt, may | D01; A00; C01; A01 | 20.25 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Du lịch | D01; C03; D15; C00 | 25.65 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C03; D15; C00 | 25.65 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Quản trị khách sạn | D01; C03; D15; C00 | 25.05 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; C03; D15; C00 | 25.05 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A01; B00; C02; D07 | 20.75 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Khoa học chế biến món ăn | A01; B00; C02; D07 | 22.5 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; A01; A00; D07 | 20.25 | Kết hợp điểm thi ĐGNL ĐHSPHN và học bạ |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Thương TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây