Điểm chuẩn Đại Học Văn Lang 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Van Lang nam 2023

Điểm chuẩn trường VLU - Đại Học Văn Lang năm 2023

Điểm chuẩn VLU - Đại học Văn Lang 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Mức điểm chuẩn dao động khoảng 16-23 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn học bạ, điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp phía dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Văn Lang năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Văn Lang năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Văn Lang năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Văn Lang - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N00 18  (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
2 7210208 Piano N00 18  (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
3 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình S00 18  (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
4 7210235 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình S00 18  (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
5 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình H01; H03; H04; V00 16  (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
6 7210402 Thiết kế công nghiệp H03; H04; H05; H06 16  (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
7 7210403 Thiết kế đồ họa H03; H04; H05; H06 16  (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
8 7210404 Thiết kế thời trang H03; H04; H05; H06 16  (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
9 7210409 Thiết kế mỹ thuật số H03; H04; H05; H06 16  (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 16  (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D41 16
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D66 16
13 7229030 Văn học C00; D01; D14; D66 16
14 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 16
15 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 16
16 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D04 16
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01 18
18 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; C01; D01 16
19 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18
20 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 17
21 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 17
22 7340116 Bất động sản A00; A01; C04; D01 16
23 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 16
24 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 16
25 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 16
26 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01 16
27 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01 16
28 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 16
29 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 16
30 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 16
31 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D08 16
32 7420205 Công nghệ sinh học Y dược A00; B00; D07; D08 16
33 7450207 Công nghệ thẩm mỹ A00; B00; D07; D08 16
34 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 16
35 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D07 16
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 16
37 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07; D10 16
38 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D10 16
39 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 16
40 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16
41 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D08 16
42 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 16
43 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16
44 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07; D10 16
45 7520120 Kỹ thuật hàng không A00; A01; C01; D01 16
46 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D08 16
47 7580101 Kiến trúc V00; V01; H02 16
48 7580108 Thiết kế nội thất H03; H04; H05; H06 16
49 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 16
50 7580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông A00; A01; D01; D07 16
51 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 16
52 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; D07; D08 16
53 7720101 Y khoa A00; B00; D08; D12 22.5
54 7720201 Dược học A00; B00; D07 21
55 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D07; D08 19
56 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; D07; D08 24
57 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm Y học A00; B00; D07; D08 19
58 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 16
59 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03 16
60 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03 16
61 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03 16
62 7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; A02; B00 16
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N00 24
2 7210208 Piano N00 24
3 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình S00 24
4 7210235 Đạo diễn điện ảnh - truyền hình S00 24
5 7210402 Thiết kế công nghiệp H03; H04; H05; H06 24
6 7210403 Thiết kế đồ họa H03; H04; H05; H06 24
7 7210404 Thiết kế thời trang H03; H04; H05; H06 24
8 7210409 Thiết kế mỹ thuật số H03; H04; H05; H06 24
9 7580101 Kiến trúc V00; V01; H02 24
10 7580108 Thiết kế nội thất H03; H04; H05; H06 24
11 7210302 Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình H01; H03; H04; V00 24
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 24
13 7720501 Răng - hàm - mặt A00; B00; D07; D08 24
14 7720101 Y khoa A00; B00; D08; D12 24
15 7720201 Dược học A00; B00; D07 24
16 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 20
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01 20
18 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D07; D08 19.5
19 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19.5
20 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 19
21 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 18
22 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D66 18
23 7229030 Văn học C00; D01; D14; D66 18
24 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 18
25 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D04 18
26 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18
27 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 18
28 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 18
29 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 18
30 7340116 Bất động sản A00; A01; C04; D01 18
31 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 18
32 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 18
33 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 18
34 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01 18
35 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D10 18
36 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 18
37 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 18
38 7420205 Công nghệ sinh học y dược A00; B00; D07; D08 18
39 7420207 Công nghệ thẩm mỹ A00; B00; D07; D08 18
40 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 18
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 18
42 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D10 18
43 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18
44 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 18
45 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D08 18
46 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; A02; B00 18
47 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; C01; D01 18
48 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07; D10 18
49 7480104 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D07; D10 18
50 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 18
51 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07 18
52 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 18
53 7580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông A00; A01; D07 18
54 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 18
55 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; D07; D08 18
56 7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; A02; B00 18
57 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D08 18
58 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 18
59 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; D01; D03 18
60 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03 18
61 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03 18
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Văn Lang năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com