Điểm chuẩn vào trường OU - Đại học Mở TPHCM năm 2025
Năm 2025, trường Đại học Mở TPHCM tuyển sinh 5.500 chỉ tiêu theo các phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển thí sinh chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025; Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (Kỳ thi V-SAT) năm 2025; Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025.
Điểm chuẩn OU - Đại học Mở TPHCM năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8, xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 22.25 | |
| Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D66; X78 | 23.75 | |
| Ngôn ngữ Anh Chương trình Tiên tiến | D14; D15; D66; X78 | 20.5 | |
| Ngôn ngữ Anh Chương trình Tiên tiến | A01; D01; D07 | 19 | |
| Ngôn ngữ Anh - CTLKĐH Flinders, úc | A01; D01; D07 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh - CTLKĐH Flinders, úc | D14; D15; D66; X78 | 16.5 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | 21.5 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 23 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Chương trình Tiên tiến | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 20 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Chương trình Tiên tiến | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | 18.5 | |
| Ngôn ngữ Nhật | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | 17.8 | |
| Ngôn ngữ Nhật | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 19.3 | |
| Ngôn ngữ Nhật Chương trình Tiên tiến | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 17.5 | |
| Ngôn ngữ Nhật Chương trình Tiên tiến | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | 16 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | 18.4 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 19.9 | |
| Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D09; X06; X07; X10; X11; X26 | 19.5 | |
| Kinh tế Chương trình Tiên tiến | A01; D01; D07; D09; X26; X27 | 15 | |
| Xã hội học | C00; C14; C19; C20; D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X70; X74; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 24 | |
| Xã hội học | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; X01 | 23 | |
| Tâm lý học | C00; C14; C19; C20; D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X70; X74; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 25 | |
| Tâm lý học | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; X01 | 24 | |
| Đông Nam á học | C00; C14; C19; C20; D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X70; X74; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 21.8 | |
| Đông Nam á học | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; X01 | 20.8 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20.6 | |
| Quản trị kinh doanh | X79 | 22.1 | |
| Quản trị kinh doanh Chương trình Tiên tiến | A01; B08; D01; D07; D09; X26; X27 | 16 | |
| Quản trị kinh doanh Chương trình Tiên tiến | X79 | 17.5 | |
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH Flinders, úc | X79 | 16.5 | |
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH Flinders, úc | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh -CTLKĐH Southern Queensland | X79 | 16.5 | |
| Quản trị kinh doanh -CTLKĐH Southern Queensland | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH South Wales | X79 | 16.5 | |
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH South Wales | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 15 | |
| Marketing | A00; A01; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X06; X10; X26 | 23.25 | |
| Marketing | X79 | 24.75 | |
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 22.3 | |
| Kinh doanh quốc tế | X79 | 23.8 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; AH2; AH3; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; X02; X03; X04; X06; X07; X08; X10; X11; X12 | 19.2 | |
| Tài chính - Ngân hàng Chương trình Tiên tiến | A01; B08; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 15 | |
| Tài chính - Ngân hàng Chương trình Tiên tiến | D84 | 16.5 | |
| Tài chính ngân hàng -CTLKĐH Flinders, úc | A01; B08; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 15 | |
| Tài chính ngân hàng -CTLKĐH Flinders, úc | D84 | 16.5 | |
| Bảo hiểm | A00; A01; AH2; AH3; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; X02; X03; X04; X06; X07; X08; X10; X11; X12 | 15 | |
| Công nghệ tài chính | A00; A01; AH2; AH3; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; X02; X03; X04; X06; X07; X08; X10; X11; X12 | 20 | |
| Kế toán | D84; X79 | 21.7 | |
| Kế toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X25; X26 | 20.2 | |
| Kế toán Chương trình Tiên tiến | A01; D01; D07; X25; X26; X27; X28 | 15 | |
| Kế toán Chương trình Tiên tiến | D66; D84; X78; X79 | 16.5 | |
| Kiểm toán | D84; X79 | 21.9 | |
| Kiểm toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X25; X26 | 20.4 | |
| Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | A01; D01; D07; X25; X26; X27; X28 | 15 | |
| Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | D66; D84; X78; X79 | 16.5 | |
| Quản lý công | A00; A01; D01; D07; D09; X06; X07; X10; X11; X26 | 16.5 | |
| Quản trị nhân lực | A00; A01; C01; C03; D01; D09; X02; X06; X26; X27; X56 | 22.1 | |
| Quản trị nhân lực | X79 | 23.6 | |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 19.5 | |
| Luật | A00; A01; C03; D01; D03; D05; D06; X01 | 23.2 | |
| Luật | C00; C14; C19; D14; D61; D63; D64; X70 | 24.7 | |
| Luật kinh tế | A00; A01; C03; D01; D03; D05; D06; X01 | 23.25 | |
| Luật kinh tế | C00; C14; C19; D14; D61; D63; D64; X70 | 24.75 | |
| Luật kinh tế Chương trình Tiên tiến | A01; D01; D09; X25 | 19 | |
| Luật kinh tế Chương trình Tiên tiến | D14; D66; D84; X78 | 20.5 | |
| Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07; X10; X11; X12; X56; X57 | 15 | |
| Công nghệ sinh học Chương trình Tiên tiến | A00; B00; B08; D07; X10; X11; X12; X27; X28; X56 | 15 | |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20.3 | |
| Khoa học máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 19 | |
| Khoa học máy tính Chương trình Tiên tiến | A01; B08; D01; D07; X26; X27; X28 | 16 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20.1 | |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20.6 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20.8 | |
| Công nghệ thông tin Chương trình Tiên tiến | A01; B08; D01; D07; X26; X27; X28 | 16 | |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; X06; X07; X10; X11; X26; X27; X56 | 15 | |
| CNKT CT xây dựng Chương trình Tiên tiến | A00; A01; D07; X06; X07; X10; X11; X26; X27; X56 | 15 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07; D10; X06; X10; X22; X26; X27; X56 | 22.5 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | X79 | 24 | |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; B08; D07 | 16.5 | |
| Quản lý xây dựng | A00; A01; D07; X06; X07; X10; X11; X26; X27; X56 | 15 | |
| Công tác xã hội | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; X01 | 22.75 | |
| Công tác xã hội | C00; C14; C19; C20; D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X70; X74; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 23.75 | |
| Du lịch | D14; D15 | 23.25 | |
| Du lịch | A00; A01; C03; D01; D09; D10; X06; X26; X27; X56 | 21.75 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Mở TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 812 | |
| Ngôn ngữ Anh Chương trình Tiên tiến | A01; D01; D07 | 701 | |
| Ngôn ngữ Anh - CTLKĐH Flinders, úc | A01; D01; D07 | 567 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | 788 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Chương trình Tiên tiến | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | 684 | |
| Ngôn ngữ Nhật | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | 659 | |
| Ngôn ngữ Nhật Chương trình Tiên tiến | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | 598 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | 680 | |
| Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D09; X06; X07; X10; X11; X26 | 719 | |
| Kinh tế Chương trình Tiên tiến | A01; D01; D07; D09; X26; X27 | 567 | |
| Xã hội học | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; X01 | 837 | |
| Tâm lý học | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; X01 | 870 | |
| Đông Nam á học | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; X01 | 765 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 759 | |
| Quản trị kinh doanh Chương trình Tiên tiến | A01; B08; D01; D07; D09; X26; X27 | 598 | |
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH Flinders, úc | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 567 | |
| Quản trị kinh doanh -CTLKĐH Southern Queensland | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 567 | |
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH South Wales | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 567 | |
| Marketing | A00; A01; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X06; X10; X26 | 845 | |
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 814 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; AH2; AH3; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; X02; X03; X04; X06; X07; X08; X10; X11; X12 | 709 | |
| Tài chính - Ngân hàng Chương trình Tiên tiến | A01; B08; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 567 | |
| Tài chính ngân hàng -CTLKĐH Flinders, úc | A01; B08; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 567 | |
| Bảo hiểm | A00; A01; AH2; AH3; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; X02; X03; X04; X06; X07; X08; X10; X11; X12 | 567 | |
| Công nghệ tài chính | A00; A01; AH2; AH3; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; X02; X03; X04; X06; X07; X08; X10; X11; X12 | 737 | |
| Kế toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X25; X26 | 745 | |
| Kế toán Chương trình Tiên tiến | A01; D01; D07; X25; X26; X27; X28 | 567 | |
| Kiểm toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X25; X26 | 752 | |
| Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | A01; D01; D07; X25; X26; X27; X28 | 567 | |
| Quản lý công | A00; A01; D01; D07; D09; X06; X07; X10; X11; X26 | 614 | |
| Quản trị nhân lực | A00; A01; C01; C03; D01; D09; X02; X06; X26; X27; X56 | 807 | |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 719 | |
| Luật | A00; A01; C03; D01; D03; D05; D06; X01 | 844 | |
| Luật kinh tế | A00; A01; C03; D01; D03; D05; D06; X01 | 845 | |
| Luật kinh tế Chương trình Tiên tiến | A01; D01; D09; X25 | 701 | |
| Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07; X10; X11; X12; X56; X57 | 567 | |
| Công nghệ sinh học Chương trình Tiên tiến | A00; B00; B08; D07; X10; X11; X12; X27; X28; X56 | 567 | |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 748 | |
| Khoa học máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 701 | |
| Khoa học máy tính Chương trình Tiên tiến | A01; B08; D01; D07; X26; X27; X28 | ||
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 741 | |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 759 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 765 | |
| Công nghệ thông tin Chương trình Tiên tiến | A01; B08; D01; D07; X26; X27; X28 | 598 | |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; X06; X07; X10; X11; X26; X27; X56 | 567 | |
| CNKT CT xây dựng Chương trình Tiên tiến | A00; A01; D07; X06; X07; X10; X11; X26; X27; X56 | 598 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07; D10; X06; X10; X22; X26; X27; X56 | 820 | |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; B08; D07 | 614 | |
| Quản lý xây dựng | A00; A01; D07; X06; X07; X10; X11; X26; X27; X56 | 567 | |
| Công tác xã hội | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; X01 | 829 | |
| Du lịch | A00; A01; C03; D01; D09; D10; X06; X26; X27; X56 | 796 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Mở TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | 22.25 | ||
| Ngôn ngữ Anh Chương trình Tiên tiến | 19 | ||
| Ngôn ngữ Anh - CTLKĐH Flinders, úc | 15 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.5 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc Chương trình Tiên tiến | 18.5 | ||
| Ngôn ngữ Nhật | 17.8 | ||
| Ngôn ngữ Nhật Chương trình Tiên tiến | 16 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.4 | ||
| Kinh tế | 19.5 | ||
| Kinh tế Chương trình Tiên tiến | 15 | ||
| Xã hội học | 23 | ||
| Tâm lý học | 24 | ||
| Đông Nam á học | 20.8 | ||
| Quản trị kinh doanh | 20.6 | ||
| Quản trị kinh doanh Chương trình Tiên tiến | 16 | ||
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH Flinders, úc | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh -CTLKĐH Southern Queensland | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh - CTLKĐH South Wales | 15 | ||
| Marketing | 23.25 | ||
| Kinh doanh quốc tế | 22.3 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 19.2 | ||
| Tài chính - Ngân hàng Chương trình Tiên tiến | 15 | ||
| Tài chính ngân hàng -CTLKĐH Flinders, úc | 15 | ||
| Bảo hiểm | 15 | ||
| Công nghệ tài chính | 20 | ||
| Kế toán | 20.2 | ||
| Kế toán Chương trình Tiên tiến | 15 | ||
| Kiểm toán | 20.4 | ||
| Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | 15 | ||
| Quản lý công | 16.5 | ||
| Quản trị nhân lực | 22.1 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý | 19.5 | ||
| Luật | 23.2 | ||
| Luật kinh tế | 23.25 | ||
| Luật kinh tế Chương trình Tiên tiến | 19 | ||
| Công nghệ sinh học | 15 | ||
| Công nghệ sinh học Chương trình Tiên tiến | 15 | ||
| Khoa học dữ liệu | 20.3 | ||
| Khoa học máy tính | 19 | ||
| Khoa học máy tính Chương trình Tiên tiến | 16 | ||
| Kỹ thuật phần mềm | 20.1 | ||
| Trí tuệ nhân tạo | 20.6 | ||
| Công nghệ thông tin | 20.8 | ||
| Công nghệ thông tin Chương trình Tiên tiến | 16 | ||
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | ||
| CNKT CT xây dựng Chương trình Tiên tiến | 15 | ||
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 22.5 | ||
| Công nghệ thực phẩm | 16.5 | ||
| Quản lý xây dựng | 15 | ||
| Công tác xã hội | 22.75 | ||
| Du lịch | 21.75 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Mở TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây