Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM 2024, Xem diem chuan Dai Hoc Nong Lam TPHCM nam 2024

Điểm chuẩn vào trường Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM xét tuyển đào tạo Đại học, Cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non chính quy theo năm (05) phương thức sau: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT); Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024; Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với chứng chỉ tiếng anh quốc tế IELTS và TOEFL và Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TPHCM năm 2024 xét điểm thi TN THPT; Xét điểm học bạ; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM đã được công bố đến các thí sinh. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2024

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2024 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2024

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Nông Lâm TPHCM - 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00; A01; B00; D08 22.5
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 23.75
3 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 22.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 22.75
5 7340116 Bất động sản A00; A01; A04; D01 19.75
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01 23
7 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00 23.25
8 7440301 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 17.25
9 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07 21.25
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 22.25
11 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; D90 22.5
12 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01; A02; D90 23.75
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D90 23.75
14 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; A02; D90 21.75
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 23.25
16 7519007 Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo A00; A01; A02; D90 19.5
17 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản A00; B00; D07; D08 16
18 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A01; B00; D01 16
19 7620109 Nông học A00; B00; D07; D08 17
20 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; A02; D90 23.5
21 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 16
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D08 22.5
23 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07; D08 16
24 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; D07; D08 17
25 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01 18
26 7620116 Phát triển nông thôn A00; A01; D01 16
27 7620201 Lâm học A00; B00; D01; D08 16
28 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00; B00; D01; D08 16
29 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00; D01; D08 16
30 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00; B00; D07; D08 16
31 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 24.5
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 20
33 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; A04; D01 21.25
34 7859002 Tài nguyên và du lịch sinh thái A00; B00; D01; D08 19.5
35 7859007 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên A00; B00; D07; D08 16
36 7340101C Quản trị kinh doanh (CTNC) A00; A01; D01 22.75 Chương trình nâng cao
37 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) A00; A01; B00; D07 23.25 Chương trình nâng cao
38 7620105C Chăn nuôi (CTNC) A00; B00; D07; D08 16 Chương trình nâng cao
39 7420201C Công nghệ sinh học (CTNC) A01; D07; D08 23.25 Chương trình nâng cao
40 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) A00; A01; A02; D90 22.5 Chương trình nâng cao
41 7540101C Công nghệ thực phẩm (CTNC) A00; A01; B00; D08 22.5 Chương trình nâng cao
42 7540101T Công nghệ thực phẩm (CTTT) A00; A01; B00; D08 22.5 Chương trình tiên tiến
43 7640101T Thú y (CTTT) A00; B00; D07; D08 25 Chương trình tiên tiến
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; D90 22
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; D90 21
3 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) A00; A01; A02; D90 21
4 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 24
5 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) A00; A01; B00; D07 24
6 7519007 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo A00; A01; A02; D90 20
7 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; A02; D90 20
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D90 24
9 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00 24
10 7420201C Công nghệ sinh học (CTNC) A01; D07; D08 24
11 7440301 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 21
12 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 23
13 7340116 Bất động sản A00; A01; A04; D01 21
14 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 23
16 7340101C Quản trị kinh doanh (CTNC) A00; A01; D01 23
17 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; A02; D90 22
18 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 21
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 24
20 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07 20
21 7859007 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên A00; B00; D07; D08 20
22 785030 Quản lý đất đai A00; A01; A04; D01 21
23 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 21
24 7859002 Tài nguyên và Du lịch sinh thái A00; B00; D01; D08 20
25 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 22 Tiếng Anh x2, thang điểm 30
26 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; D07; D08 21
27 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07; D08 20
28 7620105C Chăn nuôi (CTNC) A00; B00; D07; D08 21
29 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01 20
30 7620201 Lâm học A00; B00; D01; D08 19
31 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00; B00; D01; D08 19
32 7620109 Nông học A00; B00; D07; D08 20
33 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00; B00; D07; D08 20
34 7620116 Phát triển nông thôn A00; A01; D01 20
35 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00; D01; D08 19
36 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A01; B00; D01 19
37 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản A00; B00; D07; D08 20
38 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D08 24
39 7540101C Công nghệ thực phẩm (CTNC) A00; A01; B00; D08 24
40 7540101T Công nghệ thực phẩm (CTTT) A00; A01; B00; D08 24
41 7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00; A01; B00; D08 24 Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 đểm trở lên
42 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 26
43 7640101T Thú y (CTTT) A00; B00; D07; D08 27
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 700
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 700
3 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) 700
4 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 710
5 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) 710
6 7519007 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 660
7 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 660
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 700
9 7420201 Công nghệ sinh học 750
10 7420201C Công nghệ sinh học (CTNC) 750
11 7440301 Khoa học môi trường 650
12 7310101 Kinh tế 700
13 7340116 Bất động sản 650
14 7340301 Kế toán 700
15 7340101 Quản trị kinh doanh 700
16 7340101C Quản trị kinh doanh (CTNC) 700
17 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 700
18 7520320 Kỹ thuật môi trường 650
19 7480201 Công nghệ thông tin 700
20 7480104 Hệ thống thông tin 700
21 7859007 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 650
22 7850103 Quản lý đất đai 650
23 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 650
24 7859002 Tài nguyên và Du lịch sinh thái 650
25 7220201 Ngôn ngữ Anh 700
26 7620112 Bảo vệ thực vật 650
27 7620105 Chăn nuôi 660
28 7620105C Chăn nuôi (CTNC) 690
29 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 690
30 7620201 Lâm học 650
31 7620202 Lâm nghiệp đô thị 650
32 7620109 Nông học 650
33 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 650
34 7620116 Phát triển nông thôn 650
35 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 650
36 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 650
37 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản 670
38 7540101 Công nghệ thực phẩm 710
39 7540101C Công nghệ thực phẩm (CTNC) 710
40 7540101T Công nghệ thực phẩm (CTTT) 710
41 7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 700
42 7640101 Thú y 800
43 7640101T Thú y (CTTT) 800
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM năm 2023

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com