Điểm thi Tuyển sinh 247

Tìm kiếm trường

Điểm chuẩn Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2026 chính xác

Điểm chuẩn vào trường HPU - Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2026

Năm 2026, trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tuyển sinh dựa trên 3 phương thức xét tuyển như sau: Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển theo kết quả học tập; Xét tuyển thẳng dựa theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

Điểm chuẩn HPU - Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2026 sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước ngày 13/8. 

Xem điểm chuẩn HPU các năm phía dưới.

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn Ghi chú

Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến

Ngôn ngữ AnhA01; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B08; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D18; D20; D23; D25; D28; D30; D33; D35; D38; D40; D43; D45; D48; D50; D53; D55; D58; D60; D63; D65; D66; D69; D71; D72; D75; D77; D78; D81; D8315
Việt Nam họcA16; B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C22; C23; C24; C25; C26; D01; D04; D06; D11; D12; D13; D14; D15; D43; D45; D48; D50; D53; D55; D58; D60; D63; D65; D66; D69; D71; D7215
Quản trị kinh doanhA00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D2515
Công nghệ thông tinA00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D2515
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D2516.1
Kỹ thuật môi trườngA00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D2515

Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn Ghi chú

Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến

Ngôn ngữ AnhA01; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B08; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D18; D20; D23; D25; D28; D30; D33; D35; D38; D40; D43; D45; D48; D50; D53; D55; D58; D60; D63; D65; D66; D69; D71; D72; D75; D77; D78; D81; D8318
Việt Nam họcA16; B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C22; C23; C24; C25; C26; D01; D04; D06; D11; D12; D13; D14; D15; D43; D45; D48; D50; D53; D55; D58; D60; D63; D65; D66; D69; D71; D7218
Quản trị kinh doanhA00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D2518
Công nghệ thông tinA00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D2518
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D2519
Kỹ thuật môi trườngA00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D2518

Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây