Điểm chuẩn vào trường UED - Đại học sư phạm - ĐH Đà Nẵng 2026
Năm 2026, UED - Đại học Sư phạm Đà Nẵng tuyển sinh 3.012 chỉ tiểu cho 38 ngành đào tào với 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập cấp THPT (Học bạ), Kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐHSP Hà Nội hoặc ĐHSP TP.HCM) cùng với điểm thi TN THPT và Học bạ), Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Điểm chuẩn UED - Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 9/8.
Xem điểm chuẩn UED các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Công nghệ giáo dục | D01; C01; C02; X02; X03 | 20.61 | ||
Công nghệ giáo dục | D01; C01; C02; X02; X03 | 18.96 | ||
Công nghệ giáo dục | D01; C01; C02; X02; X03 | 19.06 | ||
Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 24.42 | ||
Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 23.22 | ||
Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 23.77 | ||
Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X02; X03 | 25.72 | ||
Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X02; X03 | 24.61 | ||
Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X02; X03 | 25.03 | ||
Giáo dục Công dân | C00; C19; X70; C03 | 24.2 | ||
Giáo dục Công dân | C00; C19; X70; C03 | 22.97 | ||
Giáo dục Công dân | C00; C19; X70; C03 | 23.56 | ||
Giáo dục Chính trị | C00; C19; X70; C03 | 24.97 | ||
Giáo dục Chính trị | C00; C19; X70; C03 | 23.83 | ||
Giáo dục Chính trị | C00; C19; X70; C03 | 24.29 | ||
Giáo dục Thể chất | T01; T08 | 23.71 | ||
Giáo dục Thể chất | T01; T08 | 22.48 | ||
Giáo dục Thể chất | T01; T08 | 23.07 | ||
Sư phạm Toán học | A00; A01; X06 | 26.93 | ||
Sư phạm Toán học | A00; A01; X06 | 25.35 | ||
Sư phạm Toán học | A00; A01; X06 | 25.81 | ||
Sư phạm Tin học | A00; X06; A01 | 23.59 | ||
Sư phạm Tin học | A00; X06; A01 | 21.49 | ||
Sư phạm Tin học | A00; X06; A01 | 21.89 | ||
Sư phạm Vật lý | A01; A00; X06; C01 | 25.82 | ||
Sư phạm Vật lý | A01; A00; X06; C01 | 26.48 | ||
Sư phạm Vật lý | A01; A00; X06; C01 | 26.18 | ||
Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 | 26.47 | ||
Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 | 25.07 | ||
Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 | 26 | ||
Sư phạm Sinh học | B00; B03; B08; X16; X14 | 24.41 | ||
Sư phạm Sinh học | B00; B03; B08; X16; X14 | 23.53 | ||
Sư phạm Sinh học | B00; B03; B08; X16; X14 | 23.55 | ||
Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C03 | 25.28 | ||
Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C03 | 25.69 | ||
Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C03 | 26.34 | ||
Sư phạm Lịch sử | C00; D14; C19; X70 | 26.08 | ||
Sư phạm Lịch sử | C00; D14; C19; X70 | 24.82 | ||
Sư phạm Địa lý | C00; D15; C04 | 25.89 | ||
Sư phạm Địa lý | C00; D15; C04 | 25.54 | ||
Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 23.34 | ||
Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 22.14 | ||
Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 22.68 | ||
Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 24.39 | ||
Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 23.18 | ||
Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 23.74 | ||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D07; C02 | 25.46 | ||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D07; C02 | 23.88 | ||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D07; C02 | 24.89 | ||
Giáo dục pháp luật | C03; C14; X01; C04 | 22.93 | ||
Giáo dục pháp luật | C03; C14; X01; C04 | 21.74 | ||
Giáo dục pháp luật | C03; C14; X01; C04 | 22.25 | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D14; C19; X70 | 25.29 | ||
Sư phạm Lịch sử -Địa lý | C00; D14; C19; X70 | 23.89 | ||
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01; C01; C02; X02; X03 | 23.79 | ||
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01; C01; C02; X02; X03 | 21.69 | ||
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01; C01; C02; X02; X03 | 22.1 | ||
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc
tế) | C00; D14; C19; X70 | 22.22 | ||
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; D14; C19; X70 | 21.13 | ||
Văn học | C00; D14; C03 | 22.74 | ||
Văn học | C00; D14; C03 | 23.25 | ||
Văn học | C00; D14; C03 | 23.8 | ||
Văn hóa học | C00; D14; C03 | 19.95 | ||
Văn hóa học | C00; D14; C03 | 18.91 | ||
Văn hóa học | C00; D14; C03 | 19.45 | ||
Tâm lý học, gồm các định hướng:
1. Tâm lý học trường học và tổ chức
2. Tâm lý học lâm sàng | C02; D01; B03; C03; C04; C14; X01 | 23.77 | ||
Tâm lý học, gồm các định hướng:
1. Tâm lý học trường học và tổ chức
2. Tâm lý học lâm sàng | C02; D01; B03; C03; C04; C14; X01 | 22.71 | ||
Tâm lý học, gồm các định hướng: Tâm lý học trường học và tổ chức; Tâm lý học lâm sàng | C02; D01; B03; C03; C04; C14; X01 | 23.22 | ||
Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; C20; X74; C04 | 22.49 | ||
Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; C20; X74; C04 | 22.94 | ||
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D14; C19; X70 | 21.32 | ||
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D14; C19; X70 | 20.25 | ||
Báo chí | C00; D14; C03 | 22.42 | ||
Báo chí | C00; D14; C03 | 21.39 | ||
Báo chí | C00; D14; C03 | 21.82 | ||
Quan hệ công chúng | D14; D15; D01 | 20.6 | ||
Quan hệ công chúng | D14; D15; D01 | 21.13 | ||
Quan hệ công chúng | D14; D15; D01 | 21.7 | ||
Công nghệ sinh học | B00; B03; B08; X14; A02 | 17.38 | ||
Công nghệ sinh học | B00; B03; B08; X14; A02 | 16.73 | ||
Công nghệ sinh học | B00; B03; B08; X14; A02 | 16.76 | ||
Hóa học Chuyên ngành Hóa Dược | A00; B00; D07; C02; X11 | 22.92 | ||
Hóa học Chuyên ngành Hóa Dược | A00; B00; D07; C02; X11 | 21.38 | ||
Hóa học Chuyên ngành Hóa Dược | A00; B00; D07; C02; X11 | 22.13 | ||
Hóa học Chuyên ngành Hóa phân tích -Ứng dụng | A00; B00; D07; C02; X11 | 23.37 | ||
Hóa học Chuyên ngành Hóa phân tích -Ứng dụng | A00; B00; D07; C02; X11 | 21.91 | ||
Hóa học Chuyên ngành Hóa phân tích -Ứng dụng | A00; B00; D07; C02; X11 | 22.64 | ||
Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02 | 18.01 | ||
Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02 | 16.51 | ||
Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02 | 16.53 | ||
Công nghệ thông tin | A00; X06; A01 | 17.3 | ||
Công nghệ thông tin | A00; X06; A01 | 15.87 | ||
Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; C01 | 22.07 | ||
Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; C01 | 21.74 | ||
Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; C01 | 22.46 | ||
Nông nghiệp (Chuyên ngành Nông nghiệp thông minh) | B03; C04; X04; D01; C01 | 19.37 | ||
Nông nghiệp (Chuyên ngành Nông nghiệp thông minh) | B03; C04; X04; D01; C01 | 17.81 | ||
Nông nghiệp (Chuyên ngành Nông nghiệp thông minh) | B03; C04; X04; D01; C01 | 17.82 | ||
Công tác xã hội | D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 22.93 | ||
Công tác xã hội | D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 21.91 | ||
Công tác xã hội | D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 22.35 | ||
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 21.78 | ||
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 22.37 | ||
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 21.33 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C04; X04; D01; C02 | 21.43 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C04; X04; D01; C02 | 19.78 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C04; X04; D01; C02 | 19.95 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây