Điểm chuẩn vào trường HUE - Đại Học Sư phạm - ĐH Huế năm 2025
Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế tuyển sinh theo 5 phương thức và 2.300 chỉ tiêu: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực các môn văn hoá với điểm thi năng khiếu, Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực các môn văn hoá do Đại học quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức (Năng lực - NL)
Điểm chuẩn HUE - Đại học Sư phạm - ĐH Huế 2025 Xét tuyển thẳng, Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực các môn văn hoá với điểm thi năng khiếu, Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực các môn văn hoá do Đại học quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức (Năng lực - NL) đã được công bố đến tất cả thí sinh ngày 22/08.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục mầm non | M01; M09 | 23.6 | |
Giáo dục Tiểu học | B03; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | 27.82 | |
Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | B03; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | 27 | |
Giáo dục Công dân | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | 26.55 | |
Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | 27.3 | |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | 26.55 | |
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.1 | |
Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.1 | |
Sư phạm Tin học | A00; C01; D01; X02; X26 | 22.3 | |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; X07 | 26.08 | |
Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 26.88 | |
Sư phạm Sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | 23.08 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; X70; X78 | 28.9 | |
Sư phạm Lịch sử | A07; A08; C00; C03; C19; D14; X17; X70 | 27.63 | |
Sư phạm Địa lý | C00; C20; D15; X21; X74; X75; X77 | 27.71 | |
Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 21.72 | |
Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 20 | |
Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | 23.5 | |
Giáo dục pháp luật | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | 26.52 | |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07; C00; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | 27.25 | |
Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 25.9 | |
Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; X02; X26 | 17.5 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 26.31 | |
Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; X02; X26 | 19.69 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Tiểu học | 1113 | ||
Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 1080 | ||
Giáo dục Công dân | 1062 | ||
Giáo dục Chính trị | 1092 | ||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 1062 | ||
Sư phạm Toán học | 1044 | ||
Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 1044 | ||
Sư phạm Tin học | 892 | ||
Sư phạm Vật lý | 1043 | ||
Sư phạm Hóa học | 1075 | ||
Sư phạm Sinh học | 923 | ||
Sư phạm Ngữ văn | 1156 | ||
Sư phạm Lịch sử | 1105 | ||
Sư phạm Địa lý | 1108 | ||
Sư phạm công nghệ | 800 | ||
Sư phạm khoa học tự nhiên | 940 | ||
Giáo dục pháp luật | 1061 | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 1090 | ||
Tâm lý học giáo dục | 1036 | ||
Hệ thống thông tin | 700 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục mầm non | 21.29 | ||
Giáo dục Tiểu học | 27.91 | ||
Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 27.13 | ||
Giáo dục Công dân | 26.7 | ||
Giáo dục Chính trị | 27.42 | ||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 26.7 | ||
Sư phạm Toán học | 25.57 | ||
Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 25.57 | ||
Sư phạm Tin học | 19.78 | ||
Sư phạm Vật lý | 25.49 | ||
Sư phạm Hóa học | 27.01 | ||
Sư phạm Sinh học | 20.59 | ||
Sư phạm Ngữ văn | 28.95 | ||
Sư phạm Lịch sử | 27.73 | ||
Sư phạm Địa lý | 27.81 | ||
Sư phạm Âm nhạc | 19.06 | ||
Sư phạm công nghệ | 16.95 | ||
Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.18 | ||
Giáo dục pháp luật | 26.67 | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.37 | ||
Tâm lý học giáo dục | 24.79 | ||
Hệ thống thông tin | 13.7 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục mầm non | 18.6 | ||
Giáo dục Tiểu học | 23.8 | ||
Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 22.5 | ||
Giáo dục Công dân | 21.9 | ||
Giáo dục Chính trị | 22.9 | ||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 21.9 | ||
Sư phạm Toán học | 21.3 | ||
Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 21.3 | ||
Sư phạm Tin học | 17.3 | ||
Sư phạm Vật lý | 21.3 | ||
Sư phạm Hóa học | 22.3 | ||
Sư phạm Sinh học | 18.1 | ||
Sư phạm Ngữ văn | 25.9 | ||
Sư phạm Lịch sử | 23.5 | ||
Sư phạm Địa lý | 23.6 | ||
Sư phạm Âm nhạc | 16.8 | ||
Sư phạm công nghệ | 15.2 | ||
Sư phạm khoa học tự nhiên | 18.5 | ||
Giáo dục pháp luật | 21.9 | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 22.9 | ||
Tâm lý học giáo dục | 21.1 | ||
Hệ thống thông tin | 12.9 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây