Điểm chuẩn vào trường TMU - Đại học Thương Mại năm 2025
Điểm chuẩn ĐH Thương Mại (TMU) năm 2025 Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội /ĐGTD của Đại học Bách Khoa Hà Nội, Xét tuyển kết hợp đã được công bố đến tất cả các thí sinh vào ngày 22/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.4 | |
| Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.1 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
| Marketing (Marketing Thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
| Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.3 | |
| Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
| Marketing (Quản trị Thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
| Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.1 | |
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
| Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24 | |
| Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
| Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
| Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.6 | |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.3 | |
| Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
| Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
| Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.7 | |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.4 | |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
| Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
| Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.5 | |
| Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
| Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
| Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.2 | |
| Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
| Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
| Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.7 | |
| Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.8 | |
| Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A01; D01; D04; D07 | 27.4 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | D04(Gố | 26.8 | |
| Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03; D07 | 22.5 | |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 22.5 | |
| Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.8 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Thương Mại sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 105.333 | ||
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 102.667 | ||
| Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 100.667 | ||
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 102.667 | ||
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 100.667 | ||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 99.12 | ||
| Marketing (Marketing Thương mại) | 115.333 | ||
| Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 108.667 | ||
| Marketing (Marketing số) | 116.667 | ||
| Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 112 | ||
| Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 107.333 | ||
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 105.333 | ||
| Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 95.6 | ||
| Kế toán (Kế toán công) | 99.12 | ||
| Kiểm toán (Kiểm toán) | 104.667 | ||
| Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 95.6 | ||
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 118.667 | ||
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 110.667 | ||
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 112 | ||
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 108.667 | ||
| Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 110.667 | ||
| Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 100.667 | ||
| Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 98.68 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 107.333 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 102.667 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 101.333 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 100 | ||
| Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 117.333 | ||
| Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 110 | ||
| Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 114.667 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 99.12 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 96.48 | ||
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 104 | ||
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 99.12 | ||
| Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 100.667 | ||
| Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 89 | ||
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 89 | ||
| Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 99.12 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Thương Mại sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 73.8 | ||
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 71.4 | ||
| Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 69.6 | ||
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 71.4 | ||
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 69.6 | ||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 68.12 | ||
| Marketing (Marketing Thương mại) | 83.867 | ||
| Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 76.8 | ||
| Marketing (Marketing số) | 85.333 | ||
| Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 80.2 | ||
| Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 75.6 | ||
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 73.8 | ||
| Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 64.6 | ||
| Kế toán (Kế toán công) | 68.12 | ||
| Kiểm toán (Kiểm toán) | 73.2 | ||
| Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 64.6 | ||
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 87.533 | ||
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 78.733 | ||
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 80.2 | ||
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 76.8 | ||
| Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 78.733 | ||
| Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 69.6 | ||
| Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 67.68 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 75.6 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 71.4 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 70.2 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 69 | ||
| Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 86.067 | ||
| Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 78 | ||
| Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 83.133 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 68.12 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 65.48 | ||
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 72.6 | ||
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 68.12 | ||
| Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 69.6 | ||
| Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 58 | ||
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 58 | ||
| Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 68.12 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Thương Mại sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 25.8 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT | |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.4 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.4 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 28.9 | CCNN kết hợp với học bạ THPT |
| Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.1 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 28.6 | CCNN kết hợp với học bạ THPT |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.1 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Marketing (Marketing Thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Marketing (Marketing Thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.3 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.3 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 29.8 | CCNN kết hợp với học bạ THPT |
| Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Marketing (Quản trị Thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Marketing (Quản trị Thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.1 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.1 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 29.6 | CCNN kết hợp với học bạ THPT |
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 27.1 | CCNN kết hợp với học bạ THPT |
| Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 27.1 | CCNN kết hợp với học bạ THPT |
| Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.6 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.6 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 29.8 | CCNN kết hợp với học bạ THPT |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.3 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.3 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.7 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 28.08 | CCNN kết hợp với học bạ THPT |
| Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.7 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG (cấp THPT) cấp tỉnh/tp với điểm thi tốt nghiệp THPT |
| Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.4 | CCNN kết hợp với điểm thi THPT |
