Điểm chuẩn vào trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân Sự năm 2025
Điểm chuẩn Học viện Hậu cần - Hệ Dân sự 2025 đã được công bố đến các thí sinh ngày 23/8, xem chi tiết bên dưới.
Xem chi tiết điểm chuẩn các năm tại đây.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; X06 | 16 | |||
Kế toán | A00; A01; C01; X06 | 16 | |||
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; X06 | 16 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HSA | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Tài chính - Ngân hàng | Q00 | 16 | 69 | Quy đổi từ A00 sang HSA | ||
Tài chính - Ngân hàng | Q00 | 16 | 71 | Quy đổi từ A01 sang HSA | ||
Tài chính - Ngân hàng | Q00 | 16 | 67 | Quy đổi từ C01 sang HSA | ||
Kế toán | Q00 | 16 | 69 | Quy đổi từ A00 sang HSA | ||
Kế toán | Q00 | 16 | 71 | Quy đổi từ A01 sang HSA | ||
Kế toán | Q00 | 16 | 67 | Quy đổi từ C01 sang HSA | ||
Kỹ thuật xây dựng | Q00 | 16 | 69 | Quy đổi từ A00 sang HSA | ||
Kỹ thuật xây dựng | Q00 | 16 | 71 | Quy đổi từ A01 sang HSA | ||
Kỹ thuật xây dựng | Q00 | 16 | 67 | Quy đổi từ C01 sang HSA | ||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL V-ACT | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 537 | Quy đổi từ C01 sang V-ACT | |||
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 556 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |||
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 581 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |||
Kế toán | 16 | 556 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |||
Kế toán | 16 | 581 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |||
Kế toán | 16 | 537 | Quy đổi từ C01 sang V-ACT | |||
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 581 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |||
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 537 | Quy đổi từ C01 sang V-ACT | |||
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 556 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL QDA | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 66 | Quy đổi từ A01 sang QDA | |||
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 61 | Quy đổi từ C01 sang QDA | |||
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 63 | Quy đổi từ A00 sang QDA | |||
Kế toán | 16 | 61 | Quy đổi từ C01 sang QDA | |||
Kế toán | 16 | 63 | Quy đổi từ A00 sang QDA | |||
Kế toán | 16 | 66 | Quy đổi từ A01 sang QDA | |||
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 61 | Quy đổi từ C01 sang QDA | |||
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 63 | Quy đổi từ A00 sang QDA | |||
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 66 | Quy đổi từ A01 sang QDA | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây