Điểm chuẩn vào Học Viện Phòng Không - Không Quân hệ quân sự năm 2026
Năm 2026, Học viện Phòng không - Không quân tuyển sinh 350 chỉ tiêu với 4 phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn Học viện Phòng không - Không quân 2026 theo điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Kỳ thi Đánh giá năng lực Bộ Quốc Phòng tổ chức sẽ được công bố đến tất cả thí sinh ngày 10/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Xem chi tiết điểm chuẩn các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | A00; A01; C01 | 23.5 | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | A00; A01; C01 | 21.85 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Học Viện Phòng Không – Không Quân sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HSA | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 23.5 | 94 | Quy đổi từ A00 sang HSA | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 23.5 | 100 | Quy đổi từ A01 sang HSA | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 23.5 | 99 | Quy đổi từ C01 sang HSA | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 21.85 | 87 | Quy đổi từ A00 sang HSA | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 21.85 | 93 | Quy đổi từ A01 sang HSA | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 21.85 | 90 | Quy đổi từ C01 sang HSA | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Học Viện Phòng Không – Không Quân sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL V-ACT | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 23.5 | 818 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 23.5 | 877 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 23.5 | 870 | Quy đổi từ C01 sang V-ACT | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 21.85 | 751 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 21.85 | 809 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 21.85 | 781 | Quy đổi từ C01 sang V-ACT | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Học Viện Phòng Không – Không Quân sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL QDA | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 23.5 | 93 | Quy đổi từ C01 sang QDA | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 23.5 | 94 | Quy đổi từ A01 sang QDA | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 23.5 | 88 | Quy đổi từ A00 sang QDA | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 21.85 | 87 | Quy đổi từ A01 sang QDA | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 21.85 | 84 | Quy đổi từ C01 sang QDA | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 21.85 | 82 | Quy đổi từ A00 sang QDA | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Học Viện Phòng Không – Không Quân sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây