Điểm chuẩn vào trường DNU - Đại Học Đại Nam năm 2024
Các phương thức xét tuyển năm 2024 của trường Đại học Đại Nam như sau: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024; Xét học bạ THPT; Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.
Điểm chuẩn DNU - Đại học Đại Nam năm 2024 xét điểm thi TN THPT; Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) đã được công bố đến các thí sinh ngày 17/8, chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | A00; A01; C01; C03 | 16 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14 | 17 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D09; D66 | 19 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; D01; D15 | 17 | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D09; D66 | 18 | |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
7 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
8 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C14; D01 | 18 | |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C19; D01; D15 | 17 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C03; D01; D10 | 16 | |
12 | 7340101LKĐTNN-01 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học Walsh - Mỹ) | A00; C03; D01; D10 | 16 | Chương trình liên kết Quốc tế |
13 | 7340101LKĐTNN-02 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đài Loan) | A00; C03; D01; D10 | 16 | Chương trình liên kết Quốc tế |
14 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng TA) | A00; C03; D01; D10 | 16 | |
15 | 7340115 | Marketing | A00; C03; D01; D10 | 16 | |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; C03; D01; D10 | 17 | |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
19 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Eintech) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01 | 17 | |
21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
22 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
23 | 7380107 | Luật kinh tế | A08; A09; C00; C19 | 18 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 16 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A10; D84 | 16 | |
26 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D84 | 16 | |
28 | 7480201LKĐTNN | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đài Loan) | A00; A01; A10; D84 | 16 | Chương trình liên kết Quốc tế |
29 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A10; D01 | 17 | |
30 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A10; D01 | 16 | |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành công nghệ bán dẫn) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
32 | 7510303LKĐTNN | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành công nghệ bán dẫn) (Liên kết với Đài Loan) | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình liên kết Quốc tế |
33 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C03; D01; D10 | 17 | |
34 | 7510605LKĐTNN | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Liên kết với Đài Loan) | A00; C03; D01; D10 | 17 | Chương trình liên kết Quốc tế |
35 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; C01; V00 | 16 | |
36 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A10; A11 | 16 | |
37 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; A10; A11 | 16 | |
38 | 7720101 | Y khoa | A00; A01; B00; B08 | 22.5 | |
39 | 7720201 | Dược học | A00; A11; B00; D07 | 21 | |
40 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C14; D07; D66 | 19 | |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A08; C00; D01 | 18 | |
42 | 7810103LKĐTNN | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Liên kết với Đài Loan) | A07; A08; C00; D01 | 18 | Chương trình liên kết Quốc tế |
Lưu ý: Đề án chi tiết của trường Trường Đại Học Đại Nam năm 2025 Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | A00; A01; C01; C03 | 18 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14 | 18 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D09; D66 | 18 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D09; D66 | 18 | |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
8 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C14; D01 | 18 | |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C19; D01; D15 | 18 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C03; D01; D10 | 18 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; C03; D01; D10 | 18 | |
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; C03; D01; D10 | 18 | |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
15 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
17 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01 | 18 | |
19 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
20 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
21 | 7380107 | Luật kinh tế | A08; A09; C00; C19 | 18 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
23 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A10; D84 | 18 | |
24 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D84 | 18 | |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
27 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
28 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành công nghệ bán dẫn) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
29 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C03; D01; D10 | 18 | |
30 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; C01; V00 | 18 | |
31 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A10; A11 | 18 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; A10; A11 | 18 | |
33 | 7720101 | Y khoa | A00; A01; B00; B08 | 24 | Học lực lớp 12 từ loại Giỏi |
34 | 7720201 | Dược học | A00; A11; B00; D07 | 24 | Học lực lớp 12 từ loại Giỏi |
35 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C14; D07; D66 | 19 | Học lực lớp 12 từ loại Khá |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A08; C00; D01 | 18 |
Lưu ý: Đề án chi tiết của trường Trường Đại Học Đại Nam năm 2025 Tại Đây