Điểm chuẩn vào trường ULSA - Đại Học Lao Động Xã Hội cơ sở HN năm 2026
Năm 2026, Trường Đại học Lao động – Xã hội áp dụng 5 phương thức xét tuyển đào tạo trình độ đại học và có chuyển đổi chứng chỉ quốc tế: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ); Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực/Đánh giá tư duy; Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập tại các trường dự bị đại học dân tộc.
Điểm chuẩn ULSA - Đại Học Lao Động Xã Hội cơ sở Hà Nội năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 11/8.
Xem điểm chuẩn ULSA các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D15 | 23.54 | |||
Kinh tế lao động | A01; D01; D09; X25 | 17 | |||
Kinh tế số | A01; D01; D09; X25 | 21.53 | |||
Tâm lý học | C00; D01; D14; X74 | 24.78 | |||
Tâm lý học học đường | C00; D01; D14; X74 | 22.98 | |||
Quản trị kinh doanh | A01; D01; X05; X25 | 21.69 | |||
Marketing | A01; D01; X05; X25 | 23.33 | |||
Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | A01; D01; X05; X25 | 23.22 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A01; C01; D01; X25 | 21.02 | |||
Công nghệ tài chính | A01; C01; D01; X25 | 17.5 | |||
Bảo hiểm | A01; C04; D01; X25 | 16.5 | |||
Tài chính và Quản trị rủi ro | A01; C04; D01; X25 | 16.5 | |||
Đầu tư tài chính | A01; C04; D01; X25 | 16.5 | |||
Bảo hiểm - Tài chính | A01; D01; X21; X25 | 16.5 | |||
Kế toán | A01; C03; D01; X25 | 21.69 | |||
Phân tích dữ liệu trong kế toán | A01; C03; D01; X25 | 16.5 | |||
Kế toán quản trị định hướng chứng chỉ quốc tế CMA | A01; C03; D01; X25 | 16.5 | |||
Kiểm toán | A01; D01; X05; X25 | 20.02 | |||
Quản trị nhân lực | A01; D01; D09; X25 | 23.42 | |||
Quản trị nhân lực số | A01; D01; D09; X25 | 21.34 | |||
Quản trị nhân lực và văn phòng | A01; D01; D09; X25 | 22.77 | |||
Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; X25 | 18.85 | |||
Luật kinh tế | A01; D01; X01; X25 | 23.02 | |||
Công nghệ thông tin | A01; D01; X06; X25 | 20.09 | |||
Công tác xã hội | C00; D01; D14; X70 | 24.32 | |||
Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | C00; D01; D14; X70 | 19 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; X17; X25 | 23.34 | |||
Quản trị khách sạn | A01; D01; X17; X25 | 22.41 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D15 | 24.91 | |||
Kinh tế lao động | A01; D01; D09; X25 | 19.34 | |||
Kinh tế số | A01; D01; D09; X25 | 23.4 | |||
Tâm lý học | C00; D01; D14; X74 | 25.84 | |||
Tâm lý học học đường | C00; D01; D14; X74 | 24.49 | |||
Quản trị kinh doanh | A01; D01; X05; X25 | 23.52 | |||
Marketing | A01; D01; X05; X25 | 24.75 | |||
Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | A01; D01; X05; X25 | 24.67 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A01; C01; D01; X25 | 23.02 | |||
Công nghệ tài chính | A01; C01; D01; X25 | 19.67 | |||
Bảo hiểm | A01; C04; D01; X25 | 19 | |||
Tài chính và Quản trị rủi ro | A01; C04; D01; X25 | 19 | |||
Đầu tư tài chính | A01; C04; D01; X25 | 19 | |||
Bảo hiểm - Tài chính | A01; D01; X21; X25 | 19 | |||
Kế toán | A01; C03; D01; X25 | 23.52 | |||
Phân tích dữ liệu trong kế toán | A01; C03; D01; X25 | 19 | |||
Kế toán quản trị định hướng chứng chỉ quốc tế CMA | A01; C03; D01; X25 | 19 | |||
Kiểm toán | A01; D01; X05; X25 | 22.27 | |||
Quản trị nhân lực | A01; D01; D09; X25 | 24.82 | |||
Quản trị nhân lực số | A01; D01; D09; X25 | 23.26 | |||
Quản trị nhân lực và văn phòng | A01; D01; D09; X25 | 24.33 | |||
Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; X25 | 21.28 | |||
Luật kinh tế | A01; D01; X01; X25 | 24.52 | |||
Công nghệ thông tin | A01; D01; X06; X25 | 22.32 | |||
Công tác xã hội | C00; D01; D14; X70 | 25.49 | |||
Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | C00; D01; D14; X70 | 21.5 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; X17; X25 | 24.76 | |||
Quản trị khách sạn | A01; D01; X17; X25 | 24.06 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh | Q00 | 94.78 | |||
Kinh tế lao động | Q00 | 58.67 | |||
Kinh tế số | Q00 | 82.18 | |||
Tâm lý học | Q00 | 103.46 | |||
Tâm lý học học đường | Q00 | 90.88 | |||
Quản trị kinh doanh | Q00 | 83.14 | |||
Marketing | Q00 | 93.31 | |||
Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | Q00 | 92.54 | |||
Tài chính - Ngân hàng | Q00 | 79.12 | |||
Công nghệ tài chính | Q00 | 60.84 | |||
Bảo hiểm | Q00 | 56.5 | |||
Tài chính và Quản trị rủi ro | Q00 | 56.5 | |||
Đầu tư tài chính | Q00 | 56.5 | |||
Bảo hiểm - Tài chính | Q00 | 56.5 | |||
Kế toán | Q00 | 83.14 | |||
Phân tích dữ liệu trong kế toán | Q00 | 56.5 | |||
Kế toán quản trị định hướng chứng chỉ quốc tế CMA | Q00 | 56.5 | |||
Kiểm toán | Q00 | 73.61 | |||
Quản trị nhân lực | Q00 | 93.94 | |||
Quản trị nhân lực số | Q00 | 81.04 | |||
Quản trị nhân lực và văn phòng | Q00 | 89.62 | |||
Hệ thống thông tin quản lý | Q00 | 67.25 | |||
Luật kinh tế | Q00 | 91.14 | |||
Công nghệ thông tin | Q00 | 74 | |||
Công tác xã hội | Q00 | 100.24 | |||
Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | Q00 | 68 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Q00 | 93.38 | |||
Quản trị khách sạn | Q00 | 87.46 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh | 927.95 | ||||
Kinh tế lao động | 613.67 | ||||
Kinh tế số | 833.71 | ||||
Tâm lý học | 980.65 | ||||
Tâm lý học học đường | 904.03 | ||||
Quản trị kinh doanh | 841.47 | ||||
Marketing | 919.03 | ||||
Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 914.35 | ||||
Tài chính - Ngân hàng | 808.97 | ||||
Công nghệ tài chính | 638.84 | ||||
Bảo hiểm | 588.5 | ||||
Tài chính và Quản trị rủi ro | 588.5 | ||||
Đầu tư tài chính | 588.5 | ||||
Bảo hiểm - Tài chính | 588.5 | ||||
Kế toán | 841.47 | ||||
Phân tích dữ liệu trong kế toán | 588.5 | ||||
Kế toán quản trị định hướng chứng chỉ quốc tế CMA | 588.5 | ||||
Kiểm toán | 762.43 | ||||
Quản trị nhân lực | 922.85 | ||||
Quản trị nhân lực số | 824.49 | ||||
Quản trị nhân lực và văn phòng | 893.85 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý | 707.35 | ||||
Luật kinh tế | 905.85 | ||||
Công nghệ thông tin | 765.69 | ||||
Công tác xã hội | 961.1 | ||||
Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | 715 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 919.45 | ||||
Quản trị khách sạn | 876.39 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh | K00 | 57.45 | |||
Kinh tế lao động | K00 | 39.44 | |||
Kinh tế số | K00 | 51.96 | |||
Tâm lý học | K00 | 59.65 | |||
Tâm lý học học đường | K00 | 56.42 | |||
Quản trị kinh doanh | K00 | 52.45 | |||
Marketing | K00 | 57.07 | |||
Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | K00 | 56.88 | |||
Tài chính - Ngân hàng | K00 | 50.39 | |||
Công nghệ tài chính | K00 | 40.95 | |||
Bảo hiểm | K00 | 37.94 | |||
Tài chính và Quản trị rủi ro | K00 | 37.94 | |||
Đầu tư tài chính | K00 | 37.94 | |||
Bảo hiểm - Tài chính | K00 | 37.94 | |||
Kế toán | K00 | 52.45 | |||
Phân tích dữ liệu trong kế toán | K00 | 37.94 | |||
Kế toán quản trị định hướng chứng chỉ quốc tế CMA | K00 | 37.94 | |||
Kiểm toán | K00 | 47.56 | |||
Quản trị nhân lực | K00 | 57.23 | |||
Quản trị nhân lực số | K00 | 51.37 | |||
Quản trị nhân lực và văn phòng | K00 | 55.78 | |||
Hệ thống thông tin quản lý | K00 | 44.35 | |||
Luật kinh tế | K00 | 56.52 | |||
Công nghệ thông tin | K00 | 47.76 | |||
Công tác xã hội | K00 | 58.83 | |||
Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | K00 | 44.68 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | K00 | 57.09 | |||
Quản trị khách sạn | K00 | 54.67 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D15 | 24.91 | ||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D15 | 23.54 | ||
Kinh tế lao động | A01; D01; D09; X25 | 19.34 | ||
Kinh tế lao động | A01; D01; D09; X25 | 17 | ||
Kinh tế số | A01; D01; D09; X25 | 23.4 | ||
Kinh tế số | A01; D01; D09; X25 | 21.53 | ||
Tâm lý học | C00; D01; D14; X74 | 24.78 | ||
Tâm lý học | C00; D01; D14; X74 | 25.84 | ||
Tâm lý học học đường | C00; D01; D14; X74 | 22.98 | ||
Tâm lý học học đường | C00; D01; D14; X74 | 24.49 | ||
Quản trị kinh doanh | A01; D01; X05; X25 | 21.69 | ||
Quản trị kinh doanh | A01; D01; X05; X25 | 23.52 | ||
Marketing | A01; D01; X05; X25 | 23.33 | ||
Marketing | A01; D01; X05; X25 | 24.75 | ||
Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | A01; D01; X05; X25 | 23.22 | ||
Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | A01; D01; X05; X25 | 24.67 | ||
Tài chính - Ngân hàng | A01; C01; D01; X25 | 23.02 | ||
Tài chính - Ngân hàng | A01; C01; D01; X25 | 21.02 | ||
Công nghệ tài chính | A01; C01; D01; X25 | 19.67 | ||
Công nghệ tài chính | A01; C01; D01; X25 | 17.5 | ||
Bảo hiểm | A01; C04; D01; X25 | 19 | ||
Bảo hiểm | A01; C04; D01; X25 | 16.5 | ||
Tài chính và Quản trị rủi ro | A01; C04; D01; X25 | 19 | ||
Tài chính và Quản trị rủi ro | A01; C04; D01; X25 | 16.5 | ||
Đầu tư tài chính | A01; C04; D01; X25 | 16.5 | ||
Đầu tư tài chính | A01; C04; D01; X25 | 19 | ||
Bảo hiểm - Tài chính | A01; D01; X21; X25 | 16.5 | ||
Bảo hiểm - Tài chính | A01; D01; X21; X25 | 19 | ||
Kế toán | A01; C03; D01; X25 | 21.69 | ||
Kế toán | A01; C03; D01; X25 | 23.52 | ||
Phân tích dữ liệu trong kế toán | A01; C03; D01; X25 | 16.5 | ||
Phân tích dữ liệu trong kế toán | A01; C03; D01; X25 | 19 | ||
Kế toán quản trị định hướng chứng chỉ quốc tế CMA | A01; C03; D01; X25 | 16.5 | ||
Kế toán quản trị định hướng chứng chỉ quốc tế CMA | A01; C03; D01; X25 | 19 | ||
Kiểm toán | A01; D01; X05; X25 | 22.27 | ||
Kiểm toán | A01; D01; X05; X25 | 20.02 | ||
Quản trị nhân lực | A01; D01; D09; X25 | 24.82 | ||
Quản trị nhân lực | A01; D01; D09; X25 | 23.42 | ||
Quản trị nhân lực số | A01; D01; D09; X25 | 23.26 | ||
Quản trị nhân lực số | A01; D01; D09; X25 | 21.34 | ||
Quản trị nhân lực và văn phòng | A01; D01; D09; X25 | 22.77 | ||
Quản trị nhân lực và văn phòng | A01; D01; D09; X25 | 24.33 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; X25 | 18.85 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; X25 | 21.28 | ||
Luật kinh tế | A01; D01; X01; X25 | 23.02 | ||
Luật kinh tế | A01; D01; X01; X25 | 24.52 | ||
Công nghệ thông tin | A01; D01; X06; X25 | 20.09 | ||
Công nghệ thông tin | A01; D01; X06; X25 | 22.32 | ||
Công tác xã hội | C00; D01; D14; X70 | 24.32 | ||
Công tác xã hội | C00; D01; D14; X70 | 25.49 | ||
Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | C00; D01; D14; X70 | 19 | ||
Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | C00; D01; D14; X70 | 21.5 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; X17; X25 | 24.76 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; X17; X25 | 23.34 | ||
Quản trị khách sạn | A01; D01; X17; X25 | 24.06 | ||
Quản trị khách sạn | A01; D01; X17; X25 | 22.41 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây