Điểm chuẩn vào trường HIU - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2025
Điểm chuẩn HIU - Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2025 đã được công bố vào ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
  Chú ý:  Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|
| Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01; D14; D15 | 15 | |
| Thiết kế đồ họa | A00; A01; H01; X06; X26 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh | C00; C04; C14; D01; D14; D15; X02 | 15 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 15 | |
| Ngôn ngữ Nhật | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 15 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 15 | |
| Quan hệ quốc tế | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| Tâm lý học | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| Việt Nam học | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| Truyền thông đa phương tiện | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| Digital Marketing | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| Công nghệ tài chính | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| Kế toán | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| Luật | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 15 | |
| Luật kinh tế | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 15 | |
| Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 15 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06; X10; X26 | 15 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 15 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 15 | |
| Kỹ thuật y sinh | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 15 | |
| Kiến trúc | A00; A01; V00; V01; X06; X10 | 15 | |
| Y khoa | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 20.5 | |
| Y học cổ truyền | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 19 | |
| Dược học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 19 | |
| Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | |
| Hộ sinh | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | |
| Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 15 | |
| Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 20.5 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | |
| Y tế công cộng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 15 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| Quản trị khách sạn | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | 
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|
| Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01; D14; D15 | 18 | |
| Quản lý Giáo dục | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Quản lý Giáo dục | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Thiết kế đồ họa | A00; A01; H01; X06; X26 | 18 | |
| Thiết kế đồ họa | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Thiết kế đồ họa | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Ngôn ngữ Anh | C00; C04; C14; D01; D14; D15; X02 | 18 | |
| Ngôn ngữ Anh | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Ngôn ngữ Anh | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 18 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Ngôn ngữ Nhật | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 18 | |
| Ngôn ngữ Nhật | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Ngôn ngữ Nhật | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 18 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Quan hệ quốc tế | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Quan hệ quốc tế | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Quan hệ quốc tế | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| Tâm lý học | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| Tâm lý học | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Tâm lý học | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Việt Nam học | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| Việt Nam học | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Việt Nam học | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Truyền thông đa phương tiện | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Truyền thông đa phương tiện | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| Truyền thông đa phương tiện | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Quan hệ công chúng | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| Quan hệ công chúng | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Quản trị kinh doanh | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Digital Marketing | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| Digital Marketing | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Digital Marketing | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| Kinh doanh quốc tế | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Kinh doanh quốc tế | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Thương mại điện tử | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Thương mại điện tử | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| Tài chính - Ngân hàng | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Tài chính - Ngân hàng | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Công nghệ tài chính | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| Công nghệ tài chính | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Công nghệ tài chính | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Kế toán | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| Kế toán | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Kế toán | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Quản trị sự kiện | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| Quản trị sự kiện | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Luật | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 18 | |
| Luật | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Luật | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Luật kinh tế | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 18 | |
| Luật kinh tế | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Luật kinh tế | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 18 | |
| Công nghệ sinh học | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Công nghệ sinh học | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06; X10; X26 | 18 | |
| Công nghệ thông tin | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Công nghệ thông tin | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 18 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 18 | |
| Kỹ thuật y sinh | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Kỹ thuật y sinh | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Kỹ thuật y sinh | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18 | |
| Kiến trúc | A00; A01; V00; V01; X06; X10 | 18 | |
| Kiến trúc | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Kiến trúc | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Y khoa | 3.24 | Điểm GPA thang 4 | |
| Y khoa | 7.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Y khoa | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 22.25 | |
| Y học cổ truyền | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 20.5 | |
| Y học cổ truyền | 3.11 | Điểm GPA thang 4 | |
| Y học cổ truyền | 7 | Điểm GPA thang 10 | |
| Dược học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 20.5 | |
| Dược học | 3.11 | Điểm GPA thang 4 | |
| Dược học | 7 | Điểm GPA thang 10 | |
| Điều dưỡng | 6.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18.5 | |
| Điều dưỡng | 2.85 | Điểm GPA thang 4 | |
| Hộ sinh | 6.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Hộ sinh | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18.5 | |
| Hộ sinh | 2.85 | Điểm GPA thang 4 | |
| Dinh dưỡng | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18 | |
| Dinh dưỡng | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 22.25 | |
| Răng - Hàm - Mặt | 3.24 | Điểm GPA thang 4 | |
| Răng - Hàm - Mặt | 7.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18.5 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2.85 | Điểm GPA thang 4 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 6.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18.5 | |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 2.85 | Điểm GPA thang 4 | |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 6.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 2.85 | Điểm GPA thang 4 | |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 6.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18.5 | |
| Y tế công cộng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18 | |
| Y tế công cộng | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Y tế công cộng | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| Quản trị khách sạn | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| Quản trị khách sạn | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| Quản trị khách sạn | 2 | Điểm GPA thang 4 | 
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|
| Quản lý Giáo dục | 600 | ||
| Thiết kế đồ họa | 600 | ||
| Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
| Ngôn ngữ Nhật | 600 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600 | ||
| Quan hệ quốc tế | 600 | ||
| Tâm lý học | 600 | ||
| Việt Nam học | 600 | ||
| Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
| Quan hệ công chúng | 600 | ||
| Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| Digital Marketing | 600 | ||
| Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
| Thương mại điện tử | 600 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| Công nghệ tài chính | 600 | ||
| Kế toán | 600 | ||
| Quản trị sự kiện | 600 | ||
| Luật | 600 | ||
| Luật kinh tế | 600 | ||
| Công nghệ sinh học | 600 | ||
| Công nghệ thông tin | 600 | ||
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| Kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
| Kỹ thuật y sinh | 600 | ||
| Kiến trúc | 600 | ||
| Y khoa | 700 | ||
| Y học cổ truyền | 675 | ||
| Dược học | 675 | ||
| Điều dưỡng | 650 | ||
| Hộ sinh | 650 | ||
| Dinh dưỡng | 600 | ||
| Răng - Hàm - Mặt | 700 | ||
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 650 | ||
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 650 | ||
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 650 | ||
| Y tế công cộng | 600 | ||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
| Quản trị khách sạn | 600 | 
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|
| Quản lý Giáo dục | 18 | Điểm IB | |
| Quản lý Giáo dục | 800 | Điểm SAT | |
| Thiết kế đồ họa | 800 | Điểm SAT | |
| Thiết kế đồ họa | 18 | Điểm IB | |
| Ngôn ngữ Anh | 18 | Điểm IB | |
| Ngôn ngữ Anh | 800 | Điểm SAT | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 800 | Điểm SAT | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | Điểm IB | |
| Ngôn ngữ Nhật | 800 | Điểm SAT | |
| Ngôn ngữ Nhật | 18 | Điểm IB | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 800 | Điểm SAT | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | Điểm IB | |
| Quan hệ quốc tế | 800 | Điểm SAT | |
| Quan hệ quốc tế | 18 | Điểm IB | |
| Tâm lý học | 800 | Điểm SAT | |
| Tâm lý học | 18 | Điểm IB | |
| Việt Nam học | 18 | Điểm IB | |
| Việt Nam học | 800 | Điểm SAT | |
| Truyền thông đa phương tiện | 800 | Điểm SAT | |
| Truyền thông đa phương tiện | 18 | Điểm IB | |
| Quan hệ công chúng | 800 | Điểm SAT | |
| Quan hệ công chúng | 18 | Điểm IB | |
| Quản trị kinh doanh | 18 | Điểm IB | |
| Quản trị kinh doanh | 800 | Điểm SAT | |
| Digital Marketing | 800 | Điểm SAT | |
| Digital Marketing | 18 | Điểm IB | |
| Kinh doanh quốc tế | 18 | Điểm IB | |
| Kinh doanh quốc tế | 800 | Điểm SAT | |
| Thương mại điện tử | 800 | Điểm SAT | |
| Thương mại điện tử | 18 | Điểm IB | |
| Tài chính - Ngân hàng | 800 | Điểm SAT | |
| Tài chính - Ngân hàng | 18 | Điểm IB | |
| Công nghệ tài chính | 800 | Điểm SAT | |
| Công nghệ tài chính | 18 | Điểm IB | |
| Kế toán | 800 | Điểm SAT | |
| Kế toán | 18 | Điểm IB | |
| Quản trị sự kiện | 800 | Điểm SAT | |
| Quản trị sự kiện | 18 | Điểm IB | |
| Luật | 800 | Điểm SAT | |
| Luật | 18 | Điểm IB | |
| Luật kinh tế | 18 | Điểm IB | |
| Luật kinh tế | 800 | Điểm SAT | |
| Công nghệ sinh học | 18 | Điểm IB | |
| Công nghệ sinh học | 800 | Điểm SAT | |
| Công nghệ thông tin | 800 | Điểm SAT | |
| Công nghệ thông tin | 18 | Điểm IB | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 800 | Điểm SAT | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18 | Điểm IB | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 800 | Điểm SAT | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | Điểm IB | |
| Kỹ thuật y sinh | 800 | Điểm SAT | |
| Kỹ thuật y sinh | 18 | Điểm IB | |
| Kiến trúc | 800 | Điểm SAT | |
| Kiến trúc | 18 | Điểm IB | |
| Y khoa | 30 | Điểm IB | |
| Y khoa | 1100 | Điểm SAT | |
| Y học cổ truyền | 28.5 | Điểm IB | |
| Y học cổ truyền | 1000 | Điểm SAT | |
| Dược học | 1000 | Điểm SAT | |
| Dược học | 28.5 | Điểm IB | |
| Điều dưỡng | 850 | Điểm SAT | |
| Điều dưỡng | 22 | Điểm IB | |
| Hộ sinh | 850 | Điểm SAT | |
| Hộ sinh | 22 | Điểm IB | |
| Dinh dưỡng | 800 | Điểm SAT | |
| Dinh dưỡng | 18 | Điểm IB | |
| Răng - Hàm - Mặt | 1100 | Điểm SAT | |
| Răng - Hàm - Mặt | 30 | Điểm IB | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 850 | Điểm SAT | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 22 | Điểm IB | |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 22 | Điểm IB | |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 850 | Điểm SAT | |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 850 | Điểm SAT | |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 22 | Điểm IB | |
| Y tế công cộng | 800 | Điểm SAT | |
| Y tế công cộng | 18 | Điểm IB | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 | Điểm SAT | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | Điểm IB | |
| Quản trị khách sạn | 800 | Điểm SAT | |
| Quản trị khách sạn | 18 | Điểm IB | 
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|
| Quản lý Giáo dục | 200 | ||
| Thiết kế đồ họa | 200 | ||
| Ngôn ngữ Anh | 200 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 200 | ||
| Ngôn ngữ Nhật | 200 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 200 | ||
| Quan hệ quốc tế | 200 | ||
| Tâm lý học | 200 | ||
| Việt Nam học | 200 | ||
| Truyền thông đa phương tiện | 200 | ||
| Quan hệ công chúng | 200 | ||
| Quản trị kinh doanh | 200 | ||
| Digital Marketing | 200 | ||
| Kinh doanh quốc tế | 200 | ||
| Thương mại điện tử | 200 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 200 | ||
| Công nghệ tài chính | 200 | ||
| Kế toán | 200 | ||
| Quản trị sự kiện | 200 | ||
| Luật | 200 | ||
| Luật kinh tế | 200 | ||
| Công nghệ sinh học | 200 | ||
| Công nghệ thông tin | 200 | ||
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 200 | ||
| Kỹ thuật cơ điện tử | 200 | ||
| Kỹ thuật y sinh | 200 | ||
| Kiến trúc | 200 | ||
| Y khoa | 270 | ||
| Y học cổ truyền | 250 | ||
| Dược học | 250 | ||
| Điều dưỡng | 225 | ||
| Hộ sinh | 225 | ||
| Dinh dưỡng | 200 | ||
| Răng - Hàm - Mặt | 270 | ||
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 225 | ||
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 225 | ||
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 225 | ||
| Y tế công cộng | 200 | ||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 200 | ||
| Quản trị khách sạn | 200 | 
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây