Điểm chuẩn vào trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại năm 2024
Điểm trúng tuyển vào trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024 cụ thể như sau:
1. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh
a. Hệ đại trà
STT | Tên chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Kinh doanh Xuất nhập khẩu | A00; D01 | 17 |
2 | Logistics | A00; D01 | 17 |
3 | Marketing Thương mại | A00; D01 | 17 |
4 | Thương mại Điện tử | A00; D01 | 17 |
5 | Thu mua | A00; D01 | 16 |
6 | Quản trị Kinh doanh | A00; D01 | 16 |
7 | Quản trị Khách sạn | A00; D01 | 16 |
8 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; D01 | 16 |
9 | Kế toán Doanh nghiệp | A00; D01 | 16 |
10 | Tài chính Doanh nghiệp | A00; D01 | 16 |
11 | Kế toán Số | A00; D01 | 16 |
12 | Quản trị Kinh doanh Bất động sản | A00; D01 | 16 |
13 | Quản lý Siêu thị | A00; D01 | 16 |
14 | Công nghệ Tài chính (FINTECH) | A00; D01 | 16 |
15 | Tiếng Anh Thương mại | D01; D14; D15 | 16 |
16 | Tiếng Anh Du lịch | D01; D14; D15 | 16 |
b. Hệ chất lượng cao
STT | Tên chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Kinh doanh Xuất nhập khẩu | A00; D01 | 15 |
2 | Logistics | A00; D01 | 15 |
3 | Marketing Thương mại | A00; D01 | 15 |
4 | Thương mại Điện tử | A00; D01 | 15 |
5 | Quản trị Kinh doanh | A00; D01 | 15 |
6 | Kế toán Doanh nghiệp | A00; D01 | 15 |
7 | Tiếng Anh Thương mại | D01; D14; D15 | 15 |
2. Cơ sở Cần Thơ: Điểm trúng tuyển cho các ngành 15 điểm
STT | Tên chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Kinh doanh Xuất nhập khẩu | A00; D01 | 15 |
2 | Logistics | A00; D01 | 15 |
3 | Marketing Thương mại | A00; D01 | 15 |
4 | Thương mại Điện tử | A00; D01 | 15 |
5 | Thu mua | A00; D01 | 15 |
6 | Quản trị Kinh doanh | A00; D01 | 15 |
7 | Quản trị Khách sạn | A00; D01 | 15 |
8 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; D01 | 15 |
9 | Kế toán Doanh nghiệp | A00; D01 | 15 |
10 | Tài chính Doanh nghiệp | A00; D01 | 15 |
11 | Kế toán Số | A00; D01 | 15 |
12 | Quản trị Kinh doanh Bất động sản | A00; D01 | 15 |
13 | Quản lý Siêu thị | A00; D01 | 15 |
14 | Công nghệ Tài chính (FINTECH) | A00; D01 | 15 |
15 | Tiếng Anh Thương mại | D01; D14; D15 | 15 |
16 | Tiếng Anh Du lịch | D01; D14; D15 | 15 |
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Tiếng Anh thương mại | 14 | ||
Kinh doanh Xuất nhập khẩu | 14 | ||
Quản trị Doanh nghiệp | 13 | ||
Quản trị Kinh doanh Xăng dầu | 12 | ||
Marketing thương mại | 13 | ||
Logistics Quốc tế | 13 | ||
Tài chính doanh nghiệp | 13 | ||
Kế toán doanh nghiệp | 13 | ||
Tin học quản lý | 12 | ||
Kinh doanh thương mại điện tử | 12 | ||
Quản trị Kinh doanh Nhà hàng - khách sạn | 13 |