Điểm chuẩn vào trường Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2021
Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh năm 2021 tổng chỉ tiêu là 2218 sinh viên với 3 phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Đông Á năm 2021 đã được công bố đế các thí sinh, xem chi tiết dưới đây:
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Công Nghệ Đông Á - 2021
Năm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 16.5 | |
2 | 7510202 | công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D01 | 16 | |
4 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hoá | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 16 | |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D14; D15; C00; D01 | 16 | |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; D15; C00; D01 | 16 | |
12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C00 | 15 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00 | 15 | |
14 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
15 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
2 | 7510202 | công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
4 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hoá | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D14; D15; C00; D01 | 18 | |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; D15; C00; D01 | 18 | |
12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
14 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | |
15 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19.5 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
17 | 7510202 | công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
19 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hoá | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D14; D15; C00; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; D15; C00; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
27 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
28 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
29 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
30 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19.5 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
2 | 7510202 | công nghệ chế tạo máy | --- | ||
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | --- | ||
4 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | --- | ||
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hoá | --- | ||
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | --- | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | --- | ||
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | --- | ||
13 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
14 | 7720201 | Dược học | --- | ||
15 | 7720301 | Điều dưỡng | --- |
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghe Dong A 2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com