Điểm chuẩn vào trường DNTU - Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2025
Điểm chuẩn DNTU - Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Thiết kế đồ họa | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
Nghệ thuật số | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
Đông phương học | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Kế toán | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Công nghệ sinh học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Công nghệ thực phẩm | A00; A07; BO0; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 22.8 | Thang điểm 40 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 22.8 | Thang điểm 40 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Quản trị khách sạn | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Thiết kế đồ họa | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
Nghệ thuật số | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
Đông phương học | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Kế toán | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Công nghệ sinh học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Công nghệ thực phẩm | A00; A07; BO0; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 29.61 | Thang điểm 40; Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 29.61 | Thang điểm 40; Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Quản trị khách sạn | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Thiết kế đồ họa | 504 | ||
Nghệ thuật số | 504 | ||
Ngôn ngữ Anh | 504 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 504 | ||
Đông phương học | 504 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 504 | ||
Quản trị kinh doanh | 504 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 504 | ||
Kế toán | 504 | ||
Công nghệ sinh học | 504 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 504 | ||
Trí tuệ nhân tạo | 504 | ||
Công nghệ thông tin | 504 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 504 | ||
Công nghệ chế tạo máy | 504 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 504 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | 504 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 504 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 504 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 504 | ||
Công nghệ thực phẩm | 504 | ||
Điều dưỡng | 629 | Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 629 | Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 504 | ||
Quản trị khách sạn | 504 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây