Điểm chuẩn trường ICTU - Đại Học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2026
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 đối với các ngành/chương trình đào tạo với các phương thức: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực V-SAT-TNU; Tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GDĐT
Điểm chuẩn ICTU - Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.
Xem điểm chuẩn ICTU các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Thiết kế đồ họa | (Toán, 2 môn bất kì) | 18.5 | |||
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh truyền thông) | A01; B08; D01; D04; D07; D09; D10; D20; D25; D30; D35; D40; D84; D89; X25; X26; X27; X28; X37; X38; X39; X40 | 19.5 | |||
Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh – Trung) | A01; B08; D01; D04; D07; D09; D10; D20; D25; D30; D35; D40; D84; D89; X25; X26; X27; X28; X37; X38; X39; X40 | 20 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung truyền thông) | A01; B08; D01; D04; D07; D09; D10; D20; D25; D30; D35; D40; D84; D89; X25; X26; X27; X28; X37; X38; X39; X40 | 18.5 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Kỹ thuật công nghệ) | A01; B08; D01; D04; D07; D09; D10; D20; D25; D30; D35; D40; D84; D89; X25; X26; X27; X28; X37; X38; X39; X40 | 18.5 | |||
Tài chính số (Fintech) | (Toán, 2 môn bất kì) | 21 | |||
Truyền thông đa phương tiện | (Toán, 2 môn bất kì) | 18 | |||
Nghệ thuật số | (Toán, 2 môn bất kì) | 19 | |||
Công nghệ truyền thông | (Toán, 2 môn bất kì) | 18.5 | |||
Quản trị kinh doanh số | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.5 | |||
Thương mại điện tử | (Toán, 2 môn bất kì) | 19 | |||
Marketing số | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.5 | |||
Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | (Toán, 2 môn bất kì) | 21.5 | |||
Quản trị văn phòng | (Toán, 2 môn bất kì) | 20 | |||
Khoa học máy tính | (Toán, 2 môn bất kì) | 21 | |||
Kỹ thuật phần mềm | (Toán, 2 môn bất kì) | 20 | |||
Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.8 | |||
Trí tuệ nhân tạo | (Toán, 2 môn bất kì) | 20 | |||
Trí tuệ nhân tạo quốc tế (AI Global) | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.7 | |||
Kỹ thuật máy tính | (Toán, 2 môn bất kì) | 18.5 | |||
Công nghệ thông tin | (Toán, 2 môn bất kì) | 19 | |||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Điện Biên) | (Toán, 2 môn bất kì) | 19 | |||
Công nghệ thông tin quốc tế (IT Global) | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.8 | |||
Công nghệ thông tin trọng điểm (IT Core) | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.5 | |||
An ninh mạng | (Toán, 2 môn bất kì) | 20 | |||
Công nghệ ô tô | (Toán, 2 môn bất kì) | 19.5 | |||
Công nghệ ô tô điện (hợp tác Vinfast) | (Toán, 2 môn bất kì) | 22 | |||
Kỹ thuật điện, điện tử | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.5 | |||
Điện tử - viễn thông | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.5 | |||
Vi mạch bán dẫn | (Toán, Lí, 1 môn bất kì); (Toán, Hóa, 1 môn bất kì) | 23 | |||
Tự động hóa | (Toán, 2 môn bất kì) | 21 | |||
Cơ điện tử | (Toán, 2 môn bất kì) | 20 | |||
Quản lý thể thao số và E-Sports | (Toán, 2 môn bất kì) | 18.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn học bạ | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Thiết kế đồ họa | (Toán, 2 môn bất kì) | 18.5 | 19.25 | |||
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh truyền thông) | A01; B08; D01; D04; D07; D09; D10; D20; D25; D30; D35; D40; D84; D89; X25; X26; X27; X28; X37; X38; X39; X40 | 19.5 | 19.9 | |||
Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh – Trung) | A01; B08; D01; D04; D07; D09; D10; D20; D25; D30; D35; D40; D84; D89; X25; X26; X27; X28; X37; X38; X39; X40 | 20 | 20.3 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung truyền thông) | A01; B08; D01; D04; D07; D09; D10; D20; D25; D30; D35; D40; D84; D89; X25; X26; X27; X28; X37; X38; X39; X40 | 18.5 | 19.25 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Kỹ thuật công nghệ) | A01; B08; D01; D04; D07; D09; D10; D20; D25; D30; D35; D40; D84; D89; X25; X26; X27; X28; X37; X38; X39; X40 | 18.5 | 19.25 | |||
Tài chính số (Fintech) | (Toán, 2 môn bất kì) | 21 | 21.25 | |||
Truyền thông đa phương tiện | (Toán, 2 môn bất kì) | 18 | 19 | |||
Nghệ thuật số | (Toán, 2 môn bất kì) | 19 | 19.5 | |||
Công nghệ truyền thông | (Toán, 2 môn bất kì) | 18.5 | 19.25 | |||
Quản trị kinh doanh số | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.5 | 20.75 | |||
Thương mại điện tử | (Toán, 2 môn bất kì) | 19 | 19.5 | |||
Marketing số | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.5 | 20.75 | |||
Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | (Toán, 2 môn bất kì) | 21.5 | 21.75 | |||
Quản trị văn phòng | (Toán, 2 môn bất kì) | 20 | 20.3 | |||
Khoa học máy tính | (Toán, 2 môn bất kì) | 21 | 21.25 | |||
Kỹ thuật phần mềm | (Toán, 2 môn bất kì) | 20 | 20.3 | |||
Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.8 | 21.05 | |||
Trí tuệ nhân tạo | (Toán, 2 môn bất kì) | 20 | 20.3 | |||
Trí tuệ nhân tạo quốc tế (AI Global) | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.7 | 20.95 | |||
Kỹ thuật máy tính | (Toán, 2 môn bất kì) | 18.5 | 19.25 | |||
Công nghệ thông tin | (Toán, 2 môn bất kì) | 19 | 19.5 | |||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Điện Biên) | (Toán, 2 môn bất kì) | 19 | 19.5 | |||
Công nghệ thông tin quốc tế (IT Global) | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.8 | 21.05 | |||
Công nghệ thông tin trọng điểm (IT Core) | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.5 | 20.75 | |||
An ninh mạng | (Toán, 2 môn bất kì) | 20 | 20.3 | |||
Công nghệ ô tô | (Toán, 2 môn b���t kì) | 19.5 | 19.9 | |||
Công nghệ ô tô điện (hợp tác Vinfast) | (Toán, 2 môn bất kì) | 22 | 22.25 | |||
Kỹ thuật điện, điện tử | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.5 | 20.75 | |||
Điện tử - viễn thông | (Toán, 2 môn bất kì) | 20.5 | 20.75 | |||
Vi mạch bán dẫn | (Toán, Lí, 1 môn bất kì); (Toán, Hóa, 1 môn bất kì) | 23 | 23.3 | |||
Tự động hóa | (Toán, 2 môn bất kì) | 21 | 21.25 | |||
Cơ điện tử | (Toán, 2 môn bất kì) | 20 | 20.3 | |||
Quản lý thể thao số và E-Sports | (Toán, 2 môn bất kì) | 18.5 | 19.25 | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Thiết kế đồ họa | A00; D01 | 18.5 | |||
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh truyền thông) | D01 | 19.5 | |||
Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh – Trung) | D01 | 20 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung truyền thông) | D01 | 18.5 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Kỹ thuật công nghệ) | D01 | 18.5 | |||
Tài chính số (Fintech) | A00; D01 | 21 | |||
Truyền thông đa phương tiện | A00; D01 | 18 | |||
Nghệ thuật số | A00; D01 | 19 | |||
Công nghệ truyền thông | A00; D01 | 18.5 | |||
Quản trị kinh doanh số | A00; D01 | 20.5 | |||
Thương mại điện tử | A00; D01 | 19 | |||
Marketing số | A00; D01 | 20.5 | |||
Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | A00; D01 | 21.5 | |||
Quản trị văn phòng | A00; D01 | 20 | |||
Khoa học máy tính | A00; D01 | 21 | |||
Kỹ thuật phần mềm | A00; D01 | 20 | |||
Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU | A00; D01 | 20.8 | |||
Trí tuệ nhân tạo | A00; D01 | 20 | |||
Trí tuệ nhân tạo quốc tế (AI Global) | A00; D01 | 20.7 | |||
Kỹ thuật máy tính | A00; D01 | 18.5 | |||
Công nghệ thông tin | A00; D01 | 19 | |||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Điện Biên) | (Toán, 2 môn bất kì) | 19 | |||
Công nghệ thông tin quốc tế (IT Global) | A00; D01 | 20.8 | |||
Công nghệ thông tin trọng điểm (IT Core) | A00; D01 | 20.5 | |||
An ninh mạng | A00; D01 | 20 | |||
Công nghệ ô tô | A00; D01 | 19.5 | |||
Công nghệ ô tô điện (hợp tác Vinfast) | A00; D01 | 22 | |||
Kỹ thuật điện, điện tử | A00; D01 | 20.5 | |||
Điện tử - viễn thông | A00; D01 | 20.5 | |||
Vi mạch bán dẫn | A00 | 23 | |||
Tự động hóa | A00; D01 | 21 | |||
Cơ điện tử | A00; D01 | 20 | |||
Quản lý thể thao số và E-Sports | (Toán, 2 môn bất kì) | 18.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây