Điểm chuẩn vào trường HUTECH - Đại học Công nghệ TPHCM năm 2025
Điểm chuẩn HUTECH - Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2025 theo các phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực ĐHQGHCM và điểm thi V-SAT đã chính thức được công bố vào ngày 22/08. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thanh nhạc | N05; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Công nghệ điện ảnh, truyền hình | C01; C03; C04; D01; X02; H01 | 15 | |
| Thiết kế đồ họa | H01; C01; C03; C04; D01; X02 | 15 | |
| Thiết kế thời trang | H01; C01; C03; C04; D01; X02 | 15 | |
| Nghệ thuật số | C01; C03; C04; D01; X02; H01 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 15 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 15 | |
| Ngôn ngữ Nhật | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 15 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 15 | |
| Kinh tế quốc tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Kinh tế số | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Tâm lý học | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Truyền thông đa phương tiện | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Quan hệ công chúng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Digital Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Bất động sản | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Kinh doanh quốc tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Kinh doanh thương mại | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Thương mại điện tử | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Tài chính - Ngân hàng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Công nghệ tài chính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Quản trị nhân lực | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Hệ thống thông tin quản lý | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Quản trị sự kiện | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Luật | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Luật kinh tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Luật thương mại quốc tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Công nghệ sinh học | B03; C01; C02; D01; X01; X02 | 15 | |
| Công nghệ thẩm mỹ | B03; C01; C02; D01; X01; X02 | 15 | |
| Khoa học dữ liệu | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Khoa học máy tính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Kỹ thuật máy tính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Trí tuệ nhân tạo | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Công nghệ thông tin | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| An toàn thông tin | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Robot và trí tuệ nhân tạo | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Kỹ thuật cơ khí | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Công nghệ ô tô điện | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Kỹ thuật điện | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Công nghệ thực phẩm | B03; C01; C02; D01; X01; X02 | 15 | |
| Kiến trúc | C01; C03; C04; D01; X02; H01 | 15 | |
| Thiết kế nội thất | H01; C01; C03; C04; D01; X02 | 15 | |
| Kỹ thuật xây dựng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Quản lý xây dựng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Thú y | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 15 | |
| Dược học | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 19 | |
| Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 17 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 17 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Quản trị khách sạn | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Quản lý thể dục thể thao | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C01; C02; D01; X01; X02 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thanh nhạc | C03; C04; D01; N05; X01; X02 | 18 | |
| Công nghệ điện ảnh, truyền hình | C01; C03; C04; D01; H01; X02 | 18 | |
| Thiết kế đồ họa | C01; C03; C04; D01; H01; X02 | 18 | |
| Thiết kế thời trang | C01; C03; C04; D01; H01; X02 | 18 | |
| Nghệ thuật số | C01; C03; C04; D01; H01; X02 | 18 | |
| Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 18 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 18 | |
| Ngôn ngữ Nhật | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 18 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 18 | |
| Kinh tế quốc tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Kinh tế số | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Tâm lý học | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Truyền thông đa phương tiện | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Quan hệ công chúng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Digital Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Bất động sản | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Kinh doanh quốc tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Kinh doanh thương mại | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Thương mại điện tử | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Tài chính - Ngân hàng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Công nghệ tài chính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Quản trị nhân lực | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Hệ thống thông tin quản lý | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Quản trị sự kiện | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Luật | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Luật kinh tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Luật thương mại quốc tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Công nghệ sinh học | B03; C01; C02; D01; X01; X02 | 18 | |
| Công nghệ thẩm mỹ | B03; C01; C02; D01; X01; X02 | 18 | |
| Khoa học dữ liệu | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Khoa học máy tính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Kỹ thuật máy tính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Trí tuệ nhân tạo | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Công nghệ thông tin | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| An toàn thông tin | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Robot và trí tuệ nhân tạo | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Kỹ thuật cơ khí | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Công nghệ ô tô điện | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Kỹ thuật điện | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Công nghệ thực phẩm | B03; C01; C02; D01; X01; X02 | 18 | |
| Kiến trúc | C01; C03; C04; D01; H01; X02 | 18 | |
| Thiết kế nội thất | C01; C03; C04; D01; H01; X02 | 18 | |
| Kỹ thuật xây dựng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Quản lý xây dựng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Thú y | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 18 | |
| Dược học | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 21 | |
| Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 19 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 19 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Quản trị khách sạn | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Quản lý thể dục thể thao | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C01; C02; D01; X01; X02 | 18 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thanh nhạc | 600 | ||
| Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 600 | ||
| Thiết kế đồ họa | 600 | ||
| Thiết kế thời trang | 600 | ||
| Nghệ thuật số | 600 | ||
| Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
| Ngôn ngữ Nhật | 600 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600 | ||
| Kinh tế quốc tế | 600 | ||
| Kinh tế số | 600 | ||
| Tâm lý học | 600 | ||
| Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
| Quan hệ công chúng | 600 | ||
| Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| Digital Marketing | 600 | ||
| Marketing | 600 | ||
| Bất động sản | 600 | ||
| Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
| Kinh doanh thương mại | 600 | ||
| Thương mại điện tử | 600 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| Công nghệ tài chính | 600 | ||
| Kế toán | 600 | ||
| Quản trị nhân lực | 600 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý | 600 | ||
| Quản trị sự kiện | 600 | ||
| Luật | 600 | ||
| Luật kinh tế | 600 | ||
| Luật thương mại quốc tế | 600 | ||
| Công nghệ sinh học | 600 | ||
| Công nghệ thẩm mỹ | 600 | ||
| Khoa học dữ liệu | 600 | ||
| Khoa học máy tính | 600 | ||
| Kỹ thuật máy tính | 600 | ||
| Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
| Công nghệ thông tin | 600 | ||
| An toàn thông tin | 600 | ||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | ||
| Robot và trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| Kỹ thuật cơ khí | 600 | ||
| Kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
| Công nghệ ô tô điện | 600 | ||
| Kỹ thuật điện | 600 | ||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 600 | ||
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
| Kiến trúc | 600 | ||
| Thiết kế nội thất | 600 | ||
| Kỹ thuật xây dựng | 600 | ||
| Quản lý xây dựng | 600 | ||
| Thú y | 600 | ||
| Dược học | 700 | ||
| Điều dưỡng | 650 | ||
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 650 | ||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
| Quản trị khách sạn | 600 | ||
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 | ||
| Quản lý thể dục thể thao | 600 | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thanh nhạc | C03; C04; D01 | 225 | |
| Công nghệ điện ảnh, truyền hình | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Thiết kế đồ họa | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Thiết kế thời trang | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Nghệ thuật số | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D11; D14; D15 | 225 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D11; D14; D15 | 225 | |
| Ngôn ngữ Nhật | C00; D01; D11; D14; D15 | 225 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D11; D14; D15 | 225 | |
| Kinh tế quốc tế | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Kinh tế số | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Tâm lý học | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Truyền thông đa phương tiện | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Quan hệ công chúng | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Quản trị kinh doanh | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Digital Marketing | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Marketing | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Bất động sản | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Kinh doanh quốc tế | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Kinh doanh thương mại | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Thương mại điện tử | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Tài chính - Ngân hàng | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Công nghệ tài chính | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Kế toán | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Quản trị nhân lực | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Hệ thống thông tin quản lý | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Quản trị sự kiện | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Luật | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Luật kinh tế | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Luật thương mại quốc tế | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Công nghệ sinh học | B03; C01; C02; D01 | 225 | |
| Công nghệ thẩm mỹ | B03; C01; C02; D01 | 225 | |
| Khoa học dữ liệu | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Khoa học máy tính | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Kỹ thuật máy tính | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Trí tuệ nhân tạo | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Công nghệ thông tin | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| An toàn thông tin | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Robot và trí tuệ nhân tạo | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Kỹ thuật cơ khí | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Công nghệ ô tô điện | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Kỹ thuật điện | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Công nghệ thực phẩm | B03; C01; C02; D01 | 225 | |
| Kiến trúc | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Thiết kế nội thất | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Kỹ thuật xây dựng | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Quản lý xây dựng | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Thú y | A00; B00; B03; C02; D07 | 225 | |
| Dược học | A00; B00; B03; C02; D07 | 275 | |
| Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02; D07 | 250 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; C02; D07 | 250 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Quản trị khách sạn | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Quản lý thể dục thể thao | C01; C03; C04; D01 | 225 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C01; C02; D01 | 225 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây