Điểm chuẩn Đại Học Công Thương TPHCM 2024, Xem diem chuan Dai Hoc Cong Thuong TPHCM nam 2024

 Điểm chuẩn vào trường HUIT - Đại Học Công Thương TPHCM năm 2024

Trường Đại học Công thương TPHCM tuyển sinh năm 2024 theo 04 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét kết quả thi ĐGNL HCM, xét tuyển thẳng.

Điểm chuẩn HUIT - Đại học Công thương TPHCM năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ THPT; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM; Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng đã được công bố. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Công Thương TPHCM năm 2024

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công Thương TPHCM năm 2024 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Công Thương TPHCM năm 2024

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Công Thương TPHCM - 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 23
2 7540106 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 18
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 17
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 20
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 23
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 23.25
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 24.5
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D10 23.75
9 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D10 23.75
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 22.5
11 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 23
12 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 20.75
13 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D15 22.75
14 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 17
15 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 17
16 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 17
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 17.75
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 23
19 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 20
20 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 20
21 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 18
22 7540204 Công nghệ dệt; may A00; A01; D01; D07 17
23 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 18
24 7510203 Công nghệ kỹ thuật - cơ điện tử A00; A01; D01; D07 18.5
25 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D07 17.5
26 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện;Điện tử A00; A01; D01; D07 18
27 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 18.75
28 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 17
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 17.5
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D15 21
31 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D15 21
32 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D15 21
33 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 23
34 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 23.25
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 24.5 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 22 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 20 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 21 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 23.5 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 24 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 25 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D10 24 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 23.5 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 24.5 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
11 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 23.5 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
12 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D15 23.5 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 20 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 20 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 20 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
16 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 20 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 23.75 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
18 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 22 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
19 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 22 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 20 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
21 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 20 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 20 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 20 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
24 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 21 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 21 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 20.5 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 20.5 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D15 22 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D15 22 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D15 22 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
32 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; D09; D10 24.25 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; D09; D10 24.5 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
34 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D10 24 Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm 700
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP 600
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 600
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm 600
5 7340101 Quản trị kinh doanh 700
6 7340120 Kinh doanh quốc tế 750
7 7340115 Marketing 750
8 7340122 Thương mại điện tử 750
9 7340301 Kế toán 650
10 7340201 Tài chính ngân hàng 700
11 7340205 Công nghệ tài chính 600
12 7380107 Luật kinh tế 650
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 600
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 600
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 600
16 7420201 Công nghệ sinh học 600
17 7480201 Công nghệ thông tin 700
18 7480202 An toàn thông tin 600
19 7460108 Khoa học dữ liệu 600
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may 600
21 7540204 Công nghệ dệt, may 600
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy 600
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 600
24 7520115 Kỹ thuật Nhiệt 600
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 600
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 600
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 600
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn 600
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 600
31 7810201 Quản trị khách sạn 600
32 7220201 Ngôn ngữ Anh 700
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 650
34 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 750
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 24
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 24
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 24
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 24
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 24
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 24
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 24
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D10 24
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 24
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 24
11 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 24
12 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D15 24
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 24
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 24
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 24
16 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 24
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 24
18 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 24
19 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 24
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 24
21 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 24
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 24
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 24
24 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 24
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 24
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 24
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 24
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 24
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D15 24
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D15 24
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D15 24
32 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; D09; D10 24
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; D09; D10 24
34 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D10 24
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng năm 2023

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Điểm chuẩn Đại Học Công Thương TPHCM năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com