Điểm chuẩn vào trường DNU - Đại Học Đồng Nai năm 2026
Năm 2026, trường Đại học Đồng Nai tuyển 3167 chỉ tiêu và sử dụng các phương thức tuyển sinh sau: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2026; Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT/kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non).
Điểm chuẩn DNU - Đại Học Đồng Nai năm 2026 đã được công bố đến tất cả thí sinh trước ngày 10/8.

Xem điểm chuẩn DNU các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại Học Đồng Nai Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | |||
Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | |||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |||
Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | |||
Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Đồng Nai sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | |||
Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Đồng Nai sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức kết hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) (Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | ||||
Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) (Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | ||||
Giáo dục Mầm non (Đại học) (Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | ||||
Giáo dục Mầm non (Đại học) (Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | ||||
Giáo dục Tiểu học (Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi) | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | ||||
Sư phạm Toán học (Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi) | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | ||||
Sư phạm Ngữ văn (Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi) | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | ||||
Sư phạm Tiếng Anh (Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi) | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | ||||
Ngôn ngữ Anh (Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi) | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | ||||
Quản trị kinh doanh (Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi) | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | ||||
Kế toán (Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi) | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi) | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | ||||
Kỹ thuật cơ khí (Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi) | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Đồng Nai sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây