Điểm chuẩn Đại Học Gia Định 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Gia Dinh nam 2023

Điểm chuẩn vào trường GDU - Đại học Gia Định năm 2023

Trường Đại học Gia Định đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT với tổng điểm trung bình HKI lớp 11 + điểm trung bình HKII lớp 11 + điểm trung bình HKI lớp 12 thí sinh cần đạt từ 16,5 điểm với chương trình đại trà và từ 18 điểm với chương trình tài năng.  

Điểm chuẩn GDU - Đại học Gia Định năm 2023 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8. Xem chi tiết điểm chuẩn ĐGNL HCM, học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT phía dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Gia Định năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Gia Định năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Gia Định năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Gia Định - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16.25
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 15
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; C01; D01 15
4 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A01; C00; D01 15
5 7340115 Marketing A01; A01; C00; D01 15.75
6 7340201 Tài chính ngân hàng A01; A01; C00; D01 15
7 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; A01; C00; D01 15
8 7340122 Thương mại điện tử A01; A01; C00; D01 15
9 7810201 Quản trị khách sạn A01; A01; C00; D01 15
10 7510605 Logistics và quản lỹ chuỗi cung ứng A01; A01; C00; D01 16
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; A01; C00; D01 15
12 7340301 Kế toán A01; A01; C00; D01 15
13 7380101 Luật A01; A01; C00; D01 15
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A01; C00; D01 15
15 7310608 Đông phương học A01; A01; C00; D01 15
16 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; A01; C00; D01 15
17 7320108 Quan hệ công chúng A01; A01; C00; D01 16.5
18 7340101 Quản trị kinh doanh (Chương trình tài năng) A00; A01; C00; C01; D01 18
19 7340115 Marketing (Chương trình tài năng) A00; A01; C00; C01; D01 18
20 7480201 Công nghệ thông tin (Chương trình tài năng) A00; A01; C00; C01; D01 18
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin 600
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm 600
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 600
4 7340101 Quản trị kinh doanh 600
5 7340115 Marketing 600
6 7340201 Tài chính ngân hàng 600
7 7340120 Kinh doanh quốc tế 600
8 7340122 Thương mại điện tử 600
9 7810201 Quản trị khách sạn 600
10 7510605 Logistics và quản lỹ chuỗi cung ứng 600
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600
12 7340301 Kế toán 600
13 7380101 Luật 600
14 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
15 7310608 Đông phương học 600
16 7320104 Truyền thông đa phương tiện 600
17 7320108 Quan hệ công chúng 600
18 7340101 Quản trị kinh doanh (Chương trình tài năng) 700
19 7340115 Marketing (Chương trình tài năng) 700
20 7480201 Công nghệ thông tin (Chương trình tài năng) 700
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16.5
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 16.5
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; C01; D01 16.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A01; C00; D01 16.5
5 7340115 Marketing A01; A01; C00; D01 16.5
6 7340201 Tài chính ngân hàng A01; A01; C00; D01 16.5
7 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; A01; C00; D01 16.5
8 7340120 Thương mại điện tử A01; A01; C00; D01 16.5
9 7810201 Quản trị khách sạn A01; A01; C00; D01 16.5
10 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A01; A01; C00; D01 16.5
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; A01; C00; D01 16.5
12 7340301 Kế toán A01; A01; C00; D01 16.5
13 7380101 Luật A01; A01; C00; D01 16.5
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A01; C00; D01 16.5
15 7310608 Đông phương học A01; A01; C00; D01 16.5
16 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; A01; C00; D01 16.5
17 7320108 Quan hệ công chúng A01; A01; C00; D01 16.5
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; C01; D01 18 Chương trình tài năng
19 7340115 Marketing A00; A01; C00; C01; D01 18 Chương trình tài năng
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C00; C01; D01 18 Chương trình tài năng
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Gia Định năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com