Điểm thi Tuyển sinh 247

Tìm kiếm trường

Điểm chuẩn Trường Đại Học Hạ Long 2024 chính xác

Điểm chuẩn vào trường UHL - Đại Học Hạ Long năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Hạ Long tuyển sinh 22 ngành theo các phương thức xét tuyển cụ thể như sau: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét học bạ; Tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐH Hạ Long; Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế;...

Điểm chuẩn UHL - Đại học Hạ Long năm 2024 theo hai phương thức xét tuyển là: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) đã được công bố đến tất cả thí sinh. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.


Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
151140201Giáo dục Mầm nonA09; C00; C14; C2025Hệ đào tạo Cao Đẳng
27140201Giáo dục Mầm nonA09; C00; C14; C2026.6
37140202Giáo dục Tiểu họcC04; D01; D10; D1525.95
47140210Sư phạm Tin họcA00; A01; D01; D0719
57140217Sư phạm Ngữ vănC00; C04; D01; D1526.9
67140231Sư phạm Tiếng AnhA01; D01; D15; D7825.2
77140247Sư phạm Khoa học tự nhiênA00; A01; B00; D0719.5
87210403Thiết kế đồ hoạA00; C01; C14; D0115
97220201Ngôn ngữ AnhA01; D01; D15; D7815
107220204Ngôn ngữ Trung QuốcA01; D01; D04; D7822.5
117220209Ngôn ngữ NhậtA01; D01; D06; D7815
127220210Ngôn ngữ Hàn QuốcAH1; A01; D01; D7815
137229030Văn học (CN Văn báo chí truyền thông)C00; C04; D01; D1515
147229042Quản lý văn hóaC00; C04; D01; D1517
157340101Quản trị kinh doanhA00; A01; D01; D1015
167340301Kế toánA00; A01; D01; D1015
177480101Khoa học máy tínhA00; A01; D01; D0715
187480201Công nghệ thông tinA00; A01; D01; D0715
197620301Nuôi trồng thủy sảnA00; A01; B00; D0115
207810103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhA00; A01; D01; D1015
217810201Quản trị khách sạnA00; A01; D01; D1015
227810202Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngA01; C00; D01; D1515
237850101Quản lý tài nguyên và môi trườngA00; B00; D01; D1015

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
151140201Giáo dục Mầm nonA09; C00; C14; C2024Trình độ Cao đẳng
27140201Giáo dục Mầm nonA09; C00; C14; C2024.5
37140202Giáo dục Tiểu họcC04; D01; D10; D1526.25
47140210Sư phạm Tin họcA00; A01; D01; D0720
57140217Sư phạm Ngữ vănC00; C04; D01; D1526.5
67140231Sư phạm Tiếng AnhA01; D01; D15; D7827
77140247Sư phạm Khoa học tự nhiênA00; A01; B00; D0725.5
87210403Thiết kế đồ hoạA00; C01; C14; D0118
97220201Ngôn ngữ AnhA01; D01; D15; D7821
107220204Ngôn ngữ Trung QuốcA01; D01; D04; D7823
117220209Ngôn ngữ NhậtA01; D01; D06; D7820
127220210Ngôn ngữ Hàn QuốcAH1; A01; D01; D7820
137229030Văn học (CN Văn báo chí truyền thông)C00; C04; D01; D1518
147229042Quản lý văn hóaC00; C04; D01; D1518
157340101Quản trị kinh doanhA00; A01; D01; D1018
167340301Kế toánA00; A01; D01; D1021
177480101Khoa học máy tínhA00; A01; D01; D0718
187480201Công nghệ thông tinA00; A01; D01; D0719
197620301Nuôi trồng thủy sảnA00; A01; B00; D0118
207810103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhA00; A01; D01; D1019
217810201Quản trị khách sạnA00; A01; D01; D1018
227810202Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngA01; C00; D01; D1518
237850101Quản lý tài nguyên và môi trườngA00; B00; D01; D1018