Điểm chuẩn vào trường HANU - Đại Học Hà Nội năm 2026
Năm 2026, Đại học Hà Nội HANU dự kiến tuyển sinh 3705 chỉ tiêu qua 3 phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn trường HANU - Đại học Hà Nội năm 2026 theo phương thức Xét tuyển kết hợp, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 10/08. Chi tiêt cụ thể được đăng tải bên dưới.

Tham khảo ngay điểm chuẩn các năm trước dưới đây.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại Học Hà Nội Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.89 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Anh - CTTT | D01 | 32.48 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D03 | 23.67 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 27.25 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 34.35 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc - CTTT | D01; D04 | 33 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 28.35 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 27.08 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01; D04 | 23.35 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Italia | D01 | 25.08 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Italia - CTTT | D01 | 22.1 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 29 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D04; DD2 | 32.07 | Thang điểm 40 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc - CTTT | D01; D04; DD2 | 28.17 | Thang điểm 40 | ||
Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.75 | Thang điểm 40 | ||
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26.83 | Thang điểm 40 | ||
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 30.82 | Thang điểm 40 | ||
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D01; D03 | 26.35 | Thang điểm 40 | ||
Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 28.25 | Thang điểm 40 | ||
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 30.17 | Thang điểm 40 | ||
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26.1 | Thang điểm 40 | ||
Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 27.25 | Thang điểm 40 | ||
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26.67 | Thang điểm 40 | ||
Công nghệ Thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01; X26 | 26.02 | Thang điểm 40 | ||
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT | A01; D01; X26 | 24.8 | Thang điểm 40 | ||
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 27.58 | Thang điểm 40 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT | D01 | 23.08 | Thang điểm 40 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức kết hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Ngôn ngữ Anh (Thang điểm 40) | D01 | 33.89 | ||||
Ngôn ngữ Anh - CTTT (Thang điểm 40) | D01 | 32.48 | ||||
Ngôn ngữ Nga (Thang điểm 40) | D01; D02; D03 | 23.67 | ||||
Ngôn ngữ Pháp (Thang điểm 40) | D01; D03 | 27.25 | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Thang điểm 40) | D01; D04 | 34.35 | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc - CTTT (Thang điểm 40) | D01; D04 | 33 | ||||
Ngôn ngữ Đức (Thang điểm 40) | D01; D05 | 28.35 | ||||
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Thang điểm 40) | D01 | 27.08 | ||||
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha (Thang điểm 40) | D01; D04 | 23.35 | ||||
Ngôn ngữ Italia (Thang điểm 40) | D01 | 25.08 | ||||
Ngôn ngữ Italia - CTTT (Thang điểm 40) | D01 | 22.1 | ||||
Ngôn ngữ Nhật (Thang điểm 40) | D01; D06 | 29 | ||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Thang điểm 40) | 32.07 | |||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc - CTTT (Thang điểm 40) | D01; D04; DD2 | 28.17 | ||||
Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) (Thang điểm 40) | D01 | 25.75 | ||||
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) (Thang điểm 40) | D01 | 26.83 | ||||
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) (Thang điểm 40) | D01 | 30.82 | ||||
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) (Thang điểm 40) | D01; D03 | 26.35 | ||||
Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) (Thang điểm 40) | D01 | 28.25 | ||||
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) (Thang điểm 40) | D01 | 30.17 | ||||
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) (Thang điểm 40) | D01 | 26.1 | ||||
Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) (Thang điểm 40) | A01; D01 | 27.25 | ||||
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) (Thang điểm 40) | D01 | 26.67 | ||||
Công nghệ Thông tin (dạy bằng tiếng Anh) (Thang điểm 40) | A01; D01; X26 | 26.02 | ||||
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT (Thang điểm 40) | A01; D01; X26 | 24.8 | ||||
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) (Thang điểm 40) | D01 | 27.58 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT (Thang điểm 40) | D01 | 23.08 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây