Điểm chuẩn vào trường HANU - Đại Học Hà Nội năm 2024
Năm 2024, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh theo các phương thức sau: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT (5% tổng chỉ tiêu); Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội (45% tổng chỉ tiêu) và Xét tuyển kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (50% tổng chỉ tiêu).
Điểm chuẩn trường HANU - Đại học Hà Nội năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm học bạ; Xét chứng chỉ quốc tế; Kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG; ĐGNL của ĐHQGHN; ĐGTD của ĐHBK HN; Xét tuyển kết hợp giữa học bạ và CCQT đã được công bố. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.43 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Anh - chương trình tiên tiến (TT) | D01 | 33 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 32 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 32.99 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 35.8 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Trung Quốc - TT | D01; D04 | 34.95 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 34.2 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 33.14 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 31.4 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Italia | D01 | 32.41 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Italia - TT | D01 | 30.48 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 34.45 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 34.59 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.78 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.27 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.65 | Thang điểm 30 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng Tiếng Pháp) | D01; D03 | 31.05 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 30.72 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.93 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiêng Anh) | D01 | 32.53 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 18.85 | Thang điểm 30 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.08 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 24.17 | Thang điểm 30 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - TT | A01; D01 | 16.7 | Thang điểm 30 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.04 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Quản tri dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - TT | D01 | 32.11 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | D01 | 32.18 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.38 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.07 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.3 | TD thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia |
Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 30.88 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 18.49 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 17.04 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 32.62 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 31.04 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 16.58 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 33.47 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 32.22 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 29.92 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 18.38 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 32.87 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 18.24 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 30.3 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 16.97 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 31.57 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 17.31 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 30.74 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 16.95 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Italia | D01 | 16.46 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 30.79 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 16.95 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 17.51 | Học bạ và HS Chuyên |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 30.03 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Quốc tế học | D01 | 32.62 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
Quốc tế học | D01 | 17.18 | Học bạ và HS Chuyên |
Quốc tế học | D01 | 30.38 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Truyền thông đa phương tiện | D01 | 33.18 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
Truyền thông đa phương tiện | D01 | 18.11 | Học bạ và HS Chuyên |
Truyền thông đa phương tiện | D01 | 19.08 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Truyền thông đa phương tiện | D01 | 31.08 | TG cuộc thi KHKT cấp Quốc gia của Bộ GD&ĐT |
Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 33.61 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 17.12 | Học bạ và HS Chuyên |
Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 31.17 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Quản trị kinh doanh | D01 | 16.98 | Học bạ và HS Chuyên |
Quản trị kinh doanh | D01 | 31.72 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Quản trị kinh doanh | D01 | 34.5 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
Marketing | D01 | 31.9 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
Marketing | D01 | 17.74 | Học bạ và HS Chuyên |
Marketing | D01 | 29.16 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Tài chính - Ngân hàng | D01 | 16.56 | Học bạ và HS Chuyên |
Tài chính - Ngân hàng | D01 | 29.66 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Công nghệ tài chính | A01; D01 | 16.31 | Học bạ và HS Chuyên |
Công nghệ tài chính | A01; D01 | 29.18 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Công nghệ tài chính | A01; D01 | 33.31 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
Kế toán | D01 | 17.47 | Học bạ và HS Chuyên |
Kế toán | D01 | 30.53 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Công nghệ thông tin | A01; D01 | 17.24 | Học bạ và HS Chuyên |
Công nghệ thông tin | A01; D01 | 31.86 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Công nghệ thông tin | A01; D01 | 29.93 | TD thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia |
Công nghệ thông tin TT | A01; D01 | 17.27 | Học bạ và HS Chuyên |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 16.13 | Học bạ và HS Chuyên |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30.86 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 17.06 | Học bạ và HS Chuyên |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 30.65 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | 16.33 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Anh TT | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.55 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc TT | 15.92 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Đức | 16.26 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Nghiên cứu phát triển | 17 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Truyền thông đa phương tiện | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Marketing | 15.7 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Tài chính - Ngân hàng | 16.14 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Công nghệ thông tin | 15.99 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | 16.33 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Anh TT | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.55 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc TT | 15.92 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Đức | 16.26 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Nghiên cứu phát triển | 17 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Truyền thông đa phương tiện | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Marketing | 15.7 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Tài chính - Ngân hàng | 16.14 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Công nghệ thông tin | 15.99 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | 16.33 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Anh TT | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.55 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc TT | 15.92 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Đức | 16.26 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Nghiên cứu phát triển | 17 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Truyền thông đa phương tiện | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Marketing | 15.7 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Tài chính - Ngân hàng | 16.14 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
Công nghệ thông tin | 15.99 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.28 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 22.58 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 19 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.7 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 23.54 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 21.56 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 20.94 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 20.38 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 18.83 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Italia | D01 | 20.2 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Italia TT | D01 | 18.12 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 21.08 | Học bạ và CCQT |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 21.1 | Học bạ và CCQT |
Nghiên cứu phát triển | D01 | 18.58 | Học bạ và CCQT |
Quốc tế học | D01 | 20.55 | Học bạ và CCQT |
Truyền thông đa phương tiện | D01 | 21.48 | Học bạ và CCQT |
Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 21.14 | Học bạ và CCQT |
Quản trị kinh doanh | D01 | 20.66 | Học bạ và CCQT |
Marketing | D01 | 21.24 | Học bạ và CCQT |
Tài chính - Ngân hàng | D01 | 19.83 | Học bạ và CCQT |
Công nghệ tài chính | A01; D01 | 19.11 | Học bạ và CCQT |
Kế toán | D01 | 18.86 | Học bạ và CCQT |
Công nghệ thông tin | A01; D01 | 18.32 | Học bạ và CCQT |
Công nghệ thông tin TT | A01; D01 | 18.06 | Học bạ và CCQT |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 20.62 | Học bạ và CCQT |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 18.96 | Học bạ và CCQT |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.32 | SAT, ACT, A - Level |
Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 27.56 | SAT, ACT, A - Level |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.63 | SAT, ACT, A - Level |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.19 | SAT, ACT, A - Level |
Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 22.13 | SAT, ACT, A - Level |
Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 21.25 | SAT, ACT, A - Level |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 22.5 | SAT, ACT, A - Level |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 23.25 | SAT, ACT, A - Level |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24.75 | SAT, ACT, A - Level |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 23.81 | SAT, ACT, A - Level |
Nghiên cứu phát triển | D01 | 22.88 | SAT, ACT, A - Level |
Quốc tế học | D01 | 22.19 | SAT, ACT, A - Level |
Truyền thông đa phương tiện | D01 | 25.5 | SAT, ACT, A - Level |
Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 24.92 | SAT, ACT, A - Level |
Quản trị kinh doanh | D01 | 21.38 | SAT, ACT, A - Level |
Marketing | D01 | 26.38 | SAT, ACT, A - Level |
Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.13 | SAT, ACT, A - Level |
Công nghệ tài chính | A01; D01 | 25.29 | SAT, ACT, A - Level |
Kế toán | D01 | 25.29 | SAT, ACT, A - Level |
Công nghệ thông tin | A01; D01 | 22.31 | SAT, ACT, A - Level |
Công nghệ thông tin TT | A01; D01 | 21.38 | SAT, ACT, A - Level |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.44 | SAT, ACT, A - Level |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 24 | SAT, ACT, A - Level |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây