Điểm chuẩn vào trường UHD - Đại Học Hải Dương năm 2026
Năm 2026, trường Đại học Hải Dương tuyển sinh dựa trên 4 phương thức như sau: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển căn cứ điểm tổng kết các môn học tập cấp THPT; Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh
Điểm chuẩn UHD - Đại học Hải Dương năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 10/8
Xem điểm chuẩn UDH các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) | C00; C19; C20; D01; X01; X70; C03; C04; C14; D14; X74 | 23 | |||
Giáo dục Mầm non (Hệ Đại học) | C00; C19; C20; D01; X01; X70; C03; C04; C14; D14; X74 | 24.63 | |||
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C03; C14; D01; C02; C04; X01 | 25.17 | |||
Giáo dục Chính trị | A00; C00; C02; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | 25.33 | |||
Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T03; T05; T06 | 22 | |||
Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00; C01; D01; C02; D07 | 25.17 | |||
Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; X06; B00; D01; C01; C02 | 23.25 | |||
Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10; C01; D11; X05 | 24.4 | |||
Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07; D12 | 24.44 | |||
Sư phạm Sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | 22.6 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C00; C04; C14; C19; C20; D01; C03; C09; X01; X70; X74 | 25.73 | |||
Sư phạm Lịch sử | A07; A08; C00; C19; D14; X70; C03; D09; X17 | 25.88 | |||
Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; C20; D10; D15; X21; X74 | 25.73 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D11; D14; D15; D07; D12 | 25.5 | |||
Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; X11; X12; D01; B00; C01; D07 | 22.14 | |||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; D01; C02; D07 | 23.96 | |||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15; D66; X78; D09; D10; X84; X25 | 18.75 | |||
Văn học | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 21.82 | |||
Kinh tế | A00; A01; C01; C04; C14; D01; C02; C03; X01 | 15 | |||
Tâm lý học giáo dục | B03; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 15 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; C14; D01; C02; C03; X01 | 15 | |||
Marketing | A00; A01; C01; C04; D01; X01; C02; C03; C14 | 15 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; C14; D01; X01; C02; C03; C04 | 15 | |||
Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; X01; C02; C03; C04 | 15 | |||
Quản trị văn phòng | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | |||
Toán học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | 21.25 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; X06; C01; D01; C02; C04 | 15 | |||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; A02; X06; C01; D01; C02; C04 | 15 | |||
CNKT điện tử - viễn thông | A00; A01; A02; X06; C01; D01; C02; C04 | 15 | |||
Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; C01; D01; X01; C02; C04; C14 | 15 | |||
Hỗ trợ Giáo dục Người khuyết tật | A00; B00; C00; C14; D01; X01; B03; B08; C03 | 15 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01; D15; X78; C03; D14; D66 | 15 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Hải Dương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) | C00; C19; C20; D01; X01; X70; C03; C04; C14; D14; X74 | 23 | |||
Giáo dục Mầm non (Hệ Đại học) | C00; C19; C20; D01; X01; X70; C03; C04; C14; D14; X74 | 24.63 | |||
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C03; C14; D01; C02; C04; X01 | 25.17 | |||
Giáo dục Chính trị | A00; C00; C02; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | 25.33 | |||
Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T03; T05; T06 | 22 | |||
Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00; C01; D01; C02; D07 | 25.17 | |||
Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; X06; B00; D01; C01; C02 | 23.25 | |||
Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10; C01; D11; X05 | 24.4 | |||
Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07; D12 | 24.44 | |||
Sư phạm Sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | 22.6 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C00; C04; C14; C19; C20; D01; C03; C09; X01; X70; X74 | 25.73 | |||
Sư phạm Lịch sử | A07; A08; C00; C19; D14; X70; C03; D09; X17 | 25.88 | |||
Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; C20; D10; D15; X21; X74 | 25.73 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D11; D14; D15; D07; D12 | 25.5 | |||
Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; X11; X12; D01; B00; C01; D07 | 22.14 | |||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; D01; C02; D07 | 23.96 | |||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15; D66; X78; D09; D10; X84; X25 | 18.75 | |||
Văn học | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 21.82 | |||
Kinh tế | A00; A01; C01; C04; C14; D01; C02; C03; X01 | 15 | |||
Tâm lý học giáo dục | B03; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 15 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; C14; D01; C02; C03; X01 | 15 | |||
Marketing | A00; A01; C01; C04; D01; X01; C02; C03; C14 | 15 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; C14; D01; X01; C02; C03; C04 | 15 | |||
Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; X01; C02; C03; C04 | 15 | |||
Quản trị văn phòng | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | |||
Toán học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | 21.25 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; X06; C01; D01; C02; C04 | 15 | |||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; A02; X06; C01; D01; C02; C04 | 15 | |||
CNKT điện tử - viễn thông | A00; A01; A02; X06; C01; D01; C02; C04 | 15 | |||
Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; C01; D01; X01; C02; C04; C14 | 15 | |||
Hỗ trợ Giáo dục Người khuyết tật | A00; B00; C00; C14; D01; X01; B03; B08; C03 | 15 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01; D15; X78; C03; D14; D66 | 15 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Hải Dương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) | C00; C19; C20; D01; X01; X70; C03; C04; C14; D14; X74 | 23 | ||
Giáo dục Mầm non (Hệ Đại học) | C00; C19; C20; D01; X01; X70; C03; C04; C14; D14; X74 | 24.63 | ||
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C03; C14; D01; C02; C04; X01 | 25.17 | ||
Giáo dục Chính trị | A00; C00; C02; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | 25.33 | ||
Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T03; T05; T06 | 22 | ||
Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00; C01; D01; C02; D07 | 25.17 | ||
Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; X06; B00; D01; C01; C02 | 23.25 | ||
Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10; C01; D11; X05 | 24.4 | ||
Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07; D12 | 24.44 | ||
Sư phạm Sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | 22.6 | ||
Sư phạm Ngữ văn | C00; C04; C14; C19; C20; D01; C03; C09; X01; X70; X74 | 25.73 | ||
Sư phạm Lịch sử | A07; A08; C00; C19; D14; X70; C03; D09; X17 | 25.88 | ||
Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; C20; D10; D15; X21; X74 | 25.73 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D11; D14; D15; D07; D12 | 25.5 | ||
Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; X11; X12; D01; B00; C01; D07 | 22.14 | ||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; D01; C02; D07 | 23.96 | ||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15; D66; X78; D09; D10; X84; X25 | 18.75 | ||
Văn học | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 21.82 | ||
Kinh tế | A00; A01; C01; C04; C14; D01; C02; C03; X01 | 15 | ||
Tâm lý học giáo dục | B03; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 15 | ||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; C14; D01; C02; C03; X01 | 15 | ||
Marketing | A00; A01; C01; C04; D01; X01; C02; C03; C14 | 15 | ||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; C14; D01; X01; C02; C03; C04 | 15 | ||
Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; X01; C02; C03; C04 | 15 | ||
Quản trị văn phòng | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | ||
Toán học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | 21.25 | ||
Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; X06; C01; D01; C02; C04 | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; A02; X06; C01; D01; C02; C04 | 15 | ||
CNKT điện tử - viễn thông | A00; A01; A02; X06; C01; D01; C02; C04 | 15 | ||
Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; C01; D01; X01; C02; C04; C14 | 15 | ||
Hỗ trợ Giáo dục Người khuyết tật | A00; B00; C00; C14; D01; X01; B03; B08; C03 | 15 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01; D15; X78; C03; D14; D66 | 15 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Hải Dương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây