Điểm chuẩn vào trường UHD - Đại Học Hải Dương năm 2024
Các phương thức tuyển sinh năm 2024 của trường Đại học Hải Dương như sau: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT và Xét tuyển kết hợp.
Điểm chuẩn UHD - Đại học Hải Dương năm 2024 dựa theo kết quả thi TN THPT; Xét học bạ THPT và Xét tuyển kết hợp đã được công bố đến các thí sinh ngày 18/08/2024. Chi tiết cụ thể được đăng tải phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non (CĐ) | C00; C19; C20; D01 | 21 | |
Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | C00; C19; C20; D01 | 26.4 | |
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26.5 | |
Sư phạm Giáo dục Chính trị | D01; C00; C14; C20 | 24.15 | |
Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D01 | 25.11 | |
Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 20.7 | |
Sư phạm Ngữ Văn | C00; C03; D01; D14 | 26.62 | |
Sư phạm Lịch Sử | C00; C03; D14 | 26.35 | |
Sư phạm Địa lí | D01; C00; C20; C04 | 26.85 | |
Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 25.25 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D01 | 23.7 | |
Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 15 | |
Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | |
Marketing | A00; A01; D01 | 15 | |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 | |
Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01 | 15 | |
Kỹ thuật điện | A00; A01; D01 | 15 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | B03; C00; D01 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hải Dương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non (CĐ) | C00; C19; C20; D01 | 25.05 | |
Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | C00; C19; C20; D01 | 27.4 | |
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 28.3 | |
Sư phạm Giáo dục Chính trị | D01; C00; C14; C20 | 26.7 | |
Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D01 | 28.6 | |
Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 26 | |
Sư phạm Ngữ Văn | C00; C03; D01; D14 | 27.85 | |
Sư phạm Lịch Sử | C00; C03; D14 | 27.5 | |
Sư phạm Địa lí | D01; C00; C20; C04 | 27.35 | |
Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 27.5 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D01 | 27.75 | |
Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 15.5 | |
Kinh tế | A00; A01; D01 | 15.5 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15.5 | |
Marketing | A00; A01; D01 | 15.5 | |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15.5 | |
Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 | |
Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15.5 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01 | 15.5 | |
Kỹ thuật điện | A00; A01; D01 | 15.5 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | B03; C00; D01 | 15.5 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hải Dương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T03 | 18 | Học bạ THPT với năng khiếu |
Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T03 | 18 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT với năng khiếu |
Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.63 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCTA QT |
Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.63 | Học bạ THPT với CCTA QT |
Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 23.75 | Học bạ THPT với CCTA QT |
Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 23.75 | Kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCTA QT |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hải Dương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây