Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức 2024, Xem diem chuan Dai Hoc Hong Duc nam 2024

Điểm chuẩn vào trường HDU - Đại Học Hồng Đức năm 2024

Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2024 theo 6 phương thức, trong đó trường dành 60% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn HDU - Đại học Hồng Đức năm 2024 xét điểm thi TN THPT; Xét học bạ; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN; Xét điểm thi ĐGTD của ĐHBKHN; Xét chứng chỉ quốc tế và Xét kết quả thi ĐGNL của ĐH Sư phạm Hà Nội đã được công bố đến tất cả thí sinh. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2024

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2024 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2024

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Hồng Đức - 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 26.2
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; M00 28.42
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 26.28
4 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên A00; A02; B00; C01 25.75
5 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D84 24.87
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D01 28.83
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D15 28.58
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D10 26.85
9 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 16
10 7310101 Kinh tế A00; C04; C14; D01 15
11 7310401 Tâm lý học B00; C00; C19; D01 15
12 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; C04; A01; C14 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 16
14 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
15 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 16
16 7340302 Kiểm toán A00; C04; C14; D01 15
17 7380101 Luật A00; C00; C19; C20 16
18 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C19; C20 15
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D84 16
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C04; C14; D01 15
21 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 15
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 15
23 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; A02; B00 15
24 7620106 Chăn nuôi-Thú y A00; B00; C14; C20 15
25 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C14; C20 15
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; C14; C20 15
27 7620201 Lâm học A00; B00; C14; C20 15
28 7810101 Du lịch C00; C19; C20; D66 15
29 7810201 Quản trị khách sạn D01; C04; C14; C20 15
30 7810302 Huấn luyện thể thao T00; T02; T05; T07 15
31 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C14; C20 15
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 25.54
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; M00 28.63
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 29.37
4 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên A00; A02; B00; C01 28.94
5 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D84 27.76
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D01 28.58
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D15 28.13
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A00; D01; D09; D10 29.1
9 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; D01; D14; D66 21
10 7310101 Kinh tế A00; C04; C14; D01 16.5
11 7310401 Tâm lý học B00; C00; C19; D01 18
12 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; C04; A01; C14 19
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 20
14 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 18
15 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 20
16 7340302 Kiểm toán A00; C04; C14; D01 16.5
17 7380101 Luật A00; C00; C19; C20 16.5
18 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C19; C20 18
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D84 20
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C04; C14; D01 19
21 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 16.5
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 16.5
23 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; A02; B00 16.5
24 7620106 Chăn nuôi-Thú y A00; B00; C14; C20 16.5
25 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C14; C20 16.5
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; C14; C20 16.5
27 7620201 Lâm học A00; B00; C14; C20 16.5
28 7810101 Du lịch C00; C19; C20; D66 16.5
29 7810201 Quản trị khách sạn D01; C04; C14; C20 16.5
30 7810302 Huấn luyện thể thao T00; T02; T05; T07 16.5
31 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C14; C20 16.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 20
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 20.2
3 7140209 Sư phạm Toán học 22
4 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên 19
5 7140210 Sư phạm Tin học 19
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn 19
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 19
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 20.2
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
10 7310101 Kinh tế 15
11 7310401 Tâm lý học 15
12 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh 15
14 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
15 7340301 Kế toán 15
16 7340302 Kiểm toán 15
17 7380101 Luật 15
18 7380107 Luật Kinh tế 15
19 7480201 Công nghệ thông tin 15
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15
21 7520201 Kỹ thuật điện 15
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
23 7580302 Quản lý xây dựng 15
24 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
25 7620110 Khoa học cây trồng 15
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15
27 7620201 Lâm học 15
28 7810101 Du lịch 15
29 7810201 Quản trị khách sạn 15
30 7810302 Huấn luyện thể thao 15
31 7850103 Quản lý đất đai 15
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 20
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 20.2
3 7140209 Sư phạm Toán học 22
4 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên 19
5 7140210 Sư phạm Tin học 19
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn 19
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 19
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 20.2
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
10 7310101 Kinh tế 15
11 7310401 Tâm lý học 15
12 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh 15
14 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
15 7340301 Kế toán 15
16 7340302 Kiểm toán 15
17 7380101 Luật 15
18 7380107 Luật Kinh tế 15
19 7480201 Công nghệ thông tin 15
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15
21 7520201 Kỹ thuật điện 15
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
23 7580302 Quản lý xây dựng 15
24 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
25 7620110 Khoa học cây trồng 15
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15
27 7620201 Lâm học 15
28 7810101 Du lịch 15
29 7810201 Quản trị khách sạn 15
30 7810302 Huấn luyện thể thao 15
31 7850103 Quản lý đất đai 15
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 6 IELTS
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 7 IELTS
3 7140209 Sư phạm Toán học 7 IELTS
4 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên 6.5 IELTS
5 7140210 Sư phạm Tin học 6 IELTS
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn 7 IELTS
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 6 IELTS
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 7.5 IELTS
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 5 IELTS
10 7310101 Kinh tế 5 IELTS
11 7310401 Tâm lý học 5 IELTS
12 7320104 Truyền thông đa phương tiện 5 IELTS
13 7340101 Quản trị kinh doanh 5 IELTS
14 7340201 Tài chính-Ngân hàng 5 IELTS
15 7340301 Kế toán 5 IELTS
16 7340302 Kiểm toán 5 IELTS
17 7380101 Luật 5 IELTS
18 7380107 Luật Kinh tế 5 IELTS
19 7480201 Công nghệ thông tin 5 IELTS
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 5 IELTS
21 7520201 Kỹ thuật điện 5 IELTS
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng 5 IELTS
23 7580302 Quản lý xây dựng 5 IELTS
24 7620106 Chăn nuôi-Thú y 5 IELTS
25 7620110 Khoa học cây trồng 5 IELTS
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp 5 IELTS
27 7620201 Lâm học 5 IELTS
28 7810101 Du lịch 5 IELTS
29 7810201 Quản trị khách sạn 5 IELTS
30 7810302 Huấn luyện thể thao 5 IELTS
31 7850103 Quản lý đất đai 5 IELTS
32 7140201 Giáo dục Mầm non 60 TOEFL
33 7140202 Giáo dục Tiểu học 60 TOEFL
34 7140209 Sư phạm Toán học 60 TOEFL
35 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên 60 TOEFL
36 7140210 Sư phạm Tin học 60 TOEFL
37 7140217 Sư phạm Ngữ văn 60 TOEFL
38 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 60 TOEFL
39 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 60 TOEFL
40 7220201 Ngôn ngữ Anh 60 TOEFL
41 7310101 Kinh tế 60 TOEFL
42 7310401 Tâm lý học 60 TOEFL
43 7320104 Truyền thông đa phương tiện 60 TOEFL
44 7340101 Quản trị kinh doanh 60 TOEFL
45 7340201 Tài chính-Ngân hàng 60 TOEFL
46 7340301 Kế toán 60 TOEFL
47 7340302 Kiểm toán 60 TOEFL
48 7380101 Luật 60 TOEFL
49 7380107 Luật Kinh tế 60 TOEFL
50 7480201 Công nghệ thông tin 60 TOEFL
51 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 60 TOEFL
52 7520201 Kỹ thuật điện 60 TOEFL
53 7580201 Kỹ thuật xây dựng 60 TOEFL
54 7580302 Quản lý xây dựng 60 TOEFL
55 7620106 Chăn nuôi-Thú y 60 TOEFL
56 7620110 Khoa học cây trồng 60 TOEFL
57 7620115 Kinh tế nông nghiệp 60 TOEFL
58 7620201 Lâm học 60 TOEFL
59 7810101 Du lịch 60 TOEFL
60 7810201 Quản trị khách sạn 60 TOEFL
61 7810302 Huấn luyện thể thao 60 TOEFL
62 7850103 Quản lý đất đai 60 TOEFL
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 20
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 20.2
3 7140209 Sư phạm Toán học 22
4 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên 19
5 7140210 Sư phạm Tin học 19
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn 19
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 19
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 20.2
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
10 7310101 Kinh tế 15
11 7310401 Tâm lý học 15
12 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh 15
14 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
15 7340301 Kế toán 15
16 7340302 Kiểm toán 15
17 7380101 Luật 15
18 7380107 Luật Kinh tế 15
19 7480201 Công nghệ thông tin 15
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15
21 7520201 Kỹ thuật điện 15
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
23 7580302 Quản lý xây dựng 15
24 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
25 7620110 Khoa học cây trồng 15
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15
27 7620201 Lâm học 15
28 7810101 Du lịch 15
29 7810201 Quản trị khách sạn 15
30 7810302 Huấn luyện thể thao 15
31 7850103 Quản lý đất đai 15
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2023

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com