Điểm chuẩn vào trường Đại Học Khoa Học - ĐH Huế năm 2021
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế tuyển 955 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021. Điểm sàn của trường năm 2021 là 15 đến 16 điểm tùy từng ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2021 đã được công bố ngày 15/9.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế - 2021
Năm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220104 | Hán - Nôm | C00; D14; C19; D01 | 15 | |
2 | 7229001 | Triết học | A08; C19; D66; D01 | 15 | |
3 | 7229010 | Lịch sử | C00; D14; C19; D01 | 15.5 | |
4 | 7229030 | Văn học | C00; D14; C19; D01 | 15 | |
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C19; C14; A00; D01 | 15 | |
6 | 7310301 | Xã hội học | C00; D14; D01 | 15 | |
7 | 7310608 | Đông phương học | C00; D14; C19; D01 | 15.25 | |
8 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; D01 | 16.5 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D01 | 16 | |
10 | 7420202 | Kỹ thuật sinh học | A00; B00; D08; D01 | 16 | |
11 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07; D01 | 15 | |
12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15.25 | |
13 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01 | 16 | |
14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
15 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 16 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 15.25 | |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; D01 | 15 | |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15.25 | |
20 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; B00; D07; D01 | 15.25 | |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 16.5 | |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; C19 | 15 | |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D15; B00; C04; D01 | 15.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220104 | Hán - Nôm | C00; D14; C19; D01 | 19 | |
2 | 7229001 | Triết học | A08; C19; D66; D01 | 19 | |
3 | 7229010 | Lịch sử | C00; D14; C19; D01 | 19 | |
4 | 7229030 | Văn học | C00; D14; C19; D01 | 19 | |
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C19; C14; A00; D01 | 18.5 | |
6 | 7310301 | Xã hội học | C00; D14; D01 | 18.5 | |
7 | 7310608 | Đông phương học | C00; D14; C19; D01 | 19 | |
8 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; D01 | 20 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D01 | 20 | |
10 | 7420202 | Kỹ thuật sinh học | A00; B00; D08; D01 | 20 | |
11 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07; D01 | 19 | |
12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 18.5 | |
13 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01 | 18 | |
14 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 20.5 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; D01 | 19 | |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D15 | 18.5 | |
19 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; B00; D07; D01 | 18.5 | |
20 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; C19 | 18 | |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D15; B00; C04; D01 | 18.5 |
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc – Dai Hoc Hue 2021-2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com