Điểm chuẩn vào trường USTH - Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội năm 2026
Năm 2026, USTH dự kiến tuyển sinh 1200 chỉ tiêu với các phương thức sau: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Trường tổ chức; Xét tuyển dựa trên năng lực học tập kết hợp phỏng vấn; Xét tuyển thẳng theo Thông tin tuyển sinh của Trường; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn USTH - ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.


Xem điểm chuẩn USTH các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc | A00; A02; B00; D07; D20; D90; D91; D08; D15; D32; D96 | 19.25 | |||
Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc (Song bằng) | A00; A02; B00; D07; D20; D90; D91; D08; D15; D32; D96 | 24.82 | |||
Hóa học | A00; B00; D07; D20; D90; D91 | 18.75 | |||
Hóa học (Song bằng) | A00; B00; D07; D20; D90; D91 | 23.53 | |||
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00; A01; A19; A09; A02; A04; B00; D07; D20; D90; D91 | 21.75 | |||
Khoa học Môi trường Ứng dụng | A00; B00; D07; D20; D90; D91; D08; D15; D32; D96 | 19.75 | |||
Khoa học dữ liệu | A00; A01; A09; A19; A02; D90; D91; D32; D96; D08; D97; D84 | 20 | |||
Toán ứng dụng | A00; A01; A19; A09; A04; B00; D07; D90; D20; D91; D08; D32; D96; D97; D84; D33; D98; D01 | 19.25 | |||
Công nghệ thông tin - Truyền thông | A00; A01; A09; A19; A02; D90; D91; D32; D96; D08; D97; D84 | 18.5 | |||
Công nghệ thông tin - Truyền thông (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Limoges, Đại học Sorbonne Paris Nord, Đại học Lille) | A00; A01; A09; A19; A02; D90; D91; D32; D96; D08; D97; D84 | 24.25 | |||
An toàn thông tin | A00; A01; A09; A19; A02; D90; D91; D32; D96; D08; D97; D84 | 21 | |||
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; A19; A09; A02; A04; B00; D07; D20; D90; D91 | 20.5 | |||
Kỹ thuật Hàng không | A00; A01; A09; A19 | 23.22 | |||
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | A00; A01; A19; A09; A04; A02; D90; D91; D07; D20; D15; D32; D96; D33; D98; D10; D08; D84; D97 | 18.35 | |||
Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A09; A02; A19 | 18.6 | |||
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | A00; A01; A09; A02; A19 | 19 | |||
Công nghệ vi mạch bán dẫn | A00; A01; A09; A02; A19; A04 | 23 | |||
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A09; A02; B00; D07; D90; D91; D20; D08; D32; D96; D15 | 18.25 | |||
Dược học | A00; A01; A02; A09; A19; B00; D07; D90; D91; D08; D32; D96 | 20 | |||
Khoa học và Công nghệ y khoa | A00; A01; A09; A02; B00; D07; D90; D91; D20; D08; D32; D96; D15 | 19.25 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức kết hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | B00; A00; A02; B08 | 19.25 | ||||
Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Sorbonne Paris Nord, Đại học Montpellier, Đại học Lille) (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | B00; A00; A02; B08 | 24.82 | ||||
Hóa học (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | A00; B00; X10; D07 | 18.75 | ||||
Hóa học (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Paris Est - Créteil, Đại học Aix Marseille, Đại học Reims Champagne – Ardenne, Đại học Lille) (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | A00; B00; X10; D07 | 23.53 | ||||
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01; A00; A02; X10; D07; B00 | 21.75 | ||||
Khoa học Môi trường Ứng dụng (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | A00; B00; D07; B08; X10; X14; X06 | 19.75 | ||||
Khoa học dữ liệu (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01; X26 | 20 | ||||
Toán ứng dụng (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01; A00; A02; X10; D07; X14; B08; X26 | 19.25 | ||||
Công nghệ thông tin - Truyền thông (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01; X26 | 18.5 | ||||
Công nghệ thông tin - Truyền thông (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Limoges, Đại học Sorbonne Paris Nord, Đại học Lille) (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01; X26 | 24.25 | ||||
An toàn thông tin (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01; X26 | 21 | ||||
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01 | 20.5 | ||||
Kỹ thuật Hàng không (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01; A00; D07 | 23.22 | ||||
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01; A00; X26; D07 | 18.35 | ||||
Kỹ thuật ô tô (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01 | 18.6 | ||||
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01 | 19 | ||||
Công nghệ vi mạch bán dẫn (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | X06; A01; A00; A02 | 23 | ||||
Khoa học và Công nghệ thực phẩm (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | B00; A00; A02; B08 | 18.25 | ||||
Dược h���c (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | B00; A00; A02; D07 | 20 | ||||
Khoa học và Công nghệ y khoa (Kết hợp học bạ THPT và Phỏng vấn) | B00; A00; A02; A01 | 19.25 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc | B00; A00; A02; B08 | 58.71 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc (Song bằng) | B00; A00; A02; B08 | 74.95 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Hóa học | A00; B00; X10; D07 | 53.54 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Hóa học (Song bằng) | A00; B00; X10; D07 | 67.65 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | X06; A01; A00; A02; X10; D07; B00 | 59.85 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Khoa học Môi trường Ứng dụng | A00; B00; D07; B08; X10; X14; X06 | 57.35 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Khoa học dữ liệu | X06; A01; X26 | 55.9 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Toán ứng dụng | X06; A01; A00; A02; X10; D07; X14; B08; X26 | 64.45 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Công nghệ thông tin - Truyền thông | X06; A01; X26 | 52.21 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Công nghệ thông tin - Truyền thông (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Limoges, Đại học Sorbonne Paris Nord, Đại học Lille) | X06; A01; X26 | 71.5 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
An toàn thông tin | X06; A01; X26 | 58.15 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | X06; A01 | 56.83 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Kỹ thuật Hàng không | X06; A01; A00; D07 | 66.1 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | X06; A01; A00; X26; D07 | 60.78 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Kỹ thuật ô tô | X06; A01 | 51.38 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | X06; A01 | 72.35 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Công nghệ vi mạch bán dẫn | X06; A01; A00; A02 | 70 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | B00; A00; A02; B08 | 57.1 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Dược học | B00; A00; A02; D07 | 62.38 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Khoa học và Công nghệ y khoa | B00; A00; A02; A01 | 55.8 | Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL do trường tổ chức | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây