Điểm chuẩn vào USSH - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2024
Năm 2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tuyển sinh 3.799 chỉ tiêu đối với 37 ngành đào tạo thuộc 3 chương trình chính quy gồm: chương trình chuẩn, chương trình chuẩn quốc tế và chương trình tăng cường tiếng Anh.
Điểm chuẩn USSH - ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM; Xét học bạ; Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng đã được công bố đến tất cả thí sinh. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học | C01 | 23.9 | |
Giáo dục học | D01 | 24.5 | |
Giáo dục học | B00 | 24 | |
Giáo dục học | C00 | 26.6 | |
Quản lý giáo dục | A01 | 24 | |
Quản lý giáo dục | C00 | 26.9 | |
Quản lý giáo dục | D01 | 24.4 | |
Quản lý giáo dục | D14 | 24.7 | |
Nghệ thuật học | C00 | 28.15 | |
Nghệ thuật học | D01 | 25.8 | |
Nghệ thuật học | D14 | 26.75 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.27 | |
Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 25.68 | |
Ngôn ngữ Anh (liên kết với Trường Đại học Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D01 | 21 | |
Ngôn ngữ Anh (liên kết với Trường Đại học Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D14 | 21 | |
Ngôn ngữ Anh (liên kết với Trường Đại học Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D15 | 21 | |
Ngôn ngữ Nga | D01 | 22.95 | |
Ngôn ngữ Nga | D02 | 22.5 | |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | 24.4 | |
Ngôn ngữ Pháp | D03 | 23.7 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 25.78 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.3 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01 | 25.08 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D04 | 24.5 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D14 | 25.5 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D15 | 25.5 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D83 | 25.5 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D95 | 25.5 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D01 | 25.5 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc ( LK với ĐHSP Quảng Tây, TQ) | D04 | 25.5 | |
Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.33 | |
Ngôn ngữ Đức | D05 | 23.7 | |
Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01 | 24.15 | |
Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D05 | 22.9 | |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 24.48 | |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D03 | 22.5 | |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D05 | 22.5 | |
Ngôn ngữ Italia | D01 | 22.8 | |
Ngôn ngữ Italia | D03 | 22.2 | |
Ngôn ngữ Italia | D05 | 22.2 | |
Triết học | A01 | 22.5 | |
Triết học | C00 | 26.8 | |
Triết học | D01 | 24.5 | |
Triết học | D14 | 24.7 | |
Tôn giáo học | C00 | 26 | |
Tôn giáo học | D01 | 22.8 | |
Tôn giáo học | D14 | 23.6 | |
Lịch sử | D01 | 25 | |
Lịch sử | D15 | 25 | |
Lịch sử | D14 | 26.14 | |
Lịch sử | C00 | 28.1 | |
Ngôn ngữ học | C00 | 27.1 | |
Ngôn ngữ học | D01 | 24.8 | |
Ngôn ngữ học | D14 | 25.6 | |
Văn học | C00 | 27.7 | |
Văn học | D01 | 25.7 | |
Văn học | D14 | 26.18 | |
Văn hóa học | C00 | 28.2 | |
Văn hóa học | D01 | 25.8 | |
Văn hóa học | D14 | 26.27 | |
Văn hóa học | D15 | 26.6 | |
Quan hệ quốc tế | D01 | 26.45 | |
Quan hệ quốc tế | D14 | 27.15 | |
Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc té) | D01 | 25.8 | |
Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc té) | D14 | 26.4 | |
Quan hệ quốc tế (liên kết với ĐH Deakin, Úc) | D01 | 21 | |
Quan hệ quốc tế (liên kết với ĐH Deakin, Úc) | D14 | 21 | |
Xã hội học | A00 | 24 | |
Xã hội học | C00 | 27.95 | |
Xã hội học | D01 | 25.65 | |
Xã hội học | D14 | 26.35 | |
Nhân học | C00 | 27.1 | |
Nhân học | D01 | 25.05 | |
Nhân học | D14 | 25.51 | |
Nhân học | D15 | 25.58 | |
Tâm lý học | D01 | 26.4 | |
Tâm lý học | D14 | 27.1 | |
Tâm lý học | B00 | 25.9 | |
Tâm lý học | C00 | 28.3 | |
Tâm lý học giáo dục | B00 | 24.2 | |
Tâm lý học giáo dục | B08 | 24.2 | |
Tâm lý học giáo dục | D01 | 25.9 | |
Tâm lý học giáo dục | D14 | 26.8 | |
Địa lý học | D15 | 25.32 | |
Địa lý học | A01 | 22 | |
Địa lý học | C00 | 27.32 | |
Địa lý học | D01 | 24 | |
Quốc tế học | D01 | 25.75 | |
Quốc tế học | D09 | 25.9 | |
Quốc tế học | D14 | 27 | |
Quốc tế học | D15 | 27 | |
Đông phương học | D01 | 24.57 | |
Đông phương học | D04 | 24.3 | |
Đông phương học | D14 | 25.45 | |
Nhật Bản học | D14 | 26 | |
Nhật Bản học | D01 | 25.3 | |
Nhật Bản học | D06 | 25 | |
Nhật Bản học | D63 | 25 | |
Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01 | 23.3 | |
Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D06 | 23.1 | |
Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D14 | 24.3 | |
Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D63 | 23.2 | |
Hàn Quốc học | D01 | 25.3 | |
Hàn Quốc học | D14 | 25.9 | |
Hàn Quốc học | D02 | 25 | |
Hàn Quốc học | DH5 | 25 | |
Việt Nam học | C00 | 27.7 | |
Việt Nam học | D01 | 25 | |
Việt Nam học | D14 | 25.5 | |
Việt Nam học | D15 | 25.7 | |
Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 26.36 | |
Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D14 | 26.96 | |
Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DD2 | 24 | |
Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DH5 | 24 | |
Báo chí | C00 | 28.8 | |
Báo chí | D01 | 26.7 | |
Báo chí | D14 | 27.4 | |
Báo chí (chuẩn quốc tế) | C00 | 27.73 | |
Báo chí (chuẩn quốc tế) | D01 | 26.35 | |
Báo chí (chuẩn quốc tế) | D14 | 27.1 | |
Truyền thông (liên kết với Đại học Deakin, Úc) | D14 | 21 | |
Truyền thông (liên kết với Đại học Deakin, Úc) | D15 | 21 | |
Truyền thông (liên kết với Đại học Deakin, Úc) | A01 | 21 | |
Truyền thông (liên kết với Đại học Deakin, Úc) | D01 | 21 | |
Truyền thông đa phương tiện | D15 | 27.8 | |
Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.1 | |
Truyền thông đa phương tiện | D14 | 27.87 | |
Thông tin - Thư viện | A01 | 23 | |
Thông tin - Thư viện | C00 | 26.6 | |
Thông tin - Thư viện | D01 | 23.3 | |
Thông tin - Thư viện | D14 | 24.1 | |
Quản lý thông tin | A01 | 24.4 | |
Quản lý thông tin | C00 | 27.7 | |
Quản lý thông tin | D01 | 24.98 | |
Quản lý thông tin | D14 | 25.48 | |
Lưu trữ học | D14 | 24.5 | |
Lưu trữ học | D15 | 24.85 | |
Lưu trữ học | C00 | 26.98 | |
Lưu trữ học | D01 | 24.4 | |
Quản trị văn phòng | C00 | 27.7 | |
Quản trị văn phòng | D01 | 25.1 | |
Quản trị văn phòng | D14 | 25.8 | |
Đô thị học | A01 | 22 | |
Đô thị học | C00 | 26.3 | |
Đô thị học | D01 | 23.5 | |
Đô thị học | D14 | 24.19 | |
Công tác xã hội | C00 | 27.15 | |
Công tác xã hội | D01 | 24.49 | |
Công tác xã hội | D14 | 24.9 | |
Công tác xã hội | D15 | 25.3 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 28.33 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 25.8 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 26.47 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 26.75 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | C00 | 27 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | D01 | 25.1 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | D14 | 25.6 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | D15 | 25.7 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 25 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.7 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 26.2 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 25 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 25 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Triết học | A01; C00; D01; D14 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Tôn giáo học | A01; C00; D01; D14 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Văn học | C00; D01; D14 | 27.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 27.8 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 26.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Nhân học | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 28 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Địa lý học | A00; C00; D01; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Đông phương học | D01; D04; D14 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Hàn Quốc học | D01; D14; D15; D65 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Việt Nam học | C00; D01; D14 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01; D14; DD2; DH5 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Báo chí | D01; D14; D15 | 28.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Báo chí (chuẩn quốc tế) | D01; D14; D15 | 28.2 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | 28.85 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Thông tin - thư viện | C00; D01; D14 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Quản lý thông tin | A01; C00; D01; D14 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Lưu trữ học | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; D14 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Đô thị học | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | 24.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học | 720 | ||
Quản lý giáo dục | 765 | ||
Nghệ thuật học | 765 | ||
Ngôn ngữ Anh | 882 | ||
Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | 850 | ||
Ngôn ngữ Nga | 720 | ||
Ngôn ngữ Pháp | 775 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 843 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | 805 | ||
Ngôn ngữ Đức | 790 | ||
Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | 760 | ||
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 760 | ||
Ngôn ngữ Italia | 720 | ||
Triết học | 725 | ||
Tôn giáo học | 635 | ||
Lịch sử | 700 | ||
Ngôn ngữ học | 740 | ||
Văn học | 780 | ||
Văn hóa học | 745 | ||
Quan hệ quốc tế | 878 | ||
Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | 855 | ||
Xã hội học | 775 | ||
Nhân học | 715 | ||
Tâm lý học | 887 | ||
Tâm lý học giáo dục | 825 | ||
Địa lý học | 670 | ||
Quốc tế học | 745 | ||
Đông phương học | 760 | ||
Nhật Bản học | 785 | ||
Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | 745 | ||
Hàn Quốc học | 785 | ||
Việt Nam học | 730 | ||
Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 785 | ||
Báo chí | 875 | ||
Báo chí (chuẩn quốc tế) | 855 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 963 | ||
Thông tin - thư viện | 660 | ||
Quản lý thông tin | 790 | ||
Lưu trữ học | 660 | ||
Quản trị văn phòng | 790 | ||
Đô thị học | 665 | ||
Công tác xã hội | 710 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 835 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | 780 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 24.3 | |
Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 26.7 | |
Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | 27.1 | |
Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | 28 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.9 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.9 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.2 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 27.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 27.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 27.1 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Nga nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.5 | Tiếng Anh, Tiếng Trung nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.4 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 25.9 | Tiếng Anh, Tiếng Trung nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 25.6 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 26 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 24.7 | Tiếng Anh, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 24.7 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | 24.3 | Tiếng Anh, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | 24.3 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Triết học | A01; C00; D01; D14 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Triết học | A01; C00; D01; D14 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
Triết học | A01; C00; D01; D14 | 25 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Tôn giáo học | A01; C00; D01; D14 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Tôn giáo học | A01; C00; D01; D14 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Tôn giáo học | A01; C00; D01; D14 | 24 | |
Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 27 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 24 | Lịch Sử nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 24.6 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 26.7 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Văn học | C00; D01; D14 | 27.6 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
Văn học | C00; D01; D14 | 28.2 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Văn học | C00; D01; D14 | 27 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 25.8 | |
Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 27.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 27.8 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 28 | |
Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 28.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 27.3 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 28.2 | |
Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 28 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 27 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 27 | |
Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 27.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Nhân học | C00; D01; D14; D15 | 25.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Nhân học | C00; D01; D14; D15 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Nhân học | C00; D01; D14; D15 | 24 | |
Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 28.6 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 28 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 28.2 | |
Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 27.4 | |
Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Địa lý học | A00; C00; D01; D15 | 24 | Địa lý nhân hệ số 2 |
Địa lý học | A00; C00; D01; D15 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Địa lý học | A00; C00; D01; D15 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | 26.9 | |
Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Đông phương học | D01; D04; D14 | 26.1 | |
Đông phương học | D01; D04; D14 | 26.7 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Đông phương học | D01; D04; D14 | 25.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 26.3 | Tiếng Nhật nhân hệ số 2 |
Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 26.9 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | 25.5 | Tiếng Nhật nhân hệ số 2 |
Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | 25.75 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Hàn Quốc học | D01; D14; D15; D65 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Hàn Quốc học | D01; D14; D15; D65 | 26.5 | Tiếng Hàn nhân hệ số 2 |
Hàn Quốc học | D01; D14; D15; D65 | 26.9 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
Việt Nam học | C00; D01; D14 | 26.9 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
